WYNIKI TURNIEJU KLASYFIKACYJNEGO
SP 30 w Olsztynie 20-21.12.2003

Turniej rozegrano systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund

Tabela-cross

Miejsce Nazwisko, Imię (nr)    Loc Total  1    2    3    4    5    6    7  
  1  HAŁUSZCZAK, MIROSŁAW (2) 1400 7     12:W  4:W  8:W  9:W  2:W  7:W  3:W
  2  KOSAKOWSKA, NATALIA (4)  1400 5      8:L 11:W  5:W  3:W  1:L  4:W 10:W
  3  ZAJĄC, TOMASZ (1)        1400 4      4:L 12:W  9:W  2:L  5:W  8:W  1:L
  4  NAREL, SEBASTIAN (7)     1200 4      3:W  1:L 12:W  8:W 10:W  2:L  6:L
  5  BUDNY, KRZYSZTOF (5)     1400 4      9:L 10:W  2:L  6:W  3:L 12:W  8:W
  6  STEC, ŁUKASZ (3)         1400 4     10:W  9:L  7:L  5:L 12:W 11:W  4:W
  7  DUDA, DANIEL (6)         1400 4     11:W  8:L  6:W 10:L  9:W  1:L 12:W
  8  CHROŁ, PIOTR (10)        1200 3      2:W  7:W  1:L  4:L 11:W  3:L  5:L
  9  BERGOLC, SYLWESTER (11)  1200 3      5:W  6:W  3:L  1:L  7:L 10:L 11:W
 10  HRYWNA, OLEG (9)         1200 3      6:L  5:L 11:W  7:W  4:L  9:W  2:L
 11  HRYWNA, IGOR (12)        1200 1      7:L  2:L 10:L 12:W  8:L  6:L  9:L
 12  RAŹNY, ŁUKASZ (8)        1200 0      1:L  3:L  4:L 11:L  6:L  5:L  7:L

Ranking

Nr  Nazwisko, Imię       Loc  Score Rav  Rprfm
1.  ZAJĄC, TOMASZ        1400 4.0/7 1300  1350
2.  HAŁUSZCZAK, MIROSŁAW 1400 7.0/7 1300  1650
3.  STEC, ŁUKASZ         1400 4.0/7 1275  1325
4.  KOSAKOWSKA, NATALIA  1400 5.0/7 1300  1450
5.  BUDNY, KRZYSZTOF     1400 4.0/7 1300  1350
6.  DUDA, DANIEL         1400 4.0/7 1275  1325
7.  NAREL, SEBASTIAN     1200 4.0/7 1300  1350
8.  RAŹNY, ŁUKASZ        1200 0.0/7 1325   975
9.  HRYWNA, OLEG         1200 3.0/7 1300  1250
10. CHROŁ, PIOTR         1200 3.0/7 1325  1275
11. BERGOLC, SYLWESTER   1200 3.0/7 1325  1275
12. HRYWNA, IGOR         1200 1.0/7 1275  1025