OTWARTE MISTRZOSTWA
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
JUNIORÓW W SZACHACH
MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA

Bęsia 10-13 czerwiec 2004

Grupy: C19 D19 D17 D17 C15 D15 C13

Lista startowa


Nr  Zawodnik             Grupa Ro FIDE Ro PZSz Klub                    

1.  Budrewicz, Krzysztof C-17  2147    2147    HETMAN-PIONIER KĘTRZYN  
2.  Malczyk, Rafał       C-19  2048    2048    HETMAN-PIONIER KĘTRZYN  
3.  Malczyk, Jakub       C-17  2030    2030    HETMAN-PIONIER KĘTRZYN  
4.  Czartoryski, Paweł   C-19  2020    2020    UKS TRZYDZIESTKA OLSZTYN
5.  Szymanowska, Lena    D-19  1976    1976    LUKS GOK SAMBOROWO      
6.  Kotermańska, Anna    D-19  1951    1951    UKS TRZYDZIESTKA OLSZTYN
7.  Opaliński, Sebastian C-15          2000    LUKS GOK SAMBOROWO      
8.  Malec, Radosław      C-19          2000    LUKS GOK SAMBOROWO      
9.  Oszmian, Natalia     D-15          1800    LUKS GOK SAMBOROWO      
10. Iwancio, Łukasz      C-15          1800    OKS WIM OLSZTYN         
11. Puczyłowski, Marcin  C-13          1800    UKS TRZYDZIESTKA OLSZTYN
12. Giecewicz, Tomasz    C-15          1800    MTS KWIDZYN             
13. Ingielewicz, Konrad  C-15          1800    ZACISZE WYDMINY         
14. Kaczmarek, Arkadiusz C-15          1800    HETMAN-PIONIER KĘTRZYN  
15. Skorupski, Szymon    C-15          1800    SMOL-BUD GIŻYCKO        
16. Plichta, Adam        C-13          1800    MRĄGOWIA MRĄGOWO        
17. Kochańska, Bogumiła  D-15          1600    MTS KWIDZYN             
18. Malczyk, Barbara     D-15          1600    HETMAN-PIONIER KĘTRZYN  
19. Opalińska, Magdalena D-17          1600    LUKS GOK SAMBOROWO      
20. Grzyb, Andrzej       C-15          1600    MLKS CZARNI OLECKO      
21. Opaliński, Patryk    C-13          1600    LUKS GOK SAMBOROWO      
22. Abendrot, Michał     C-13          1600    LUKS GOK SAMBOROWO      
23. Cichanowicz, Piotr   C-13          1600    MLKS CZARNI OLECKO      
24. Kosakowska, Natalia  D-17          1400    MDKIS MORĄG             
25. Olejnik, Patryk      C-13          1400    ZACISZE WYDMINY         
26. Raźny, Łukasz        C-15          1400    DYWITY                  
27. Stec, Łukasz         C-15          1400    UKS TRZYDZIESTKA OLSZTYN
28. Abendrot, Martyna    D-15          1250    LUKS GOK SAMBOROWO      
29. Jakubowski, Paweł    C-15          1200    LZS DEBIUT LUBAWA       
30. Zieniewicz, Maciej   C-13          1200    AKCES OLSZTYN           

Tabela turniejowa


Mc Zawodnik                  Grupa Ro PZSz Pkt Śr-Buch. Buch. Berg.

1  Budrewicz, Krzysztof (1)  C-17  2147    8       37.5  48.5 42.25
2  Malczyk, Rafał (2)        C-19  2048    6.5     37.5  49.5 33.75
3  Opaliński, Sebastian (7)  C-15  2000    6.5     33.0  43.5 27.25
4  Kaczmarek, Arkadiusz (14) C-15  1800    6       36.5  46.5 29.75
5  Malec, Radosław (8)       C-19  2000    5.5     34.5  46.5 24.50
6  Skorupski, Szymon (15)    C-15  1800    5.5     33.5  43.0 25.00
7  Opaliński, Patryk (21)    C-13  1600    5.5     30.5  39.0 21.75
8  Malczyk, Jakub (3)        C-17  2030    5       38.0  49.5 25.00
9  Czartoryski, Paweł (4)    C-19  2020    5       37.0  49.0 23.50
10 Iwancio, Łukasz (10)      C-15  1800    5       37.0  49.0 23.00
11 Szymanowska, Lena (5)     D-19  1976    5       36.5  47.5 26.50
12 Oszmian, Natalia (9)      D-15  1800    5       33.5  43.5 24.25
13 Kotermańska, Anna (6)     D-19  1951    5       31.5  40.0 21.25
14 Giecewicz, Tomasz (12)    C-15  1800    5       28.0  36.0 18.50
15 Puczyłowski, Marcin (11)  C-13  1800    4.5     36.0  47.0 19.50
16 Plichta, Adam (16)        C-13  1800    4.5     35.0  46.0 20.00
17 Grzyb, Andrzej (20)       C-15  1600    4.5     30.0  39.0 17.00
18 Cichanowicz, Piotr (23)   C-13  1600    4       32.0  41.5 15.25
19 Ingielewicz, Konrad (13)  C-15  1800    4       32.0  40.5 13.00
20 Opalińska, Magdalena (19) D-17  1600    4       31.5  39.0 14.00
21 Kochańska, Bogumiła (17)  D-15  1600    4       27.5  36.0 12.25
22 Kosakowska, Natalia (24)  D-17  1400    4       26.5  33.5 12.75
23 Olejnik, Patryk (25)      C-13  1400    4       23.5  30.5 10.00
24 Zieniewicz, Maciej (30)   C-13  1200    3.5     27.0  34.5  9.00
25 Malczyk, Barbara (18)     D-15  1600    3.5     27.0  34.0  9.50
26 Raźny, Łukasz (26)        C-15  1400    3       26.0  33.0  8.00
27 Abendrot, Michał (22)     C-13  1600    2.5     27.0  35.5  8.75
28 Stec, Łukasz (27)         C-15  1400    2.5     25.0  33.5  8.50
29 Abendrot, Martyna (28)    D-15  1250    2       23.5  29.5  5.00
30 Jakubowski, Paweł (29)    C-15  1200    2       23.0  31.0  5.25

Tabela kojarzeń i rezultatów


Nr Zawodnik                  Grupa Ro FIDE Suma  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Budrewicz, Krzysztof (1)  C-17  2147    8    16:W  5:W  9:W  2:D  3:W 15:W  8:W  4:D 10:W
2  Malczyk, Rafał (2)        C-19  2048    6.5  21:W 15:W 11:D  1:D  5:W 10:W  9:W  3:D  4:L
3  Opaliński, Sebastian (7)  C-15          6.5  27:W 28:W  8:D 11:D  1:L 19:W 10:W  2:D  9:W
4  Kaczmarek, Arkadiusz (14) C-15          6    30:W 11:L 18:W 12:D  6:D  8:D  7:W  1:D  2:W
5  Malec, Radosław (8)       C-19          5.5  18:W  1:L  6:W 19:W  2:L  9:L 21:W 16:W  8:D
6  Skorupski, Szymon (15)    C-15          5.5  24:W 13:D  5:L 14:W  4:D 12:D 16:L 19:W 15:W
7  Opaliński, Patryk (21)    C-13          5.5  13:L 24:W 10:L 27:D 18:W 17:W  4:L 20:W 16:W
8  Malczyk, Jakub (3)        C-17  2030    5    25:W 10:W  3:D  9:L 13:W  4:D  1:L 11:D  5:D
9  Czartoryski, Paweł (4)    C-19  2020    5    20:W 19:W  1:L  8:W 15:L  5:W  2:L 14:W  3:L
10 Iwancio, Łukasz (10)      C-15          5    23:W  8:L  7:W 20:W 11:W  2:L  3:L 15:W  1:L
11 Szymanowska, Lena (5)     D-19  1976    5    17:W  4:W  2:D  3:D 10:L 16:D 15:D  8:D 12:D
12 Oszmian, Natalia (9)      D-15          5    22:D 14:D 13:W  4:D 16:L  6:D 20:D 17:W 11:D
13 Kotermańska, Anna (6)     D-19  1951    5     7:W  6:D 12:L 21:W  8:L 20:D 19:L 26:W 18:W
14 Giecewicz, Tomasz (12)    C-15          5    28:L 12:D 22:W  6:L 20:D 27:W 25:W  9:L 19:W
15 Puczyłowski, Marcin (11)  C-13          4.5  26:W  2:L 17:W 16:W  9:W  1:L 11:D 10:L  6:L
16 Plichta, Adam (16)        C-13          4.5   1:L 22:W 26:W 15:L 12:W 11:D  6:W  5:L  7:L
17 Grzyb, Andrzej (20)       C-15          4.5  11:L 23:W 15:L 18:D 22:W  7:L 24:W 12:L 25:W
18 Cichanowicz, Piotr (23)   C-13          4     5:L 25:W  4:L 17:D  7:L 22:D 23:W 24:W 13:L
19 Ingielewicz, Konrad (13)  C-15          4    29:W  9:L 27:W  5:L 25:W  3:L 13:W  6:L 14:L
20 Opalińska, Magdalena (19) D-17          4     9:L 29:W 28:W 10:L 14:D 13:D 12:D  7:L 21:D
21 Kochańska, Bogumiła (17)  D-15          4     2:L 26:L 29:W 13:L 28:W 23:W  5:L 25:D 20:D
22 Kosakowska, Natalia (24)  D-17          4    12:D 16:L 14:L 24:W 17:L 18:D 27:D 30:D 28:W
23 Olejnik, Patryk (25)      C-13          4    10:L 17:L 24:D 26:W 27:D 21:L 18:L 29:W 30:W
24 Zieniewicz, Maciej (30)   C-13          3.5   6:L  7:L 23:D 22:L 29:W 30:W 17:L 18:L 26:W
25 Malczyk, Barbara (18)     D-15          3.5   8:L 18:L 30:W 28:W 19:L 26:W 14:L 21:D 17:L
26 Raźny, Łukasz (26)        C-15          3    15:L 21:W 16:L 23:L 30:W 25:L 29:W 13:L 24:L
27 Abendrot, Michał (22)     C-13          2.5   3:L 30:W 19:L  7:D 23:D 14:L 22:D 28:L 29:L
28 Stec, Łukasz (27)         C-15          2.5  14:W  3:L 20:L 25:L 21:L 29:L 30:D 27:W 22:L
29 Abendrot, Martyna (28)    D-15          2    19:L 20:L 21:L 30:L 24:L 28:W 26:L 23:L 27:W
30 Jakubowski, Paweł (29)    C-15          2     4:L 27:L 25:L 29:W 26:L 24:L 28:D 22:D 23:L

Rankingi PZSzach

Nr  Zawodnik             Grupa Ro PZSz  Pkt   Rśr Rosiąg

1.  Budrewicz, Krzysztof C-17  2147    8.0/9 1945   2225
2.  Malczyk, Rafał       C-19  2048    6.5/9 1919   2079
3.  Malczyk, Jakub       C-17  2030    5.0/9 1932   1972
4.  Czartoryski, Paweł   C-19  2020    5.0/9 1925   1965
5.  Szymanowska, Lena    D-19  1976    5.0/9 1865   1905
6.  Kotermańska, Anna    D-19  1951    5.0/9 1718   1758
7.  Opaliński, Sebastian C-15  2000    6.5/9 1882   2042
8.  Malec, Radosław      C-19  2000    5.5/9 1885   1965
9.  Oszmian, Natalia     D-15  1800    5.0/9 1753   1793
10. Iwancio, Łukasz      C-15  1800    5.0/9 1840   1880
11. Puczyłowski, Marcin  C-13  1800    4.5/9 1839   1839
12. Giecewicz, Tomasz    C-15  1800    5.0/9 1682   1722
13. Ingielewicz, Konrad  C-15  1800    4.0/9 1782   1742
14. Kaczmarek, Arkadiusz C-15  1800    6.0/9 1800   1920
15. Skorupski, Szymon    C-15  1800    5.5/9 1775   1855
16. Plichta, Adam        C-13  1800    4.5/9 1772   1772
17. Kochańska, Bogumiła  D-15  1600    4.0/9 1625   1585
18. Malczyk, Barbara     D-15  1600    3.5/9 1603   1523
19. Opalińska, Magdalena D-17  1600    4.0/9 1682   1642
20. Grzyb, Andrzej       C-15  1600    4.5/9 1598   1598
21. Opaliński, Patryk    C-13  1600    5.5/9 1655   1735
22. Abendrot, Michał     C-13  1600    2.5/9 1545   1385
23. Cichanowicz, Piotr   C-13  1600    4.0/9 1615   1575
24. Kosakowska, Natalia  D-17  1400    4.0/9 1540   1500
25. Olejnik, Patryk      C-13  1400    4.0/9 1465   1425
26. Raźny, Łukasz        C-15  1400    3.0/9 1520   1400
27. Stec, Łukasz         C-15  1400    2.5/9 1545   1385
28. Abendrot, Martyna    D-15  1250    2.0/9 1445   1245
29. Jakubowski, Paweł    C-15  1200    2.0/9 1425   1225
30. Zieniewicz, Maciej   C-13  1200    3.5/9 1445   1365

Rankingi FIDE


Nr  Zawodnik             Grupa Ro FIDE  Pkt  Oczekiw. Zmian*K  Rśr Rosiąg

1.  Budrewicz, Krzysztof C-17  2147    2.5/3     1.98       5 2033   2306
2.  Malczyk, Rafał       C-19  2048    2.0/3     1.50       5 2048   2173
3.  Malczyk, Jakub       C-17  2030    1.5/4     2.04      -5 2024   1937
4.  Czartoryski, Paweł   C-19  2020    1.0/3     1.26      -3 2075   1950
5.  Szymanowska, Lena    D-19  1976    1.0/2     0.82       2 2039   2039
6.  Kotermańska, Anna    D-19  1951    0.0/1     0.39      -4 2030   1031
7.  Opaliński, Sebastian C-15  *       2.5/5                  2044   2044
8.  Malec, Radosław      C-19  *       0.5/4                  2061   1739
...
10. Iwancio, Łukasz      C-15  *       1.0/4                  2050   1857
11. Puczyłowski, Marcin  C-13  *       1.5/4                  2048   1961
...
14. Kaczmarek, Arkadiusz C-15  *       2.0/4                  2050   2050
...

Grupy : C9 D9 C11 D11 D13

Lista startowa


Nr  Zawodnik              Grupa Ro PZSz Klub                     

1.  Baran, Dawid          C-11  1800    UKS TRZYDZIESTKA OLSZTYN 
2.  Tarach, Dorota        D-13  1600    MLKS  OSRÓDZIANKA OSTRÓDA
3.  Horoch, Justyna       D-13  1600    POLFA GRODZISK MAZOWIECKI
4.  Grzyb, Joanna         D-11  1600    MLKS CZARNI OLECKO       
5.  Olejnik, Kasjan       C-11  1600    ZACISZE WYDMINY          
6.  Brynda, Joanna        D-13  1400    MLKS CZARNI OLECKO       
7.  Więcławska, Katarzyna D-11  1400    POLFA GRODZISK MAZOWIECKI
8.  Kulesza, Magdalena    D-11  1400    LUKS GOK SAMBOROWO       
9.  Malczyk, Piotr        C-9   1400    HETMAN-PIONIER KĘTRZYN   
10. Maślewski, Aleksander C-11  1400    MLKS  OSRÓDZIANKA OSTRÓDA
11. Zając, Tomasz         C-11  1400    UKS TRZYDZIESTKA OLSZTYN 
12. Wójtowicz, Dawid      C-11  1400    ZACISZE WYDMINY          
13. Gryglas, Kamil        C-9   1400    MLKS CZARNI OLECKO       
14. Pałdyna, Natalia      D-11  1250    ZACISZE WYDMINY          
15. Gryglas, Marta        D-13  1250    MLKS CZARNI OLECKO       
16. Chmielewska, Anna     D-9   1250    LZS DEBIUT LUBAWA        
17. Olejnik, Paula        D-9   1250    ZACISZE WYDMINY          
18. Raźny, Paweł          C-11  1200    DYWITY                   
19. Krawczyński, Rafał    C-11  1200    AKCES OLSZTYN            
20. Pałamasz, Kamila      D-13  1100    ZACISZE WYDMINY          
21. Kulesza, Jolanta      D-9   1100    LUKS GOK SAMBOROWO       
22. Maślewski, Karol      C-9   1000    MLKS  OSRÓDZIANKA OSTRÓDA
23. Grycman, Przemysław   C-9   1000    MTS KWIDZYN              
24. Renkowski, Piotr      C-9   1000    OKS WIM OLSZTYN          

Tabela turniejowa


Mc Zawodnik              Grupa Ro PZSz Pkt Śr-Buch. Buch. Berg.

1  Horoch, Justyna       D-13  1600    8       37.5  50.0 43.00
2  Baran, Dawid          C-11  1800    8       35.5  47.5 40.25
3  Tarach, Dorota        D-13  1600    6.5     37.5  48.0 30.50
4  Więcławska, Katarzyna D-11  1400    6       38.0  49.5 28.25
5  Maślewski, Aleksander C-11  1400    5.5     35.5  46.0 25.00
6  Olejnik, Kasjan       C-11  1600    5.5     35.5  45.5 23.75
7  Zając, Tomasz         C-11  1400    5       33.0  45.0 22.75
8  Wójtowicz, Dawid      C-11  1400    5       33.0  43.0 19.50
9  Kulesza, Magdalena    D-11  1400    4.5     35.0  45.0 14.50
10 Raźny, Paweł          C-11  1200    4.5     34.5  44.5 19.50
11 Brynda, Joanna        D-13  1400    4.5     33.5  45.0 17.75
12 Grycman, Przemysław   C-9   1000    4.5     32.5  43.0 17.75
13 Grzyb, Joanna         D-11  1600    4.5     32.5  42.5 17.75
14 Gryglas, Marta        D-13  1250    4.5     29.5  39.5 15.00
15 Gryglas, Kamil        C-9   1400    4       30.5  40.5 12.00
16 Renkowski, Piotr      C-9   1000    4       29.0  37.0 13.75
17 Chmielewska, Anna     D-9   1250    4       28.5  35.5 13.00
18 Pałdyna, Natalia      D-11  1250    3.5     26.0  34.5 10.75
19 Krawczyński, Rafał    C-11  1200    3.5     23.0  31.0 10.25
20 Kulesza, Jolanta      D-9   1100    3.5     22.5  29.0  8.25
21 Malczyk, Piotr        C-9   1400    2.5     25.5  34.0  7.75
22 Maślewski, Karol      C-9   1000    2.5     24.0  31.5  6.50
23 Pałamasz, Kamila      D-13  1100    2       27.0  34.0  5.00
24 Olejnik, Paula        D-9   1250    2       23.5  31.0  6.00

Tabela kojarzeń i rezultatów


Nr Zawodnik                   Grupa Suma  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Horoch, Justyna (3)        D-13  8    14:W  9:W  2:D  7:W  3:W  5:W  6:W  4:D 11:W
2  Baran, Dawid (1)           C-11  8    15:W  4:W  1:D  3:D  9:W  8:W 11:W 12:W 13:W
3  Tarach, Dorota (2)         D-13  6.5  18:W 21:W  6:W  2:D  1:L  4:W 10:W  9:W  5:L
4  Więcławska, Katarzyna (7)  D-11  6    19:W  2:L 10:W 15:W  5:D  3:L  8:W  1:D 14:W
5  Maślewski, Aleksander (10) C-11  5.5  22:W  6:L 13:W 16:W  4:D  1:L 12:L 10:W  3:W
6  Olejnik, Kasjan (5)        C-11  5.5  24:W  5:W  3:L  8:D  7:D  9:W  1:L 13:D 12:W
7  Zając, Tomasz (11)         C-11  5    12:W 11:W  8:D  1:L  6:D 10:D 13:L 14:D 15:W
8  Wójtowicz, Dawid (12)      C-11  5    16:D 17:W  7:D  6:D 15:W  2:L  4:L 23:W  9:D
9  Kulesza, Magdalena (8)     D-11  4.5  23:W  1:L 22:W 17:W  2:L  6:L 18:W  3:L  8:D
10 Raźny, Paweł (18)          C-11  4.5  11:L 12:W  4:L 13:W 14:W  7:D  3:L  5:L 20:W
11 Brynda, Joanna (6)         D-13  4.5  10:W  7:L 17:L 18:W 20:W 12:D  2:L 16:W  1:L
12 Grycman, Przemysław (23)   C-9   4.5   7:L 10:L 19:W 21:W 17:W 11:D  5:W  2:L  6:L
13 Grzyb, Joanna (4)          D-11  4.5  17:L 16:W  5:L 10:L 23:W 15:W  7:W  6:D  2:L
14 Gryglas, Marta (15)        D-13  4.5   1:L 23:W 18:L 22:W 10:L 16:W 17:W  7:D  4:L
15 Gryglas, Kamil (13)        C-9   4     2:L 19:W 21:W  4:L  8:L 13:L 24:W 17:W  7:L
16 Renkowski, Piotr (24)      C-9   4     8:D 13:L 20:W  5:L 18:W 14:L 21:W 11:L 19:D
17 Chmielewska, Anna (16)     D-9   4    13:W  8:L 11:W  9:L 12:L 24:W 14:L 15:L 23:W
18 Pałdyna, Natalia (14)      D-11  3.5   3:L 20:D 14:W 11:L 16:L 21:W  9:L 22:L 24:W
19 Krawczyński, Rafał (19)    C-11  3.5   4:L 15:L 12:L 24:L 22:W 23:D 20:W 21:D 16:D
20 Kulesza, Jolanta (21)      D-9   3.5  21:L 18:D 16:L 23:W 11:L 22:W 19:L 24:W 10:L
21 Malczyk, Piotr (9)         C-9   2.5  20:W  3:L 15:L 12:L 24:L 18:L 16:L 19:D 22:W
22 Maślewski, Karol (22)      C-9   2.5   5:L 24:W  9:L 14:L 19:L 20:L 23:D 18:W 21:L
23 Pałamasz, Kamila (20)      D-13  2     9:L 14:L 24:W 20:L 13:L 19:D 22:D  8:L 17:L
24 Olejnik, Paula (17)        D-9   2     6:L 22:L 23:L 19:W 21:W 17:L 15:L 20:L 18:L

Rankingi PZSzach


Nr  Zawodnik              Grupa Ro PZSz  Pkt   Rśr Rosiąg

1.  Baran, Dawid          C-11  1800    8.0/9 1460   1740
2.  Tarach, Dorota        D-13  1600    6.5/9 1465   1625
3.  Horoch, Justyna       D-13  1600    8.0/9 1485   1765
4.  Grzyb, Joanna         D-11  1600    4.5/9 1375   1375
5.  Olejnik, Kasjan       C-11  1600    5.5/9 1425   1505
6.  Brynda, Joanna        D-13  1400    4.5/9 1300   1300
7.  Więcławska, Katarzyna D-11  1400    6.0/9 1425   1545
8.  Kulesza, Magdalena    D-11  1400    4.5/9 1400   1400
9.  Malczyk, Piotr        C-9   1400    2.5/9 1220   1060
10. Maślewski, Aleksander C-11  1400    5.5/9 1340   1420
11. Zając, Tomasz         C-11  1400    5.0/9 1385   1425
12. Wójtowicz, Dawid      C-11  1400    5.0/9 1375   1415
13. Gryglas, Kamil        C-9   1400    4.0/9 1410   1370
14. Pałdyna, Natalia      D-11  1250    3.5/9 1265   1185
15. Gryglas, Marta        D-13  1250    4.5/9 1245   1245
16. Chmielewska, Anna     D-9   1250    4.0/9 1305   1265
17. Olejnik, Paula        D-9   1250    2.0/9 1255   1055
18. Raźny, Paweł          C-11  1200    4.5/9 1335   1335
19. Krawczyński, Rafał    C-11  1200    3.5/9 1185   1105
20. Pałamasz, Kamila      D-13  1100    2.0/9 1255   1055
21. Kulesza, Jolanta      D-9   1100    3.5/9 1190   1110
22. Maślewski, Karol      C-9   1000    2.5/9 1235   1075
23. Grycman, Przemysław   C-9   1000    4.5/9 1365   1365
24. Renkowski, Piotr      C-9   1000    4.0/9 1300   1260
18:03 2004-06-14 AG