VII TURNIEJ SZACHOWY
o Puchar Burmistrza Miasta Szczytno
wyniki

Turniej wygrał mistrz międzynarodowy Bartłomiej Heberla z Rybnika reprezentujacy barwy POLFY Grodzisk Mazowiecki. Tradycyjnie zawodnicy z Kaliningradu zajęli wysokie miejsca, a ich reprezentka Tatjana Kkrestyanowa praktycznie nie miala silnych konkurentek. Najlepszym młodzikiem okazał się Łukasz Jadanowski, a juniorem jak zwykle Krzysztof Budrewicz.
Nagrody dla najlepszych wręczyła Pani Burmistrz Danuta Górska.

Trochę problemów na zakończenie sprawił komputer, a w zasadzie program Swiss Perfect 98 v415b pomimo robienia programowych kopii zapasowych okazało sie, ze pozawieszeniu brakuje i nie można odtworzyc pliku sco i trzeba było od początku wprowadzać wyniki kolejnych rund.
Za godzinne opóznienie zakończenia turnieju przepraszam.


zawodnicy otrzymali następujące nagrody:

Tabela turniejowa


Mc Zawodnik                    Feder Ro PZSz Klub                        Pkt Śr-Buch. Buch. Wygr. Progr.

1  HEBERLA, Bartłomiej (2)     im    2437    Polfa Grodzisk Mazowiecki   6.5     25.5  35.0     6   26.5
2  SHKAPENKO, Pavel (3)        im    2363    Kaliningrad/Rosja           6       21.5  30.5     5   25.5
3  LUKINOV, Petr (4)                 2355    Kaliningrad/Rosja           5.5     24.0  32.0     5   26.0
4  JÓŹWIK, Rafał (7)           I     2197    TKS ŁĄCZNOŚĆ Olsztyn        5.5     21.0  30.5     5   23.0
5  IVANOV, Andrey (5)                2233    Kaliningrad/Rosja           5.5     19.0  26.0     5   18.5
6  BABAJEW, Eldeniz (20)       I     2000    Azerbejdzan                 5.5     17.0  23.0     5   19.5
7  PASZEK, Krzysztof (11)            2145    Toruń                       5       21.0  30.5     4   21.0
8  PLESIUK, Andrzej (9)        K     2181    TKS ŁACZNOŚĆ Olsztyn/Ełk    5       19.0  27.5     5   19.0
9  BORKOWSKI, Marek (15)       I     2052    UKS TRZYDZIESTKA Olsztyn    5       19.0  26.5     5   20.0
10 GORIN, Leonid (1)           im    2443    Kaliningrad/Rosja           4.5     24.5  34.0     4   22.0
11 KRESTYANOWA, Tatjana (6)          2215    Kaliningrad/Rosja           4.5     22.5  31.0     4   21.0
12 JADANOWSKI, Łukasz (17)     I m   1941    MLKS OSTRÓDZIANKA Ostróda   4.5     21.0  27.0     4   22.0
13 BUDREWICZ, Krzysztof (12)   ++I j 2130    MKSz HETMAN-PIONIER Kętrzyn 4.5     20.5  29.0     4   21.0
14 PLICHTA, Andrzej (14)       I j   2073    MKS MRĄGOWIA Mrągowo        4.5     20.0  28.5     4   19.0
15 BUKOJEMSKI, Adam (10)       I     2175    UKS DIAGONALA Elbląg        4.5     19.5  28.5     4   17.5
16 GULA, Andrzej (16)          I     2031    KSz ODRODZENIE Szczytno     4.5     19.5  28.0     4   19.0
17 GIZATULLIN, Dmitry (13)     j     2097    Kaliningrad/Rosja           4.5     17.5  25.0     4   18.0
18 WOŁOCHOWICZ, Piotr (19)     I     2000    KU AZS UW Warszawa          4.5     15.5  23.5     4   15.5
19 ŁASKARZEWSKI, Mariusz (23)  I     2000    LUKS GOK Samborowo/Olsztyn  4       20.5  29.0     4   17.0
20 PLESIUK, Jan (18)           K o   2200    EŁK                         4       20.0  28.0     4   19.0
21 PYKA, Tomasz (37)           II    1800    Kwidzyn                     4       16.5  23.0     4   13.0
22 KAŹMIERCZAK, Roman (28)     +II   1800    MDKiS Morąg                 4       16.0  21.5     4   15.0
23 TERTEL, Krzysztof (21)      I     2000    Pisz                        4       15.5  22.5     4   14.0
24 JADANOWSKA, Beata (27)      #I k  1800    MLKS OSTRÓDZIANKA Ostróda   4       15.0  22.0     4   15.0
25 HARASIM, Wiesław (31)       II    1800    KKS WARMIA Olsztyn          4       15.0  20.0     4   17.0
26 PIWNICKI, Antoni (46)       II o  1800    MKSz HETMAN-PIONIER Kętrzyn 4       13.0  18.5     4   12.0
27 SZULC, Jan (32)             II    1800    MDKiS Morąg                 3.5     21.5  29.0     3   15.5
28 SZACHT, Egbert (8)          I     2184    SC Wiedenbrueck             3.5     21.0  30.0     3   18.5
29 BANAŚ, Józef (54)           III   1600    SKP SMOL-BUD Giżycko        3.5     20.0  27.5     3   14.5
30 LESIŃSKI, Zdzisław (26)     I     2000    Mrągowia Mrągowo            3.5     20.0  26.5     3   16.0
31 DUNIKOWSKI, Piotr (29)      II    1800    WKRA Nidzica                3.5     19.0  25.0     3   14.5
32 KARABELA, Dariusz (38)      II    1800    KSz ODRODZENIE Szczytno     3.5     18.0  26.0     3   11.0
33 PUCZYŁOWSKI, Marcin (41)    II m  1800    UKS TRZYDZIESTKA Olsztyn    3.5     17.5  24.5     3   13.5
34 DRZEWIECKI, Karol (30)      II    1800    KSz ODRODZENIE Szczytno     3.5     17.5  22.5     3   15.5
35 WOLIŃSKI, Sebastian (22)    I     2000    UKS DIAGONALA Elbląg        3.5     17.0  24.5     3   14.5
36 KACZMAREK, Arkadiusz (42)   II m  1800    MKSz HETMAN-PIONIER Kętrzyn 3.5     16.0  22.5     3   12.5
37 PLICHTA, Adam (44)          II m  1800    MKS MRĄGOWIA Mrągowo        3.5     16.0  21.0     3   13.5
38 GÓRALSKI, Łukasz (33)       II    1800    MKS MRĄGOWIA Mrągowo        3.5     14.5  21.5     3   10.0
39 JADANOWSKI, Paweł (43)      II m  1800    MLKS OSTRÓDZIANKA Ostróda   3.5     13.5  19.5     2   11.0
40 DANISZKOWICZ, Bogdan (24)   I o   2000    KS ZAKRZEWO-START Elbląg    3       20.0  27.5     3   15.0
41 ROMAN, Marek (25)           I o   2000    SKP SMOL-BUD Giżycko        3       20.0  26.5     3   15.0
42 MATUSZEWICZ, Ryszard (47)   II o  1800    MKSz HETMAN-PIONIER Kętrzyn 3       20.0  26.5     3   12.0
43 SOBOLEWSKI, Alfred (39)     II    1800    KSz ODRODZENIE Szczytno     3       16.5  23.5     3   12.0
44 ZALEWSKI, Józef (45)        II o  1800    WKRA Nidzica                3       16.0  22.0     3   11.0
45 SUDAK, Wacław (48)          II o  1800    KSz ODRODZENIE Szczytno     3       14.0  19.0     3    9.0
46 WOŁODKO, Adam (64)          I     2000    Mlks Ostródzianka Ostróda   3       13.5  18.0     3    9.0
47 PAWLUK, Józef (61)          bk    1000    MKSz HETMAN-PIONIER Kętrzyn 2.5     19.5  27.5     2   13.0
48 KAŹMIERCZAK, Grzegorz (51)  III   1600    MDKiS Morąg                 2.5     17.5  25.5     2   11.0
49 STRZYŻ, Jan (50)            III   1600    Olsztyn                     2.5     16.5  24.0     2    9.0
50 ZAKRZEWSKI, Ignacy (34)     II    1800    WKRA Nidzica                2.5     16.0  24.5     2    9.5
51 STOLARKIEWICZ, Wiesław (53) III   1600    KSz ODRODZENIE Szczytno     2.5     16.0  21.5     1   11.0
52 ŁUSZCZYK, Krzysztof (36)    II    1800    KSz ODRODZENIE Szczytno     2.5     14.5  21.5     2    7.5
53 KAMIEŃ, Jerzy (49)          II o  1800    Ostrołęka                   2.5     12.5  17.0     2    5.5
54 GULA, Jan (58)              V o   1200    KSz ODRODZENIE Szczytno     2.5     11.0  15.5     2    6.5
55 KOSIŃSKI, Jerzy (60)        bk    1000    Szczytno                    2       16.0  22.0     1    8.0
56 KAŹMIERCZAK, Konrad (57)    V j   1200    MDKiS Morąg                 2       15.0  20.5     1    6.0
57 MROCZKOWSKA, Danuta (55)    III   1400    SKP SMOL-BUD Giżycko        2       14.5  19.0     2    8.0
58 KOŁODZIEJSKA, Bożena (56)   IV    1250    WKRA Nidzica                2       11.0  15.5     2    5.0
59 MŁODYSTACH, Henryk (40)     II    1800    MKSz HETMAN-PIONIER Kętrzyn 2       10.5  16.0     2    6.0
60 PLICHTA, Grzegorz (35)      II    1800    MKS MRĄGOWIA Mrągowo        1.5     19.0  26.0     1    8.5
61 KOSIŃSKI, Wojciech (63)     bk m  1000    Szczytno                    1       16.5  23.0     0    7.0
62 KOSIŃSKI, Michał (62)       bk j  1000    Szczytno                    1       15.5  21.5     0    6.0
63 KARABELA, Piotr (59)        bk    1000    Szczytno                    1       15.5  21.5     0    1.0
64 KAMIŃSKI, Andrzej (52)      III   1600    Wkra Nidzica                1        9.0  14.5     1    3.0

Tabela kojarzeń i rezultatów

Mc Zawodnik                   kat    Ro PZSz Suma  1    2    3    4    5    6    7  

1  HEBERLA, Bartłomiej (2)     im    2437    6.5  38:W 18:W  8:W  4:W  2:D  7:W  3:W
2  SHKAPENKO, Pavel (3)        im    2363    6    50:W 35:W 16:W 28:W  1:D  3:D 10:W
3  LUKINOV, Petr (4)                 2355    5.5  60:W 23:W  7:W 12:W 10:W  2:D  1:L
4  JÓŹWIK, Rafał (7)           I     2197    5.5  32:W 40:W 20:W  1:L 11:W 14:D 12:W
5  IVANOV, Andrey (5)                2233    5.5  52:D 15:L 49:W 32:W 19:W 16:W 14:W
6  BABAJEW, Eldeniz (20)       I     2000    5.5  48:W 10:L 60:D 43:W 47:W 11:W 13:W
7  PASZEK, Krzysztof (11)            2145    5    36:W 22:W  3:L 40:W 20:W  1:L 24:W
8  PLESIUK, Andrzej (9)        K     2181    5    59:W 30:W  1:L 19:L 21:W 27:W 20:W
9  BORKOWSKI, Marek (15)       I     2052    5    26:W 29:W 28:L 22:W 13:L 40:W 19:W
10 GORIN, Leonid (1)           im    2443    4.5  27:W  6:W 13:W 11:D  3:L 15:W  2:L
11 KRESTYANOWA, Tatjana (6)          2215    4.5  21:W 41:W 17:W 10:D  4:L  6:L 25:W
12 JADANOWSKI, Łukasz (17)     I m   1941    4.5  45:W 61:W 15:W  3:L 28:W 13:D  4:L
13 BUDREWICZ, Krzysztof (12)   ++I   2130    4.5  39:W 31:W 10:L 41:W  9:W 12:D  6:L
14 PLICHTA, Andrzej (14)       I j   2073    4.5  44:L 42:W 33:W 24:W 23:W  4:D  5:L
15 BUKOJEMSKI, Adam (10)       I     2175    4.5  33:D  5:W 12:L 31:W 30:W 10:L 27:W
16 GULA, Andrzej (16)          I     2031    4.5  42:W 25:W  2:L 47:D 29:W  5:L 30:W
17 GIZATULLIN, Dmitry (13)     j     2097    4.5  37:W 34:W 11:L 30:D 27:L 42:W 31:W
18 WOŁOCHOWICZ, Piotr (19)     I     2000    4.5  49:W  1:L 27:D 29:L 60:W 50:W 34:W
19 ŁASKARZEWSKI, Mariusz (23)  I     2000    4    29:L 45:W 36:W  8:W  5:L 28:W  9:L
20 PLESIUK, Jan (18)           K o   2200    4    53:W 44:W  4:L 25:W  7:L 41:W  8:L
21 PYKA, Tomasz (37)           II    1800    4    11:L 58:W 23:L 45:W  8:L 55:W 41:W
22 KAŹMIERCZAK, Roman (28)     +II   1800    4    63:W  7:L 57:W  9:L 42:L 44:W 46:W
23 TERTEL, Krzysztof (21)      I     2000    4    64:W  3:L 21:W 34:W 14:L 37:W  0: 
24 JADANOWSKA, Beata (27)      #I k  1800    4    54:W 28:L 48:W 14:L 37:L 47:W 42:W
25 HARASIM, Wiesław (31)       II    1800    4    62:W 16:L 61:W 20:L 48:W 35:W 11:L
26 PIWNICKI, Antoni (46)       II o  1800    4     9:L 47:L 56:W 62:W 41:L 43:W 40:W
27 SZULC, Jan (32)             II    1800    3.5  10:L 53:W 18:D 33:W 17:W  8:L 15:L
28 SZACHT, Egbert (8)          I     2184    3.5  43:W 24:W  9:W  2:L 12:L 19:L 36:D
29 BANAŚ, Józef (54)           III   1600    3.5  19:W  9:L 31:D 18:W 16:L 34:L 50:W
30 LESIŃSKI, Zdzisław (26)     I     2000    3.5  56:W  8:L 44:W 17:D 15:L 33:W 16:L
31 DUNIKOWSKI, Piotr (29)      II    1800    3.5  55:W 13:L 29:D 15:L 32:W 51:W 17:L
32 KARABELA, Dariusz (38)      II    1800    3.5   4:L 51:D 38:W  5:L 31:L 52:W 47:W
33 PUCZYŁOWSKI, Marcin (41)    II m  1800    3.5  15:D 52:W 14:L 27:L 38:W 30:L 49:W
34 DRZEWIECKI, Karol (30)      II    1800    3.5  47:W 17:L 62:W 23:L 51:D 29:W 18:L
35 WOLIŃSKI, Sebastian (22)    I     2000    3.5  51:W  2:L 43:L 60:W 36:W 25:L 37:D
36 KACZMAREK, Arkadiusz (42)   II m  1800    3.5   7:L 56:W 19:L 57:W 35:L 45:W 28:D
37 PLICHTA, Adam (44)          II m  1800    3.5  17:L 63:W 41:L 55:W 24:W 23:L 35:D
38 GÓRALSKI, Łukasz (33)       II    1800    3.5   1:L 49:D 32:L 61:W 33:L 54:W 48:W
39 JADANOWSKI, Paweł (43)      II m  1800    3.5  13:L 55:W 40:L 42:L 57:W 48:D 51:+
40 DANISZKOWICZ, Bogdan (24)   I o   2000    3    57:W  4:L 39:W  7:L 43:W  9:L 26:L
41 ROMAN, Marek (25)           I o   2000    3    58:W 11:L 37:W 13:L 26:W 20:L 21:L
42 MATUSZEWICZ, Ryszard (47)   II o  1800    3    16:L 14:L 58:W 39:W 22:W 17:L 24:L
43 SOBOLEWSKI, Alfred (39)     II    1800    3    28:L 54:W 35:W  6:L 40:L 26:L 56:W
44 ZALEWSKI, Józef (45)        II o  1800    3    14:W 20:L 30:L 48:L 56:W 22:L 57:W
45 SUDAK, Wacław (48)          II o  1800    3    12:L 19:L 63:W 21:L 61:W 36:L 58:W
46 WOŁODKO, Adam (64)          I     2000    3     0:   0:   0:  63:W 64:W 60:W 22:L
47 PAWLUK, Józef (61)          bk    1000    2.5  34:L 26:W 52:W 16:D  6:L 24:L 32:L
48 KAŹMIERCZAK, Grzegorz (51)  III   1600    2.5   6:L 50:W 24:L 44:W 25:L 39:D 38:L
49 STRZYŻ, Jan (50)            III   1600    2.5  18:L 38:D  5:L 52:W 50:L 59:W 33:L
50 ZAKRZEWSKI, Ignacy (34)     II    1800    2.5   2:L 48:L 51:D 53:W 49:W 18:L 29:L
51 STOLARKIEWICZ, Wiesław (53) III   1600    2.5  35:L 32:D 50:D 59:W 34:D 31:L 39:-
52 ŁUSZCZYK, Krzysztof (36)    II    1800    2.5   5:D 33:L 47:L 49:L 53:W 32:L 55:W
53 KAMIEŃ, Jerzy (49)          II o  1800    2.5  20:L 27:L 54:D 50:L 52:L 63:W 60:W
54 GULA, Jan (58)              V o   1200    2.5  24:L 43:L 53:D 64:L 62:W 38:L 61:W
55 KOSIŃSKI, Jerzy (60)        bk    1000    2    31:L 39:L  0:W 37:L 59:W 21:L 52:L
56 KAŹMIERCZAK, Konrad (57)    V j   1200    2    30:L 36:L 26:L 58:W 44:L 64:+ 43:L
57 MROCZKOWSKA, Danuta (55)    III   1400    2    40:L 59:W 22:L 36:L 39:L 62:W 44:L
58 KOŁODZIEJSKA, Bożena (56)   IV    1250    2    41:L 21:L 42:L 56:L 63:W 61:W 45:L
59 MŁODYSTACH, Henryk (40)     II    1800    2     8:L 57:L 64:W 51:L 55:L 49:L 62:W
60 PLICHTA, Grzegorz (35)      II    1800    1.5   3:L 64:W  6:D 35:L 18:L 46:L 53:L
61 KOSIŃSKI, Wojciech (63)     bk m  1000    1     0:W 12:L 25:L 38:L 45:L 58:L 54:L
62 KOSIŃSKI, Michał (62)       bk j  1000    1    25:L  0:W 34:L 26:L 54:L 57:L 59:L
63 KARABELA, Piotr (59)        bk    1000    1    22:L 37:L 45:L 46:L 58:L 53:L  0:W
64 KAMIŃSKI, Andrzej (52)      III   1600    1    23:L 60:L 59:L 54:W 46:L 56:-  0: 
poprawiono 12:41 2004-07-26 AG

| początek |