Ostródzki Festiwal Gier
Turniej Główny 09-15.08.04
system szwajcarski - 9 rund

| lista startowa || wyniki 9 rundy || tabela końcowa |
| tabela wyników i kojarzeń || ranking fide|| ranking PZSzach |

Lista startowa


Nr  Zawodnik                Feder Nr syst FIDE Ro FIDE Ro PZSz Klub                      Data urodz

1.  Koziak, Vitali          UKR   14102234     2471    2471    "Zelmer" Rzeszow          11-01-1975
2.  Mista, Aleksander       POL   1110381      2443    2443    "Ostrodzianka" Ostroda    07-01-1983
3.  Heberla, Bartlomiej     POL   1115120      2437    2437    "POLFA" Grodzisk Maz.     19-06-1985
4.  Nechaev, Andrei         UKR   14103427     2411    2411    Starokonstantinow         13-04-1971
5.  Dobrowolski, Piotr      POL   1106236      2380    2380    "Zelmer" Rzeszów          01-04-1976
6.  Kaim, Piotr             POL   1101692      2292    2292    YMCA Warszawa             23-01-1973
7.  Szymczak, Zbigniew      POL   1100424      2290    2290    "Ostrodzianka" Ostroda    04-01-1952
8.  Kolago, Marcin          POL   1113330      2279    2279    "Ostrodzianka" Ostroda    02-01-1981
9.  Olszewski, Marek        POL   1114956      2197    2197    Chemik Bydgoszcz          30-01-1960
10. Olenderek, Tomasz       POL   1108077      2186    2186    AZS Warszawa              13-03-1970
11. Kazmierczak, Rafal      POL   1120379      2175    2175    "Czarni" Olecko           29-11-1984
12. Helaszek, Edward        POL   1108018      2148    2148    PKP Energetyka Wroclaw    22-11-1955
13. Budrewicz, Krzysztof    POL   1127950      2130    2130    "Hetman Pionier" Ketrzyn  23-10-1987
14. Rusiniak, Slawomir      POL   1116240      2116    2116    GOK Samborowo             17-05-1979
15. Hasinski, Krystian      POL   1118684      2102    2102    "Energetyka" Rybnik       01-02-1956
16. Szczepaniec, Stanislaw  POL   1110888      2085    2085    Gdansk                    26-06-1927
17. Palikowska, Katarzyna   POL   1105604      2050    2050    Gdansk                    26-10-1972
18. Kulpinski, Piotr        POL   1121413      2045    2045    KS Nysa                   25-08-1976
19. Baturo, Tomasz          POL   1128582      2045    2045    "Trzydziestka" Olsztyn    07-03-1990
20. Kazmierczak, Marcin     POL   1120387      2043    2043    "Czarni" Olecko           29-11-1984
21. Khodeev, Mojsey         RUS   4187440      2019    2019    Kaliningrad               21-11-1989
22. Krajewicz, Pawel        POL   1116363      2018    2018    MCK Aleksandrow Kuj.      21-09-1973
23. Smykowski, Mateusz      POL   1130722      2011    2011    MKSzach Torun             15-04-1984
24. Cieslukowska, Katarzyna POL   1131931      2006    2006    "Czarni" Olecko           22-03-1988
25. Malczyk, Jakub          POL   1130854      1970    1970    "Hetman Pionier" Ketrzyn  27-05-1987
26. Romanowski, Filip       POL   1126210      1946    1946    MKSzach Torun             30-08-1988
27. Jadanowski, Lukasz      POL   1131613      1941    1941    "Ostrodzianka" Ostroda    10-08-1990
28. Szymanowska, Lena       POL   1129341      1935    1935    GOK Samborowo             01-02-1986
29. Grochowski, Krzysztof   POL   1127730      1934    1934    "Hetman" Michalowice      06-05-1989
30. Czerwinski, Marek       POL                        2100    "Diagonala" Elblag        23-07-1974
31. Iwancio, Lukasz         POL                        2000    "Warmia i Mazury" Olsztyn 06-08-1989
32. Jadanowska, Beata       POL                        1800    "Ostrodzianka" Ostroda    07-06-1988
33. Orciuch, Leszek         POL                        1800    "Wieza" Wiecbork          17-03-1992
34. Hajnrych, Jakub         POL                        1800    UKS Lubin                 01-06-1989
35. Hasinski, Sebastian     POL                        1800    "Energetyka" Rybnik       18-07-1984
36. Puczylowski, Marcin     POL                        1800    "Trzydziestka" Olsztyn    15-03-1992
37. Nowosielski, Piotr      POL                        1800    "Zakrzewo Start" Elblag   30-03-1989
38. Jadanowski, Pawel       POL                        1800    "Ostrodzianka" Ostroda    19-06-1992
39. Kolodziej, Szymon       POL                        1800    "Energetyka" Rybnik       01-06-1988
40. Golinski, Damian        POL                        1800    "Na Pieterku" Poznan      30-11-1994
41. Major, Boguslaw         POL                        1800    MOK 64 Biala Podlaska     28-10-1967

Kojarzenie 9 rundy


Nr Zawodnik                     Suma  Rezultat  Zawodnik                 Suma 

 1 Budrewicz, Krzysztof (13)    [5]      0:1    Mista, Aleksander (2)    [7]  
 2 Heberla, Bartlomiej (3)      [6.5]    =:=    Koziak, Vitali (1)       [5.5]
 3 Kolago, Marcin (8)           [5]      =:=    Dobrowolski, Piotr (5)   [6]  
 4 Szymczak, Zbigniew (7)       [5.5]    1:0    Kaim, Piotr (6)          [5]  
 5 Baturo, Tomasz (19)          [5]      0:1    Nechaev, Andrei (4)      [5]  
 6 Szymanowska, Lena (28)       [5]      =:=    Olszewski, Marek (9)     [5]  
 7 Kazmierczak, Rafal (11)      [5]      =:=    Olenderek, Tomasz (10)   [4.5]
 8 Hasinski, Krystian (15)      [4.5]    =:=    Kulpinski, Piotr (18)    [4.5]
 9 Cieslukowska, Katarzyna (24) [4]      =:=    Jadanowski, Lukasz (27)  [4.5]
10 Iwancio, Lukasz (31)         [4]      =:=    Helaszek, Edward (12)    [4]  
11 Hajnrych, Jakub (34)         [4]      1:0    Malczyk, Jakub (25)      [4]  
12 Grochowski, Krzysztof (29)   [4]      1:0    Czerwinski, Marek (30)   [4]  
13 Kolodziej, Szymon (39)       [3.5]    0:1    Rusiniak, Slawomir (14)  [4]  
14 Szczepaniec, Stanislaw (16)  [3.5]    1:0    Kazmierczak, Marcin (20) [3.5]
15 Nowosielski, Piotr (37)      [3]      0:1    Khodeev, Mojsey (21)     [3.5]
16 Jadanowska, Beata (32)       [3]      0:1    Krajewicz, Pawel (22)    [3]  
17 Romanowski, Filip (26)       [3]      =:=    Hasinski, Sebastian (35) [3]  
18 Orciuch, Leszek (33)         [3]      +:-    Major, Boguslaw (41)     [3]  
19 Golinski, Damian (40)        [1]      0:1    Jadanowski, Pawel (38)   [3]  
20 Smykowski, Mateusz (23)      [2.5]    1:0    Puczylowski, Marcin (36) [2.5]

Tabela końcowa


Mc Zawodnik                     Ro FIDE Ro PZSz Klub                      Pkt Śr-Buch. Buch.

1  Mista, Aleksander (2)        2443    2443    "Ostrodzianka" Ostroda    8       41.0  52.0
2  Heberla, Bartlomiej (3)      2437    2437    "POLFA" Grodzisk Maz.     7       39.0  50.0
3  Dobrowolski, Piotr (5)       2380    2380    "Zelmer" Rzeszów          6.5     39.0  51.0
4  Szymczak, Zbigniew (7)       2290    2290    "Ostrodzianka" Ostroda    6.5     36.0  47.5
5  Nechaev, Andrei (4)          2411    2411    Starokonstantinow         6       40.5  53.0
6  Koziak, Vitali (1)           2471    2471    "Zelmer" Rzeszow          6       39.5  52.0
7  Kolago, Marcin (8)           2279    2279    "Ostrodzianka" Ostroda    5.5     40.0  51.0
8  Kazmierczak, Rafal (11)      2175    2175    "Czarni" Olecko           5.5     34.5  45.5
9  Szymanowska, Lena (28)       1935    1935    GOK Samborowo             5.5     32.5  41.0
10 Olszewski, Marek (9)         2197    2197    Chemik Bydgoszcz          5.5     32.0  40.0
11 Kaim, Piotr (6)              2292    2292    YMCA Warszawa             5       35.5  46.0
12 Olenderek, Tomasz (10)       2186    2186    AZS Warszawa              5       34.0  44.5
13 Rusiniak, Slawomir (14)      2116    2116    GOK Samborowo             5       34.0  44.0
   Kulpinski, Piotr (18)        2045    2045    KS Nysa                   5       34.0  44.0
15 Budrewicz, Krzysztof (13)    2130    2130    "Hetman Pionier" Ketrzyn  5       33.0  44.5
16 Baturo, Tomasz (19)          2045    2045    "Trzydziestka" Olsztyn    5       31.5  38.0
17 Hajnrych, Jakub (34)                 1800    UKS Lubin                 5       30.0  38.5
18 Jadanowski, Lukasz (27)      1941    1941    "Ostrodzianka" Ostroda    5       29.5  39.0
19 Hasinski, Krystian (15)      2102    2102    "Energetyka" Rybnik       5       27.0  35.0
20 Grochowski, Krzysztof (29)   1934    1934    "Hetman" Michalowice      5       26.5  32.5
21 Szczepaniec, Stanislaw (16)  2085    2085    Gdansk                    4.5     34.0  42.5
22 Helaszek, Edward (12)        2148    2148    PKP Energetyka Wroclaw    4.5     33.0  42.5
23 Iwancio, Lukasz (31)                 2000    "Warmia i Mazury" Olsztyn 4.5     31.5  40.5
24 Cieslukowska, Katarzyna (24) 2006    2006    "Czarni" Olecko           4.5     27.0  35.0
25 Khodeev, Mojsey (21)         2019    2019    Kaliningrad               4.5     24.0  30.5
26 Czerwinski, Marek (30)               2100    "Diagonala" Elblag        4       35.5  45.0
27 Malczyk, Jakub (25)          1970    1970    "Hetman Pionier" Ketrzyn  4       33.5  42.0
28 Jadanowski, Pawel (38)               1800    "Ostrodzianka" Ostroda    4       30.0  35.5
29 Krajewicz, Pawel (22)        2018    2018    MCK Aleksandrow Kuj.      4       29.5  38.0
30 Orciuch, Leszek (33)                 1800    "Wieza" Wiecbork          4       26.5  33.5
31 Kolodziej, Szymon (39)               1800    "Energetyka" Rybnik       3.5     33.5  42.0
32 Kazmierczak, Marcin (20)     2043    2043    "Czarni" Olecko           3.5     32.5  39.5
33 Smykowski, Mateusz (23)      2011    2011    MKSzach Torun             3.5     29.5  38.5
34 Hasinski, Sebastian (35)             1800    "Energetyka" Rybnik       3.5     27.0  35.5
35 Romanowski, Filip (26)       1946    1946    MKSzach Torun             3.5     27.0  34.5
36 Nowosielski, Piotr (37)              1800    "Zakrzewo Start" Elblag   3       31.0  40.0
37 Major, Boguslaw (41)                 1800    MOK 64 Biala Podlaska     3       29.5  38.0
38 Jadanowska, Beata (32)               1800    "Ostrodzianka" Ostroda    3       27.5  33.0
39 Puczylowski, Marcin (36)             1800    "Trzydziestka" Olsztyn    2.5     27.0  32.0
40 Palikowska, Katarzyna (17)   2050    2050    Gdansk                    2.5     16.5  24.0
41 Golinski, Damian (40)                1800    "Na Pieterku" Poznan      1       28.0  35.0

Tabela Kojarzeń i Rezultatów


Nr  Zawodnik                Feder Ro FIDE Suma  1    2    3    4    5    6    7    8    9 

1.  Koziak, Vitali          UKR   2471    6    21:W 12:W  6:D  4:D  8:W  5:D  2:L 10:W  3:D
2.  Mista, Aleksander       POL   2443    8    22:W 11:W  5:W  3:W  4:W  7:D  1:W  8:D 13:W
3.  Heberla, Bartlomiej     POL   2437    7    23:W 14:W  8:W  2:L 10:W  6:W  4:W  5:D  1:D
4.  Nechaev, Andrei         UKR   2411    6    24:W 13:W  7:W  1:D  2:L 11:W  3:L 28:D 19:W
5.  Dobrowolski, Piotr      POL   2380    6.5  25:W 16:W  2:L 14:W 12:W  1:D  7:W  3:D  8:D
6.  Kaim, Piotr             POL   2292    5    26:W 18:W  1:D 30:D 20:W  3:L  8:D 13:D  7:L
7.  Szymczak, Zbigniew      POL   2290    6.5  27:W 20:W  4:L 16:W 30:W  2:D  5:L 18:W  6:W
8.  Kolago, Marcin          POL   2279    5.5  28:W 41:W  3:L 15:W  1:L 14:W  6:D  2:D  5:D
9.  Olszewski, Marek        POL   2197    5.5  29:W 37:W 30:L 20:L 11:L 34:W 24:W 16:W 28:D
10. Olenderek, Tomasz       POL   2186    5    30:D 19:D 22:W 39:W  3:L 18:D 31:W  1:L 11:D
11. Kazmierczak, Rafal      POL   2175    5.5  31:W  2:L 25:D 35:W  9:W  4:L 19:D 12:W 10:D
12. Helaszek, Edward        POL   2148    4.5  32:W  1:L 26:W 19:W  5:L 20:W 13:L 11:L 31:D
13. Budrewicz, Krzysztof    POL   2130    5    33:W  4:L 28:D 25:D 22:W 30:D 12:W  6:D  2:L
14. Rusiniak, Slawomir      POL   2116    5    34:W  3:L 31:W  5:L 32:W  8:L 30:D 29:D 39:W
15. Hasinski, Krystian      POL   2102    5    35:D 39:D 37:W  8:L 25:D 27:L 41:W 20:W 18:D
16. Szczepaniec, Stanislaw  POL   2085    4.5  36:W  5:L 34:W  7:L 31:D 28:L 26:W  9:L 20:W
17. Palikowska, Katarzyna   POL   2050    2.5  37:L 28:L 35:-   :W 33:D 36:W 25:L   :    : 
18. Kulpinski, Piotr        POL   2045    5    38:W  6:L 39:L 28:W 34:W 10:D 27:W  7:L 15:D
19. Baturo, Tomasz          POL   2045    5    39:D 10:D 40:W 12:L 27:D 25:W 11:D 30:W  4:L
20. Kazmierczak, Marcin     POL   2043    3.5  40:W  7:L 41:W  9:W  6:L 12:L 29:D 15:L 16:L
21. Khodeev, Mojsey         RUS   2019    4.5   1:L 32:D 38:D 34:L 26:L 40:W 33:D 23:W 37:W
22. Krajewicz, Pawel        POL   2018    4     2:L 29:W 10:L 36:W 13:L 31:L 34:L 40:W 32:W
23. Smykowski, Mateusz      POL   2011    3.5   3:L 34:L 29:D 24:D 41:L   :W 35:D 21:L 36:W
24. Cieslukowska, Katarzyna POL   2006    4.5   4:L 31:L 33:D 23:D 36:W 35:W  9:L 37:W 27:D
25. Malczyk, Jakub          POL   1970    4     5:L 36:W 11:D 13:D 15:D 19:L 17:W 31:D 34:L
26. Romanowski, Filip       POL   1946    3.5   6:L 33:W 12:L 37:D 21:W 39:L 16:L 38:D 35:D
27. Jadanowski, Lukasz      POL   1941    5     7:L 38:D 32:D 41:W 19:D 15:W 18:L 39:W 24:D
28. Szymanowska, Lena       POL   1935    5.5   8:L 17:W 13:D 18:L 37:W 16:W 39:W  4:D  9:D
29. Grochowski, Krzysztof   POL   1934    5     9:L 22:L 23:D 33:D 40:W 38:W 20:D 14:D 30:W
30. Czerwinski, Marek       POL           4    10:D 35:W  9:W  6:D  7:L 13:D 14:D 19:L 29:L
31. Iwancio, Lukasz         POL           4.5  11:L 24:W 14:L 38:W 16:D 22:W 10:L 25:D 12:D
32. Jadanowska, Beata       POL           3    12:L 21:D 27:D 40:W 14:L 41:L 38:D 35:D 22:L
33. Orciuch, Leszek         POL           4    13:L 26:L 24:D 29:D 17:D 37:D 21:D 36:D 41:+
34. Hajnrych, Jakub         POL           5    14:L 23:W 16:L 21:W 18:L  9:L 22:W 41:W 25:W
35. Hasinski, Sebastian     POL           3.5  15:D 30:L 17:+ 11:L 39:D 24:L 23:D 32:D 26:D
36. Puczylowski, Marcin     POL           2.5  16:L 25:L   :W 22:L 24:L 17:L 40:W 33:D 23:L
37. Nowosielski, Piotr      POL           3    17:W  9:L 15:L 26:D 28:L 33:D   :W 24:L 21:L
38. Jadanowski, Pawel       POL           4    18:L 27:D 21:D 31:L   :W 29:L 32:D 26:D 40:W
39. Kolodziej, Szymon       POL           3.5  19:D 15:D 18:W 10:L 35:D 26:W 28:L 27:L 14:L
40. Golinski, Damian        POL           1    20:L   :W 19:L 32:L 29:L 21:L 36:L 22:L 38:L
41. Major, Boguslaw         POL           3      :W  8:L 20:L 27:L 23:W 32:W 15:L 34:L 33:-

Ranking FIDE


Nr  Zawodnik                Feder Nr syst FIDE Ro FIDE  Pkt  Oczekiw. Zmian*K  Rśr Rosiąg

1.  Koziak, Vitali          UKR   14102234     2471    6.0/9     6.57      -6 2300   2425
2.  Mista, Aleksander       POL   1110381      2443    8.0/9     6.30      17 2296   2647
3.  Heberla, Bartlomiej     POL   1115120      2437    7.0/9     6.21       8 2296   2516
4.  Nechaev, Andrei         UKR   14103427     2411    6.0/9     6.57      -6 2237   2362
5.  Dobrowolski, Piotr      POL   1106236      2380    6.5/9     6.03       5 2255   2421
6.  Kaim, Piotr             POL   1101692      2292    4.5/8     4.96      -5 2205   2248
7.  Szymczak, Zbigniew      POL   1100424      2290    5.5/8     4.96       5 2205   2346
8.  Kolago, Marcin          POL   1113330      2279    4.5/8     4.08       4 2272   2315
9.  Olszewski, Marek        POL   1114956      2197    3.5/6     4.32      -8 2030   2087
10. Olenderek, Tomasz       POL   1108077      2186    2.5/6     2.88      -4 2199   2142
11. Kazmierczak, Rafal      POL   1120379      2175    3.5/7     3.29       2 2200   2200
12. Helaszek, Edward        POL   1108018      2148    3.0/7     3.29      -3 2170   2120
13. Budrewicz, Krzysztof    POL   1127950      2130    3.5/7     3.08       4 2174   2174
14. Rusiniak, Slawomir      POL   1116240      2116    0.5/4     1.24      -7 2258   1936
15. Hasinski, Krystian      POL   1118684      2102    2.0/5     2.80      -8 2056   1984
16. Szczepaniec, Stanislaw  POL   1110888      2085    2.0/6     2.58      -6 2132   2007
17. Palikowska, Katarzyna   POL   1105604      2050    0.0/2     1.26     -13 1953    954
18. Kulpinski, Piotr        POL   1121413      2045    3.0/6     2.34       7 2124   2124
19. Baturo, Tomasz          POL   1128582      2045    2.5/6     2.28       2 2136   2079
20. Kazmierczak, Marcin     POL   1120387      2043    1.5/7     2.45     -10 2150   1920
21. Khodeev, Mojsey         RUS   4187440      2019    1.0/3     1.14      -1 2109   1984
22. Krajewicz, Pawel        POL   1116363      2018    1.0/4     1.28      -3 2155   1962
23. Smykowski, Mateusz      POL   1130722      2011    1.0/4     1.60      -6 2080   1887
24. Cieslukowska, Katarzyna POL   1131931      2006    1.0/4     1.36      -4 2126   1933
25. Malczyk, Jakub          POL   1130854      1970    2.5/6     1.68       8 2137   2080
26. Romanowski, Filip       POL   1126210      1946    1.0/4     1.00       0 2136   1943
27. Jadanowski, Lukasz      POL   1131613      1941    2.0/5     1.45       6 2098   2026
28. Szymanowska, Lena       POL   1129341      1935    3.5/7     1.54      20 2153   2153
29. Grochowski, Krzysztof   POL   1127730      1934    1.5/5     1.55      -1 2077   1928
30. Czerwinski, Marek       POL                *       3.0/8                  2149   2062
31. Iwancio, Lukasz         POL                *       3.5/8                  2088   2045
32. Jadanowska, Beata       POL                *       1.0/5                  2048   1808
33. Orciuch, Leszek         POL                *       2.0/6                  2014   1889
34. Hajnrych, Jakub         POL                *       4.0/8                  2058   2058
35. Hasinski, Sebastian     POL                *       1.5/5                  2048   1899
36. Puczylowski, Marcin     POL                *       0.0/6                  2023   1024
37. Nowosielski, Piotr      POL                *       1.5/7                  2036   1806
38. Jadanowski, Pawel       POL                *       1.5/5                  1977   1828
39. Kolodziej, Szymon       POL                *       3.0/8                  2040   1953
40. Golinski, Damian        POL                *       0.0/5                  2012   1013
41. Major, Boguslaw         POL                *       1.0/5                  2075   1835

Ranking PZSzach


Nr  Zawodnik                FED  Ro PZSz  Pkt   Rśr  Rosiąg  Wnioski

1.  Koziak, Vitali          UKR   2471    6.0/9 2307   2427
2.  Mista, Aleksander       POL   2443    8.0/9 2303   2583
3.  Heberla, Bartlomiej     POL   2437    7.0/9 2303   2503
4.  Nechaev, Andrei         UKR   2411    6.0/9 2234   2354
5.  Dobrowolski, Piotr      POL   2380    6.5/9 2262   2422
6.  Kaim, Piotr             POL   2292    5.0/9 2203   2243
7.  Szymczak, Zbigniew      POL   2290    6.5/9 2203   2363
8.  Kolago, Marcin          POL   2279    5.5/9 2226   2306
9.  Olszewski, Marek        POL   2197    5.5/9 2008   2088
10. Olenderek, Tomasz       POL   2186    5.0/9 2128   2168
11. Kazmierczak, Rafal      POL   2175    5.5/9 2138   2218
12. Helaszek, Edward        POL   2148    4.5/9 2114   2114
13. Budrewicz, Krzysztof    POL   2130    5.0/9 2125   2165
14. Rusiniak, Slawomir      POL   2116    5.0/9 2065   2105
15. Hasinski, Krystian      POL   2102    5.0/9 1958   1998
16. Szczepaniec, Stanislaw  POL   2085    4.5/9 2048   2048
17. Palikowska, Katarzyna   POL   2050    1.5/5 1893   1759
18. Kulpinski, Piotr        POL   2045    5.0/9 2019   2059
19. Baturo, Tomasz          POL   2045    5.0/9 2058   2098
20. Kazmierczak, Marcin     POL   2043    3.5/9 2069   1989
21. Khodeev, Mojsey         RUS   2019    4.5/9 1925   1925
22. Krajewicz, Pawel        POL   2018    4.0/9 1991   1951
23. Smykowski, Mateusz      POL   2011    2.5/8 1956   1823
24. Cieslukowska, Katarzyna POL   2006    4.5/9 1977   1977
25. Malczyk, Jakub          POL   1970    4.0/9 2045   2005
26. Romanowski, Filip       POL   1946    3.5/9 1949   1869
27. Jadanowski, Lukasz      POL   1941    5.0/9 1963   2003
28. Szymanowska, Lena       POL   1935    5.5/9 2073   2153
29. Grochowski, Krzysztof   POL   1934    5.0/9 1982   2022
30. Czerwinski, Marek       POL   2100    4.0/9 2109   2069
31. Iwancio, Lukasz         POL   2000    4.5/9 2050   2050
32. Jadanowska, Beata       POL   1800    3.0/9 1924   1804
33. Orciuch, Leszek         POL   1800    3.0/8 1943   1854
34. Hajnrych, Jakub         POL   1800    5.0/9 2006   2046  II+
35. Hasinski, Sebastian     POL   1800    2.5/8 1971   1838
36. Puczylowski, Marcin     POL   1800    1.5/8 1949   1727
37. Nowosielski, Piotr      POL   1800    2.0/8 1984   1806
38. Jadanowski, Pawel       POL   1800    3.0/8 1921   1832
39. Kolodziej, Szymon       POL   1800    3.5/9 1992   1912
40. Golinski, Damian        POL   1800    0.0/8 1918   1562
41. Major, Boguslaw         POL   1800    2.0/7 1972   1822

| lista startowa || wyniki 9 rundy || tabela końcowa |
| tabela wyników i kojarzeń || ranking fide|| ranking PZSzach |

| początek |

00:06 2004-08-16 AG