XV Memoriał Jadwigi i Stanislawa Leokajtis
Olsztyn 17.04.2005
system szwajcarski 9 rund P'15

| Tabela wyników | Tabela wyników i kojarzeń |

Tabela Wyników
Mc  Zawodnik               Ro PZSz Klub                         Pkt Śr-Buch. Buch. Progr.

 1  HEBERLA, Bartłomiej    2454    POLFA Grodzisk M.            8       44.5  56.0   41.5
 2  GORIN, Leonid          2443    Kaliningrad/Rosja            7       43.5  56.5   39.0
 3  KAŹMIERCZAK, Rafał     2192    CZARNI Olecko                7       42.0  55.0   36.5
 4  BUDREWICZ, Krzysztof   2161    H-P Kętrzyn                  7       41.5  50.5   37.0
 5  SPISAK, Czesław        2323    CZARNI Olecko                7       40.5  53.0   37.0
 6  MALCZYK, Radosław      2117    H-P Kętrzyn/Olsztyn          6.5     41.0  52.0   33.5
 7  DIDYK, Wojciech        2000    SMOL-BUD Giżycko             6.5     40.0  49.0   32.0
 8  CZARTORYSKI, Paweł     2009    TRZYDZISTKA Olsztyn          6.5     38.5  49.5   35.0
 9  IVANOV, Andrey         2233    Kaliningrad/Rosja            6.5     38.0  48.5   32.0
10  DANILUK, Jerzy         2111    Olsztyn                      6.5     37.5  49.0   32.5
11  SKINDZIER, Saturnin    2223    SMOL-BUD Giżycko             6.5     37.0  46.5   30.5
12  LUKINOV, Petr          2327    Kaliningrad/Rosja            6       43.5  56.0   36.5
13  RUSINIAK, Sławomir     2105    LUKS-GOK Samborowo           6       38.5  50.0   33.0
14  PLESIUK, Andrzej       2118    Ełk                          6       38.0  49.5   33.0
15  MALCZYK, Jakub         2020    H-P Kętrzyn/Olsztyn          6       36.5  47.0   30.0
16  SZACHT, Egbert         2177    Olsztyn                      6       32.5  43.5   29.0
17  GULA, Andrzej          2030    ODRODZENIE Szczytno          6       31.0  41.5   27.0
18  SZYMCZAK, Zbigniew     2315    OSTRÓDZIANKA Ostróda         5.5     40.5  51.5   33.5
19  JADANOWSKI, Łukasz     2016    OSTRÓDZIANKA Ostróda         5.5     38.5  49.5   31.5
20  JÓŹWIK, Rafał          2188    OSTRÓDZIANKA Ostróda         5.5     38.0  48.5   30.5
21  KAŻMIERCZAK, Marcin    2017    CZARNI Olecko                5.5     37.5  47.0   31.5
22  TERTEL, Krzysztof      2000    Pisz                         5.5     37.0  47.0   28.0
23  MALCZYK, Rafał         2077    H-P Kętrzyn/Olsztyn          5.5     36.5  46.5   29.5
24  HENNIG, Tadeusz        2055    WARMIA Olsztyn               5.5     35.5  46.0   30.5
25  OSZMIAN, Natalia       1802    LUKS-GOK Samborowo           5.5     35.5  44.0   27.0
26  DANISZKOWICZ, Bohdan   1982    ZAKRZEWO-START Elbląg/Pasłęk 5.5     35.0  45.5   29.0
27  PLESIUK, Jan           2200    Ełk                          5.5     35.0  45.0   27.0
28  SZYMANOWSKA, Lena      1982    LUKS-GOK Samborowo           5.5     33.5  44.5   27.5
29  BATURO, Tomasz         1960    TRZYDZISTKA Olsztyn          5.5     32.5  42.0   27.5
30  FALICKI, Dariusz       1600    Olsztyn                      5.5     31.5  39.0   22.5
31  OPALIŃSKI, Krzysztof   1800    LUKS-GOK Samborowo           5.5     30.5  38.5   23.0
32  KRESTIANOVA, Tatiana   2215    Kaliningrad/Rosja            5       40.0  51.0   32.0
33  KRZYWICKI, Dariusz     2234    Olsztyn                      5       39.5  50.5   31.0
34  JADANOWSKA, Beata      1824    OSTRÓDZIANKA Ostróda         5       37.0  47.5   28.5
35  KOBUS, Maciej          2005    WARMIA Olsztyn               5       34.0  43.0   28.0
36  STEMPKA, Jerzy         2000    Olsztyn                      5       33.5  43.5   24.5
37  JADANOWSKI, Paweł      1800    OSTRÓDZIANKA Ostróda         5       33.5  42.0   24.0
38  WIELICZKO, Marek       2000                                 5       33.0  41.5   25.0
39  BIELSKI, Jerzy         2000    WARMIA Olsztyn               5       33.0  40.0   27.0
40  CYBULSKI, Ryszard      2051    ZAKRZEWO-START Elbląg        5       32.0  40.5   22.0
41  TYCZKOWSKI, Jakub      2100                                 5       31.5  41.0   24.0
42  OSTAŃSKI, Antoni       1800                                 5       31.5  40.5   22.0
43  KAŹMIERCZAK, Grzegorz  1800    MDK Morąg                    5       31.0  40.0   24.0
44  SOBOLEWSKI, Alfred     1800    ODRODZENIE Szczytno          5       30.5  41.0   26.0
45  PUCZYŁOWSKI, Marcin    1801    TRZYDZIESTKA Olsztyn         5       29.0  38.0   24.0
46  GRZYB, Andrzej         1600                                 5       29.0  37.0   19.0
47  RYKOWSKI, Tadeusz      1000                                 5       26.0  32.5   19.0
48  SAPIERZYŃSKI, Tadeusz  2000    H-P Kętrzyn                  4.5     36.0  45.5   26.5
49  SPISAK, Marta          1900    CZARNI Olecko                4.5     35.5  45.0   25.5
50  SAPKOWSKA, Agnieszka   1802                                 4.5     35.0  44.5   26.0
51  HARASIM, Wiesław       1800    WARMIA Olsztyn               4.5     34.0  45.0   23.0
52  WARKOWSKI, Arkadiusz   1800                                 4.5     33.0  43.0   23.0
53  MŁOTKOWSKI, Cezary     1800                                 4.5     33.0  43.0   22.0
54  KOLENDO, Kamil         2000                                 4.5     33.0  42.5   25.5
55  KOTERMAŃSKA, Anna      1913    TRZYDZISTKA Olsztyn          4.5     32.0  40.5   25.0
56  KOTER, Marek           1000                                 4.5     31.5  40.0   21.5
57  DRZEWIECKI, Karol      1800    ODRODZENIE Szczytno          4.5     31.0  38.0   23.5
58  LESIŃSKI, Zdzisław     1957    MRĄGOWIA Mrągowo             4.5     29.0  38.0   20.5
59  AUGUSTYNOWICZ, Tadeusz 1800    Węgorzewo                    4.5     28.5  37.5   20.5
60  KAŹMIERCZAK, Roman     1801    MDK Morąg                    4       33.0  41.5   24.0
61  TARACH, Dorota         1602    OSTRÓDZIANKA Ostróda         4       32.5  41.5   21.0
62  BARAN, Dawid           1800    TRZYDZIESTKA Olsztyn         4       32.0  41.5   20.0
63  ROMAN, Marek           2000    SMOL-BUD Giżycko             4       32.0  40.5   22.0
64  SZYNDLER, Stanisław    1800                                 4       31.0  40.5   20.0
65  ORŁOWSKI, Paweł        1600    MDK Biskupiec                4       30.5  40.0   21.0
66  MATUSZEWICZ, Ryszard   1800                                 4       30.0  38.0   19.0
67  BANAŚ, Józef           1600    SMOL-BUD Giżycko             4       29.0  38.5   18.0
68  STELMACH, Tadeusz      1400                                 4       29.0  38.0   18.0
69  GALINOWSKI, Łukasz     1600                                 4       27.5  35.5   19.0
    BIELSKI, Daniel        1000                                 4       27.5  35.5   19.0
71  GRZONKOWSKI, Filip     1400                                 4       26.0  33.0   16.0
72  ABENDROT, Martyna      1401    LUKS-GOK Samborowo           4       25.5  33.0   15.0
73  BIAŁEK, Dominik        1000                                 4       25.0  32.5   17.0
74  IWANCIO, Łukasz        2001    TRZYDZISTKA Olsztyn          3.5     32.0  39.5   23.0
75  LACHMIROWICZ, Maciej   1917    Olkusz                       3.5     30.5  40.5   22.5
76  ABENDROT, Michał       1600    LUKS-GOK Samborowo           3.5     30.5  39.0   17.5
77  KAŹMIERCZAK, Konrad    1600    MDK Morąg                    3.5     30.0  38.5   18.5
78  MYNAJ, Tomasz          1200                                 3.5     29.5  37.5   17.0
79  PIETRUSIEWICZ, Kamil   1400                                 3.5     27.5  35.0   14.5
80  HEKMAN, Dominik        1000                                 3.5     27.0  35.0   16.5
81  SŁOWIŃSKI, Adam        1200                                 3       29.5  35.5   13.0
82  BIELSKI, Paweł         1200                                 3       28.5  35.5   14.0
83  PIWNICKI, Antoni       1800    H-P Kętrzyn                  3       27.5  36.0   15.5
84  FALICKI, Kacper        1400                                 3       27.5  34.0   15.0
85  BRZOZOWSKI, Aleksander 1000                                 3       26.5  35.0   16.0
86  KULESZA, Magdalena     1401    LUKS-GOK Samborowo           3       26.0  33.5   14.0
87  RENKOWSKI, Piotr       1400                                 3       26.0  32.5   13.0
88  POŁOCH, Lilia          1602    WARMIA Olsztyn               3       24.5  33.0   15.0
89  ZIENIEWICZ, Maciej     1400                                 3       24.5  33.0   13.0
90  HRYWNA, Igor           1400                                 3       24.0  31.0   10.0
91  HRYWNA, Oleg           1400                                 3       23.5  29.5   11.5
92  BABSKI, Jakub          1400                                 3       22.0  28.5   12.0
93  KULESZA, Jolanta       1100    LUKS-GOK Samborowo           3       20.5  27.0   10.0
94  PACZYŃSKI, Mateusz     1200                                 2.5     21.0  27.0   11.5
95  GRYSZKO, Przemysław    1000                                 2.5     20.0  26.5    6.0
96  KRAWCZYŃSKI, Rafał     1200                                 2       26.5  34.0    9.0
97  GRZYB, Joanna          1601    CZARNI Olecko                2       23.5  31.5    9.0
98  DEJNA, Mirosław        1400                                 2       23.0  29.0   10.0
99  KŁOWAS, Olimpia        1000                                 2       21.5  28.5    6.0
100 ŻMIJEWSKI, Stanisław   1000                                 2       19.0  25.0    9.0
101 EJZENBERG, Emil        1000                                 1.5     19.5  25.0    7.0
102 WOJTUNIK, Maciej       1000                                 1       19.5  26.5    1.0
Tabela wyników i kojarzeń
Nr  Zawodnik               Ro PZSz Suma   1     2     3     4     5     6     7     8     9  

1   HEBERLA, Bartłomiej    2454    8     51:W  28:W  10:W   3:D   8:W  12:W   2:W   5:W   6:D
2   GORIN, Leonid          2443    7     37:W  29:W  13:W  20:+  12:D   4:W   1:L   8:W   9:D
3   KAŹMIERCZAK, Rafał     2192    7     43:W   7:W  22:W   1:D   4:D  13:W  12:L  24:W  18:W
4   BUDREWICZ, Krzysztof   2161    7     97:W  36:W  44:W   5:W   3:D   2:L  10:D  19:W  13:W
5   SPISAK, Czesław        2323    7     52:W  26:W  24:W   4:L  32:W  16:W  18:W   1:L  12:W
6   MALCZYK, Radosław      2117    6.5   88:W  22:L  17:W  38:W  26:W   9:D   7:W  12:D   1:D
7   DIDYK, Wojciech        2000    6.5   96:W   3:L  30:W  11:W  23:W  33:D   6:L  20:W  32:W
8   CZARTORYSKI, Paweł     2009    6.5   89:W  60:W  11:W  32:D   1:L  20:W  33:W   2:L  23:W
9   IVANOV, Andrey         2233    6.5   64:W  34:L  67:W  41:W  19:D   6:D  15:W  14:W   2:D
10  DANILUK, Jerzy         2111    6.5   65:W  49:W   1:L  22:D  27:W  75:W   4:D  18:D  21:W
11  SKINDZIER, Saturnin    2223    6.5   83:W  54:W   8:L   7:L  53:W  38:W  21:D  27:W  26:W
12  LUKINOV, Petr          2327    6     59:W  58:W  15:W  14:W   2:D   1:L   3:W   6:D   5:L
13  RUSINIAK, Sławomir     2105    6     30:W  48:W   2:L  36:W  50:W   3:L  39:W  32:W   4:L
14  PLESIUK, Andrzej       2118    6     31:W  38:W  25:W  12:L  35:W  18:L  29:W   9:L  37:W
15  MALCZYK, Jakub         2020    6     69:W  45:W  12:L  25:W  18:L  52:W   9:L  38:W  43:W
16  SZACHT, Egbert         2177    6     61:L  68:W  51:W  63:W  39:W   5:L  19:L  49:W  35:W
17  GULA, Andrzej          2030    6     67:D  61:W   6:L  68:W  54:D  48:L  62:W  39:W  34:W
18  SZYMCZAK, Zbigniew     2315    5.5   62:W  55:W  19:D  33:D  15:W  14:W   5:L  10:D   3:L
19  JADANOWSKI, Łukasz     2016    5.5   72:W  57:W  18:D  21:D   9:D  32:D  16:W   4:L  24:D
20  JÓŹWIK, Rafał          2188    5.5   42:W  63:W  34:W   2:-  21:D   8:L  43:W   7:L  50:W
21  KAŻMIERCZAK, Marcin    2017    5.5   86:W  50:W  33:D  19:D  20:D  28:D  11:D  48:W  10:L
22  TERTEL, Krzysztof      2000    5.5   85:W   6:W   3:L  10:D  28:L  42:W  74:W  23:L  56:W
23  MALCZYK, Rafał         2077    5.5   77:W  25:L  37:W  49:W   7:L  34:W  48:D  22:W   8:L
24  HENNIG, Tadeusz        2055    5.5   76:W  39:W   5:L  48:W  33:L  63:W  54:W   3:L  19:D
25  OSZMIAN, Natalia       1802    5.5   95:W  23:W  14:L  15:L  30:D  78:W  34:D  28:D  55:W
26  DANISZKOWICZ, Bohdan   1982    5.5   79:W   5:L  66:W  60:W   6:L  51:D  50:W  33:W  11:L
27  PLESIUK, Jan           2200    5.5   78:W  33:L  42:W  44:D  10:L  56:W  51:W  11:L  59:W
28  SZYMANOWSKA, Lena      1982    5.5   90:W   1:L  53:D  83:W  22:W  21:D  32:L  25:D  51:W
29  BATURO, Tomasz         1960    5.5   84:W   2:L  64:W  50:L  62:W  60:W  14:L  44:W  33:D
30  FALICKI, Dariusz       1600    5.5   13:L 102:W   7:L  73:W  25:D  49:L  82:W  63:W  48:W
31  OPALIŃSKI, Krzysztof   1800    5.5   14:L  96:W  58:D  40:L  68:D  79:W  63:W  36:D  49:W
32  KRESTIANOVA, Tatiana   2215    5     66:W  41:W  35:W   8:D   5:L  19:D  28:W  13:L   7:L
33  KRZYWICKI, Dariusz     2234    5     53:W  27:W  21:D  18:D  24:W   7:D   8:L  26:L  29:D
34  JADANOWSKA, Beata      1824    5     71:W   9:W  20:L  52:D  57:W  23:L  25:D  45:W  17:L
35  KOBUS, Maciej          2005    5     92:W  46:W  32:L  45:W  14:L  39:L  64:W  60:W  16:L
36  STEMPKA, Jerzy         2000    5     93:W   4:L  46:W  13:L  65:L  72:W  61:W  31:D  42:D
37  JADANOWSKI, Paweł      1800    5      2:L  98:W  23:L  89:W  40:D  58:W  55:D  41:W  14:L
38  WIELICZKO, Marek       2000    5     99:W  14:L  76:W   6:L  66:W  11:L  84:W  15:L  64:W
39  BIELSKI, Jerzy         2000    5    102:W  24:L  92:W  74:W  16:L  35:W  13:L  17:L  65:W
40  CYBULSKI, Ryszard      2051    5     46:L  90:W  52:L  31:W  37:D  57:D  53:D  59:D  62:W
41  TYCZKOWSKI, Jakub      2100    5     82:W  32:L  65:W   9:L  43:L  69:W  52:W  37:L  61:W
42  OSTAŃSKI, Antoni       1800    5     20:L  93:W  27:L  82:W  49:D  22:L  78:W  57:W  36:D
43  KAŹMIERCZAK, Grzegorz  1800    5      3:L  81:L  96:W  98:W  41:W  55:W  20:L  54:W  15:L
44  SOBOLEWSKI, Alfred     1800    5     70:W  74:W   4:L  27:D  75:L  53:D  77:W  29:L  69:W
45  PUCZYŁOWSKI, Marcin    1801    5     80:W  15:L  81:W  35:L  56:L  67:W  85:W  34:L  66:W
46  GRZYB, Andrzej         1600    5     40:W  35:L  36:L  56:L  78:L  81:W  79:W  80:W  60:W
47  RYKOWSKI, Tadeusz      1000    5     50:L  76:L  84:W  97:W  51:L  64:L  72:W  77:W  74:W
48  SAPIERZYŃSKI, Tadeusz  2000    4.5   73:W  13:L  69:W  24:L  77:W  17:W  23:D  21:L  30:L
49  SPISAK, Marta          1900    4.5   56:W  10:L  86:W  23:L  42:D  30:W  75:W  16:L  31:L
50  SAPKOWSKA, Agnieszka   1802    4.5   47:W  21:L  73:W  29:W  13:L  74:D  26:L  76:W  20:L
51  HARASIM, Wiesław       1800    4.5    1:L  87:W  16:L  86:W  47:W  26:D  27:L  74:W  28:L
52  WARKOWSKI, Arkadiusz   1800    4.5    5:L  84:W  40:W  34:D  55:D  15:L  41:L  87:W  54:D
53  MŁOTKOWSKI, Cezary     1800    4.5   33:L  79:W  28:D  58:W  11:L  44:D  40:D  55:L  75:W
54  KOLENDO, Kamil         2000    4.5   81:W  11:L  61:D  67:W  17:D  65:W  24:L  43:L  52:D
55  KOTERMAŃSKA, Anna      1913    4.5   91:W  18:L  88:W  57:D  52:D  43:L  37:D  53:W  25:L
56  KOTER, Marek           1000    4.5   49:L  77:L  87:W  46:W  45:W  27:L  57:D  75:W  22:L
57  DRZEWIECKI, Karol      1800    4.5  101:W  19:L  80:W  55:D  34:L  40:D  56:D  42:L  76:W
58  LESIŃSKI, Zdzisław     1957    4.5   87:W  12:L  31:D  53:L  70:W  37:L  76:L  82:W  78:W
59  AUGUSTYNOWICZ, Tadeusz 1800    4.5   12:L  91:D  83:L  90:W  61:D  71:W  70:W  40:D  27:L
60  KAŹMIERCZAK, Roman     1801    4    100:W   8:L  70:W  26:L  69:W  29:L  65:W  35:L  46:L
61  TARACH, Dorota         1602    4     16:W  17:L  54:D  75:L  59:D  68:W  36:L  84:W  41:L
62  BARAN, Dawid           1800    4     18:L  71:W  74:L  72:W  29:L  73:W  17:L  70:W  40:L
63  ROMAN, Marek           2000    4     94:W  20:L  77:W  16:L  88:W  24:L  31:L  30:L  87:W
64  SZYNDLER, Stanisław    1800    4      9:L  82:W  29:L  92:W  74:L  47:W  35:L  71:W  38:L
65  ORŁOWSKI, Paweł        1600    4     10:L  85:W  41:L  81:W  36:W  54:L  60:L  68:W  39:L
66  MATUSZEWICZ, Ryszard   1800    4     32:L  94:W  26:L  71:W  38:L  70:L  93:W  73:W  45:L
67  BANAŚ, Józef           1600    4     17:D  75:W   9:L  54:L  83:D  45:L  71:L  90:W  81:W
68  STELMACH, Tadeusz      1400    4     75:D  16:L  91:W  17:L  31:D  61:L  88:W  65:L  83:W
69  GALINOWSKI, Łukasz     1600    4     15:L  95:W  48:L  80:W  60:L  41:L  96:W  85:W  44:L
70  BIELSKI, Daniel        1000    4     44:L  89:W  60:L  76:W  58:L  66:W  59:L  62:L  84:W
71  GRZONKOWSKI, Filip     1400    4     34:L  62:L  95:W  66:L  97:W  59:L  67:W  64:L  86:W
72  ABENDROT, Martyna      1401    4     19:L  80:L  99:W  62:L  81:W  36:L  47:L  96:W  85:W
73  BIAŁEK, Dominik        1000    4     48:L  97:W  50:L  30:L  98:W  62:L  86:W  66:L  89:W
74  IWANCIO, Łukasz        2001    3.5   98:W  44:L  62:W  39:L  64:W  50:D  22:L  51:L  47:L
75  LACHMIROWICZ, Maciej   1917    3.5   68:D  67:L  78:W  61:W  44:W  10:L  49:L  56:L  53:L
76  ABENDROT, Michał       1600    3.5   24:L  47:W  38:L  70:L  82:D  91:W  58:W  50:L  57:L
77  KAŹMIERCZAK, Konrad    1600    3.5   23:L  56:W  63:L  85:W  48:L  80:W  44:L  47:L  79:D
78  MYNAJ, Tomasz          1200    3.5   27:L  83:D  75:L  91:W  46:W  25:L  42:L  94:W  58:L
79  PIETRUSIEWICZ, Kamil   1400    3.5   26:L  53:L 100:W  88:L  86:W  31:L  46:L  92:W  77:D
80  HEKMAN, Dominik        1000    3.5   45:L  72:W  57:L  69:L  87:W  77:L  90:W  46:L  82:D
81  SŁOWIŃSKI, Adam        1200    3     54:L  43:W  45:L  65:L  72:L  46:L 102:W  88:W  67:L
82  BIELSKI, Paweł         1200    3     41:L  64:L 101:W  42:L  76:D  89:W  30:L  58:L  80:D
83  PIWNICKI, Antoni       1800    3     11:L  78:D  59:W  28:L  67:D  84:L  87:L  98:W  68:L
84  FALICKI, Kacper        1400    3     29:L  52:L  47:L 102:W 100:W  83:W  38:L  61:L  70:L
85  BRZOZOWSKI, Aleksander 1000    3     22:L  65:L  90:W  77:L  92:W  88:W  45:L  69:L  72:L
86  KULESZA, Magdalena     1401    3     21:L 100:W  49:L  51:L  79:L  94:W  73:L  91:W  71:L
87  RENKOWSKI, Piotr       1400    3     58:L  51:L  56:L  99:W  80:L  97:W  83:W  52:L  63:L
88  POŁOCH, Lilia          1602    3      6:L  99:W  55:L  79:W  63:L  85:L  68:L  81:L  94:W
89  ZIENIEWICZ, Maciej     1400    3      8:L  70:L  93:W  37:L  94:D  82:L  91:D 100:W  73:L
90  HRYWNA, Igor           1400    3     28:L  40:L  85:L  59:L  99:W 101:W  80:L  67:L  96:W
91  HRYWNA, Oleg           1400    3     55:L  59:D  68:L  78:L 101:W  76:L  89:D  86:L  98:W
92  BABSKI, Jakub          1400    3     35:L 101:W  39:L  64:L  85:L  96:L  95:W  79:L  99:W
93  KULESZA, Jolanta       1100    3     36:L  42:L  89:L 101:L  95:W  98:W  66:L  99:L  97:W
94  PACZYŃSKI, Mateusz     1200    2.5   63:L  66:L  97:L  95:W  89:D  86:L  99:W  78:L  88:L
95  GRYSZKO, Przemysław    1000    2.5   25:L  69:L  71:L  94:L  93:L 102:W  92:L 101:D 100:W
96  KRAWCZYŃSKI, Rafał     1200    2      7:L  31:L  43:L 100:L 102:W  92:W  69:L  72:L  90:L
97  GRZYB, Joanna          1601    2      4:L  73:L  94:W  47:L  71:L  87:L 100:L 102:W  93:L
98  DEJNA, Mirosław        1400    2     74:L  37:L 102:W  43:L  73:L  93:L 101:W  83:L  91:L
99  KŁOWAS, Olimpia        1000    2     38:L  88:L  72:L  87:L  90:L 100:W  94:L  93:W  92:L
100 ŻMIJEWSKI, Stanisław   1000    2     60:L  86:L  79:L  96:W  84:L  99:L  97:W  89:L  95:L
101 EJZENBERG, Emil        1000    1.5   57:L  92:L  82:L  93:W  91:L  90:L  98:L  95:D 102:L
102 WOJTUNIK, Maciej       1000    1     39:L  30:L  98:L  84:L  96:L  95:L  81:L  97:L 101:W

| Tabela wyników | Tabela wyników i kojarzeń |

góra