Turniej o kategorie szachowe
Olsztyn 7(wtorek) i 9(czwartek).06.2005

Turniej należy uznac za bardzo udany, gdyż 7 młodych zawodników podwyższyło kategorie.

Tabela Wyników

Mc Zawodnik                    Ro PZSz Pkt Śr-Buch. Buch. Progr.

1  PACZYŃSKI, Mateusz (3)      1200    6       12.5  20.0   21.0
2  ŻYCZKO, Dawid (11)          1000    5       13.5  22.0   17.0
3  WÓJCIK, Mateusz (12)        1000    4       14.5  22.5   14.0
4  SOBOTKA, Adam (1)           1200    3.5     12.5  20.0   12.0
5  SZELĄGOWSKI, Maciej (9)     1000    3.5     10.0  13.0   12.5
6  KOCHALSKI, Marcin (5)       1200    3       15.0  23.5   12.0
7  WOJTUNIK, Maciej (10)       1000    3       13.5  20.5   11.0
8  WÓJCIK, Marta (14)          1000    3       10.5  15.5   10.5
9  PISZCZATOWSKI, Piotr (8)    1000    3        9.0  12.5    6.0
10 NAROŻNY, Emilian (4)        1200    2.5     15.0  21.0   10.0
11 SZCZERBOWSKI, Krzysztof (2) 1200    2.5     12.0  19.0    9.0
12 OLSZEWSKI, Artur (13)       1000    2       10.0  14.0    8.0
13 HARASYMIUK, Laura (6)       1100    1       10.5  13.5    4.0
14 SIUDZIŃSKA, Joanna (7)      1100    0       10.5  15.0    0.0
Tabela wyników i kojarzeń

Nr  Zawodnik                Suma  1    2    3    4    5    6  

1.  SOBOTKA, Adam           3.5   8:W 11:L 14:W 12:L  2:D  4:W
2.  SZCZERBOWSKI, Krzysztof 2.5   9:L 13:W  5:L  6:W  1:D  3:L
3.  PACZYŃSKI, Mateusz      6    10:W 12:W 11:W  4:W  5:W  2:W
4.  NAROŻNY, Emilian        2.5  11:L  7:W  9:W  3:L 14:D  1:L
5.  KOCHALSKI, Marcin       3    12:L  8:W  2:W 10:W  3:L 11:L
6.  HARASYMIUK, Laura       1    13:L 10:L  7:W  2:L  8:L 14:L
7.  SIUDZIŃSKA, Joanna      0    14:L  4:L  6:L  8:L 13:L  9:L
8.  PISZCZATOWSKI, Piotr    3     1:L  5:L 10:L  7:W  6:W 13:W
9.  SZELĄGOWSKI, Maciej     3.5   2:W 14:D  4:L 13:W 10:L  7:W
10. WOJTUNIK, Maciej        3     3:L  6:W  8:W  5:L  9:W 12:L
11. ŻYCZKO, Dawid           5     4:W  1:W  3:L 14:W 12:W  5:W
12. WÓJCIK, Mateusz         4     5:W  3:L 13:W  1:W 11:L 10:W
13. OLSZEWSKI, Artur        2     6:W  2:L 12:L  9:L  7:W  8:L
14. WÓJCIK, Marta           3     7:W  9:D  1:L 11:L  4:D  6:W

Ranking PZSzach

Nr  Zawodnik                Ro PZSz  Pkt   Rśr Rosiąg

1.  SOBOTKA, Adam           1200    3.5/6 1086   1143
2.  SZCZERBOWSKI, Krzysztof 1200    2.5/6 1129   1071
3.  PACZYŃSKI, Mateusz      1200    6.0/6 1114   1457 IV
4.  NAROŻNY, Emilian        1200    2.5/6 1100   1043
5.  KOCHALSKI, Marcin       1200    3.0/6 1086   1086 
6.  HARASYMIUK, Laura       1100    1.0/6 1057    829
7.  SIUDZIŃSKA, Joanna      1100    0.0/6 1057    714
8.  PISZCZATOWSKI, Piotr    1000    3.0/6 1086   1086 V
9.  SZELĄGOWSKI, Maciej     1000    3.5/6 1071   1129 V
10. WOJTUNIK, Maciej        1000    3.0/6 1071   1071 V
11. ŻYCZKO, Dawid           1000    5.0/6 1114   1343 IV
12. WÓJCIK, Mateusz         1000    4.0/6 1086   1200 V
13. OLSZEWSKI, Artur        1000    2.0/6 1057    943
14. WÓJCIK, Marta           1000    3.0/6 1086   1086 Vk

| Tabela wyników | Tabela wyników i kojarzeń | Ranking PZSzach |

góra