| Tabela wyników | Tabela wyników i kojarzeń | Ranking PZSzach | Ranking FIDE |

Tabela wyników - Turniej A
Mc Zawodnik              Nr licencji Ro PZSz Pkt Śr-Buch. Buch. Berg. Progr.

1  Gawronski, Miroslaw               2195    7       37.5  49.0 38.25   33.0
2  Szymczak, Zbigniew                2288    7       37.5  49.0 35.75   35.0
3  Budrewicz, Krzysztof  JUN         2121    6.5     40.0  51.5 35.25   37.0
4  Szadkowski, Kamil                 2106    6.5     35.0  45.5 31.75   32.0
5  Gosciniak, Maria      JUN         2003    6       34.5  45.0 26.75   27.5
6  Rzoska, Kamil                     2178    5.5     38.0  49.5 28.25   29.5
7  Wlodarczyk, Oskar                 2252    5.5     38.0  48.5 25.75   31.5
8  Olszewski, Marek                  2155    5.5     32.5  40.0 23.00   26.5
9  Kaczmarek, Arkadiusz  JUN         1800    5.5     32.0  41.0 24.25   24.5
10 Jaroch, Karol         JUN         2018    5       38.5  49.0 25.00   29.0
11 Gosciniak, Bartlomiej             2000    5       36.5  44.0 22.00   26.5
12 Malczyk, Jakub        JUN         2016    5       35.0  45.0 24.25   28.5
13 Baturo, Tomasz        JUN         2030    5       33.5  42.5 19.50   25.5
14 Czartoryski, Pawel                2022    4.5     36.5  46.5 19.75   28.5
15 Major, Boguslaw                   1879    4.5     34.0  44.0 18.25   21.5
16 Kotermanska, Anna                 1918    4.5     34.0  43.5 20.25   24.5
17 Plichta, Adam         JUN         1793    4.5     33.5  44.0 18.50   22.0
18 Bokiej, Przemyslaw    JUN         1842    4.5     32.0  40.5 18.00   20.5
19 Kotlowski, Tomasz     JUN         1834    4.5     31.5  41.5 18.50   22.0
20 Puczylowski, Marcin   JUN         1910    4.5     31.5  39.5 14.50   23.0
21 Bryla, Lidia          JUN         1892    4.5     30.5  40.0 19.00   22.0
22 Block, Daniel                     1800    4.5     27.0  34.0 13.25   18.5
23 Dzionk, Agata         JUN         1818    4.5     25.0  31.5 10.25   18.0
24 Szadkowski, Krzysztof             2194    4       31.5  40.5 16.00   21.0
25 Gula, Andrzej                     2030    3.5     33.0  41.5 15.75   24.0
26 Marchlewicz, Damian   JUN         1800    3.5     28.5  36.5 10.25   17.0
27 Pilarski, Tomasz                  1800    3.5     28.0  35.5  9.00   16.5
28 Kwidzinski, Piotr                 1800    3.5     24.5  31.5  7.25   15.5
29 Czapski, Remigiusz    JUN         1800    3.5     24.5  30.5  9.75   15.5
30 Ingielewicz, Konrad   JUN         1800    3       28.0  35.0  9.75   13.0
31 Ingielewicz, Maciej   JUN         1800    3       22.5  28.0  8.50   12.0
32 Baran, Dawid          JUN         1683    2.5     24.0  30.5  4.50   11.0
33 Szawiela, Bartosz     JUN         1800    2       25.0  31.0  5.25    8.5
34 Soczynski, Mateusz    JUN         1800    1       25.0  32.0  2.50    4.5
Tabela wyników i kojarzeń
Nr  Zawodnik              Feder Ro FIDE  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  Szymczak, Zbigniew    POL   2288    18:1  8:0 22:1 16:1 12:1  2:1  7:=  9:1  3:=
2.  Wlodarczyk, Oskar     POL   2252    19:1  9:1 11:1  5:0 13:1  1:0  3:0 10:1  7:=
3.  Gawronski, Miroslaw   POL   2195    20:= 16:1 12:0 18:1 14:1  5:1  2:1  7:1  1:=
4.  Szadkowski, Krzysztof POL   2194    21:1 11:0 24:0 19:= 29:1 16:= 12:0 25:1 32:0
5.  Rzoska, Kamil         POL   2178    22:1 12:= 14:1  2:1  7:0  3:0 24:= 32:= 18:1
6.  Olszewski, Marek      POL   2155    23:1 13:0 21:1 15:= 17:= 24:0 19:1 12:= 22:1
7.  Budrewicz, Krzysztof  POL   2121    24:1 14:= 20:1  8:1  5:1 11:1  1:=  3:0  2:=
8.  Szadkowski, Kamil     POL   2106    25:1  1:1 13:=  7:0 15:= 17:1 11:1 24:= 12:1
9.  Baturo, Tomasz        POL   2030    26:1  2:0 32:0 28:1 22:1 12:= 10:1  1:0 13:=
10. Gula, Andrzej         POL   2030    27:= 17:1 15:= 24:1 11:0 13:=  9:0  2:0 19:0
11. Czartoryski, Pawel    POL   2022    28:1  4:1  2:0 32:1 10:1  7:0  8:0 14:0 20:=
12. Jaroch, Karol         POL   2018    29:1  5:=  3:1 13:=  1:0  9:=  4:1  6:=  8:0
13. Malczyk, Jakub        POL   2016    30:1  6:1  8:= 12:=  2:0 10:= 14:= 22:=  9:=
14. Gosciniak, Maria      POL   2003    31:1  7:=  5:0 29:1  3:0 15:1 13:= 11:1 24:1
15. Kotermanska, Anna     POL   1918    32:= 34:1 10:=  6:=  8:= 14:0 18:= 20:= 28:=
16. Puczylowski, Marcin   POL   1910    33:1  3:0 25:1  1:0 19:=  4:= 20:= 18:0 31:1
17. Bryla, Lidia          POL   1892    34:= 10:0 28:1 20:1  6:=  8:0 22:0 19:= 29:1
18. Major, Boguslaw       POL   1879     1:0 29:= 27:1  3:0 21:1 19:= 15:= 16:1  5:0
19. Bokiej, Przemyslaw    POL   1842     2:0 32:= 34:1  4:= 16:= 18:=  6:0 17:= 10:1
20. Kotlowski, Tomasz     POL   1834     3:= 27:1  7:0 17:0 30:= 31:1 16:= 15:= 11:=
21. Dzionk, Agata         POL   1818     4:0 26:1  6:0 30:= 18:0 34:1 32:0 23:1 33:1
22. Plichta, Adam         POL   1793     5:0 31:1  1:0 25:1  9:0 28:1 17:1 13:=  6:0
23. Baran, Dawid          POL   1683     6:0 28:0 29:0 33:1 31:0 27:= 26:1 21:0 34:0
24. Gosciniak, Bartlomiej POL            7:0 33:1  4:1 10:0 32:1  6:1  5:=  8:= 14:0
25. Pilarski, Tomasz      POL            8:0 30:1 16:0 22:0 34:1 32:0 33:1  4:0 27:=
26. Szawiela, Bartosz     POL            9:0 21:0 31:0 27:1 28:0 33:= 23:0 29:0 30:=
27. Ingielewicz, Maciej   POL           10:= 20:0 18:0 26:0 33:= 23:= 34:= 30:= 25:=
28. Block, Daniel         POL           11:0 23:1 17:0  9:0 26:1 22:0 29:1 34:1 15:=
29. Marchlewicz, Damian   POL           12:0 18:= 23:1 14:0  4:0 30:1 28:0 26:1 17:0
30. Czapski, Remigiusz    POL           13:0 25:0 33:1 21:= 20:= 29:0 31:= 27:= 26:=
31. Kwidzinski, Piotr     POL           14:0 22:0 26:1 34:0 23:1 20:0 30:= 33:1 16:0
32. Kaczmarek, Arkadiusz  POL           15:= 19:=  9:1 11:0 24:0 25:1 21:1  5:=  4:1
33. Soczynski, Mateusz    POL           16:0 24:0 30:0 23:0 27:= 26:= 25:0 31:0 21:0
34. Ingielewicz, Konrad   POL           17:= 15:0 19:0 31:1 25:0 21:0 27:= 28:0 23:1
Ranking PZSzach
Nr  Zawodnik              Ro PZSz  Pkt   Rśr Rosiąg

1.  Szymczak, Zbigniew    2288    7.0/9 2059   2259
2.  Wlodarczyk, Oskar     2252    5.5/9 2097   2177
3.  Gawronski, Miroslaw   2195    7.0/9 2068   2268
4.  Szadkowski, Krzysztof 2194    4.0/9 1920   1880
5.  Rzoska, Kamil         2178    5.5/9 2024   2104
6.  Olszewski, Marek      2155    5.5/9 1914   1994
7.  Budrewicz, Krzysztof  2121    6.5/9 2100   2260
8.  Szadkowski, Kamil     2106    6.5/9 2018   2178
9.  Baturo, Tomasz        2030    5.0/9 1983   2023
10. Gula, Andrzej         2030    3.5/9 1980   1900
11. Czartoryski, Pawel    2022    4.5/9 2016   2016
12. Jaroch, Karol         2018    5.0/9 2098   2138
13. Malczyk, Jakub        2016    5.0/9 2020   2060
14. Gosciniak, Maria      2003    6.0/9 2005   2125
15. Kotermanska, Anna     1918    4.5/9 1933   1933
16. Puczylowski, Marcin   1910    4.5/9 1954   1954
17. Bryla, Lidia          1892    4.5/9 1905   1905
18. Major, Boguslaw       1879    4.5/9 1963   1963
19. Bokiej, Przemyslaw    1842    4.5/9 1975   1975
20. Kotlowski, Tomasz     1834    4.5/9 1929   1929
21. Dzionk, Agata         1818    4.5/9 1873   1873
22. Plichta, Adam         1793    4.5/9 1975   1975
23. Baran, Dawid          1683    2.5/9 1826   1666
24. Gosciniak, Bartlomiej 2000    5.0/9 2039   2079
25. Pilarski, Tomasz      1800    3.5/9 1880   1800
26. Szawiela, Bartosz     1800    2.0/9 1813   1613
27. Ingielewicz, Maciej   1800    3.0/9 1823   1703
28. Block, Daniel         1800    4.5/9 1854   1854
29. Marchlewicz, Damian   1800    3.5/9 1887   1807
30. Czapski, Remigiusz    1800    3.5/9 1827   1747
31. Kwidzinski, Piotr     1800    3.5/9 1822   1742
32. Kaczmarek, Arkadiusz  1800    5.5/9 1960   2040
33. Soczynski, Mateusz    1800    1.0/9 1821   1541
34. Ingielewicz, Konrad   1800    3.0/9 1815   1695
Ranking FIDE
Nr  Zawodnik              Feder Nr syst FIDE Ro FIDE  Pkt  Oczekiw. Zmian*K  Rśr Rosiąg

1.  Szymczak, Zbigniew    POL   1100424      2288    7.0/9     7.11      -1 2060   2280
2.  Wlodarczyk, Oskar     POL   1112090      2252    5.5/9     6.48     -10 2087   2167
3.  Gawronski, Miroslaw   POL   1106180      2195    7.0/9     6.21       8 2055   2275
4.  Szadkowski, Krzysztof POL   1125060      2194    2.0/5     4.10     -21 1928   1856
5.  Rzoska, Kamil         POL   1125621      2178    4.5/7     4.76      -3 2042   2144
6.  Olszewski, Marek      POL   1114956      2155    5.5/8     6.56     -11 1889   2030
7.  Budrewicz, Krzysztof  POL   1127950      2121    5.5/8     4.16      13 2110   2251
8.  Szadkowski, Kamil     POL   1123203      2106    5.0/7     4.13       9 2039   2197
9.  Baturo, Tomasz        POL   1128582      2030    3.0/6     2.70       3 2066   2066
10. Gula, Andrzej         POL   1125001      2030    2.0/7     3.85     -19 1996   1838
11. Czartoryski, Pawel    POL   1128950      2022    2.5/7     2.94      -4 2077   1975
12. Jaroch, Karol         POL   1130609      2018    4.0/8     2.64      14 2145   2145
13. Malczyk, Jakub        POL   1130854      2016    4.0/8     3.68       3 2048   2048
14. Gosciniak, Maria      POL   1126814      2003    3.0/6     2.40       6 2075   2075
15. Kotermanska, Anna     POL   1126997      1918    2.5/6     2.34       2 2001   1944
16. Puczylowski, Marcin   POL   1136330      1910    1.5/6     1.98      -5 2034   1841
17. Bryla, Lidia          POL   1131974      1892    2.0/6     2.46      -5 1960   1835
18. Major, Boguslaw       POL   1135104      1879    3.0/7     2.24       8 2013   1963
19. Bokiej, Przemyslaw    POL   1137280      1842    3.0/7     1.75      13 2036   1986
20. Kotlowski, Tomasz     POL   1139320      1834    2.0/6     1.62       4 2008   1883
21. Dzionk, Agata         POL   1138502      1818    1.0/4     1.20      -2 1971   1778
22. Plichta, Adam         POL   1136933      1793    1.5/6     1.02       5 2061   1868
23. Baran, Dawid          POL   1136240      1683    0.0/2     0.40      -4 1926    927
24. Gosciniak, Bartlomiej POL                *       3.0/7                  2112   2062
25. Pilarski, Tomasz      POL                *       0.0/4                  2001   1002
26. Szawiela, Bartosz     POL                *       0.0/3                  1844    845
27. Ingielewicz, Maciej   POL                *       1.0/4                  1857   1664
28. Block, Daniel         POL                *       1.5/6                  1890   1697
29. Marchlewicz, Damian   POL                *       1.5/6                  1945   1752
30. Czapski, Remigiusz    POL                *       1.0/3                  1889   1764
31. Kwidzinski, Piotr     POL                *       1.0/5                  1845   1605
32. Kaczmarek, Arkadiusz  POL                *       4.5/7                  2000   2025
33. Soczynski, Mateusz    POL                *       0.0/3                  1804    805
34. Ingielewicz, Konrad   POL                *       1.5/5                  1831   1682

| Tabela wyników | Tabela wyników i kojarzeń | Ranking PZSzach | Ranking FIDE |