Liga szkolna Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w szachach szybkich 2005/6

1 runda IV liga
system szwajcarski 7 rund P'15
| tabela wyników | tabela wyników i kojarzeń |

Do trzeciej ligi awansuje 8 pierwszych zawodników.

Tabela wyników
Mc Zawodnik                    Klub           Pkt Śr-Buch. Buch. Berg.

1  Kochalski, Marcin (84)      SP 6 Olsztyn   6       22.0  30.5 24.50
2  Słowikowski, Kamil (113)    ZSEiT Olsztyn  6       21.0  29.0 24.00
3  Kotlewski, Łukasz (85)      KSP Olsztyn    5       23.5  32.5 23.00
4  Chreczuch, Arkadiusz (120)  SP 3 Działdowo 5       16.0  23.0 14.50
5  Abendrot, Sebastian (79)    SP Samborowo   4.5     22.0  31.0 17.00
6  Rogalski, Marcin (104)      ZSB Olsztyn    4.5     20.0  29.0 16.25
7  Zajkowski, Krzysztof (81)   ZSB Olsztyn    4.5     18.5  25.5 13.25
8  Siudzińska, Joanna (114)    SP 2 Olsztyn   4.5     17.0  24.5 14.25
9  Bosek, Daniel (86)          GIM 22 Olsztyn 4       24.0  31.0 14.00
10 Borkowska, Emilia (118)     SP 3 Działdowo 4       19.0  27.0 13.50
11 Olszewski, Artur (136)      SP 9 Olsztyn   4       18.5  25.5 13.25
12 Sławiński, Michał (121)     SP Dywity      4       18.0  24.0  9.50
13 Zwonaruk, Piotr (123)       GIM 2 Ostróda  4       17.0  24.5 14.00
14 Modzelewski, Patryk (122)   GIM 2 Ostróda  4       15.5  22.0 10.00
15 Kowalczyk, Żaneta (126)     SP 30 Olsztyn  4       14.0  20.5 10.50
16 Bohdziewicz, Piotr (132)    LO Biskupiec   3.5     17.0  23.0  8.25
17 Górecki, Maciej (103)       SP 30 Olsztyn  3.5     16.0  23.0  6.25
18 Gryszko, Przemysław (94)    SP Samborowo   3       21.0  28.5 11.00
19 Ejzenberg, Emil (91)        KSP Olsztyn    3       20.0  29.0 10.50
20 Wojtunik, Maciej (90)       SP 25 Olsztyn  3       19.5  27.0 11.00
21 Gniazdowski, Konrad (130)   SP 3 Olsztyn   3       15.5  20.0  4.75
22 Romanowska, Katarzyna (117) SP 3 Działdowo 3       14.0  18.5  4.00
23 Piotrowski, Kasper (116)    SP Dywity      3       13.5  17.5  5.50
24 Smukowski, Dawid (109)      GIM 12 Olsztyn 2.5     16.5  21.5  4.50
25 Zielinska, Lidia (119)      SP 3 Działdowo 2.5     16.0  24.0  5.75
26 Moszczyński, Adrian (134)   ZSE-H Olsztyn  2       18.5  26.5  7.00
27 Gut, Kamil (128)            SP 2 Olsztyn   2       15.5  20.5  3.00
28 Bulkowski, Martin (133)     SP 3 Olsztyn   2       13.0  19.0  1.00
29 Wilińska, Dominika (115)    SP Dywity      1       15.0  19.5  0.00
30 Nikołajuk, Barbara (135)    SP 7 Olsztyn   0       13.0  18.0  0.00
Tabela wyników i kojarzeń
Nr Zawodnik              Feder Suma  1    2    3    4    5    6    7  

1  Kochalski, Marcin     CP    6    25:W  2:L 12:W  6:W  3:W  9:W  5:W
2  Słowikowski, Kamil          6    28:W  1:W  5:W 19:W  9:W  7:W  3:L
3  Kotlewski, Łukasz     CP    5     4:W 17:W 10:W  9:L  1:L  8:W  2:W
4  Chreczuch, Arkadiusz        5     3:L 27:W 18:L 26:W 20:W 16:W  9:W
5  Abendrot, Sebastian   CP    4.5  22:W  6:W  2:L 11:D 16:W 13:W  1:L
6  Rogalski, Marcin      CS    4.5  21:W  5:L 14:W  1:L 18:W 10:W  7:D
7  Zajkowski, Krzysztof  CS    4.5  10:L 15:W 29:W 18:W 19:W  2:L  6:D
8  Siudzińska, Joanna          4.5  26:W 20:L 16:D 25:W 11:W  3:L 12:W
9  Bosek, Daniel         CP    4    12:W 29:W 11:W  3:W  2:L  1:L  4:L
10 Borkowska, Emilia           4     7:W 18:W  3:L 20:W 13:L  6:L 19:W
11 Olszewski, Artur            4    23:W 24:W  9:L  5:D  8:L 17:W 13:D
12 Sławiński, Michał           4     9:L 30:W  1:L 24:W 14:W 19:W  8:L
13 Zwonaruk, Piotr             4    19:L 23:D 21:W 17:W 10:W  5:L 11:D
14 Modzelewski, Patryk         4    20:L 26:W  6:L 22:W 12:L 27:W 18:W
15 Kowalczyk, Żaneta           4    18:L  7:L 26:L 21:W 24:W 28:W 20:W
16 Bohdziewicz, Piotr          3.5  24:W 19:L  8:D 29:W  5:L  4:L 25:W
17 Górecki, Maciej       CP    3.5  27:W  3:L 25:D 13:L 22:W 11:L 26:+
18 Gryszko, Przemysław   CP    3    15:W 10:L  4:W  7:L  6:L 26:W 14:L
19 Ejzenberg, Emil       CP    3    13:W 16:W 20:W  2:L  7:L 12:L 10:L
20 Wojtunik, Maciej      CP    3    14:W  8:W 19:L 10:L  4:L 25:W 15:L
21 Gniazdowski, Konrad         3     6:L 22:D 13:L 15:L 30:W 24:D 27:W
22 Romanowska, Katarzyna       3     5:L 21:D 23:D 14:L 17:L 29:W 30:W
23 Piotrowski, Kasper          3    11:L 13:D 22:D 27:L 26:L 30:W 28:W
24 Smukowski, Dawid      CG    2.5  16:L 11:L 28:W 12:L 15:L 21:D 29:W
25 Zielinska, Lidia            2.5   1:L 28:W 17:D  8:L 27:W 20:L 16:L
26 Moszczyński, Adrian         2     8:L 14:L 15:W  4:L 23:W 18:L 17:-
27 Gut, Kamil                  2    17:L  4:L 30:W 23:W 25:L 14:L 21:L
28 Bulkowski, Martin           2     2:L 25:L 24:L 30:W 29:W 15:L 23:L
29 Wilińska, Dominika          1    30:W  9:L  7:L 16:L 28:L 22:L 24:L
30 Nikołajuk, Barbara          0    29:L 12:L 27:L 28:L 21:L 23:L 22:L

| tabela wyników | tabela wyników i kojarzeń |

góra