OTWARTE INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA W GRZE BŁYSKAWICZNEJ

Giżycko 15.08.2006

Tabela wyników
Mc Zawodnik                     Ro PZSz Pkt ¦r-Buch. Buch. Berg.

1  MI¦TA, Aleksander (1)        2493    8.5     57.5  70.0 54.00
2  GORIN, Leonid (2)            2443    8       58.0  72.0 51.25
3  LUKINOV, Petr (5)            2327    7.5     58.0  71.0 46.50
4  KRESTIANOVA, Tatiana (7)     2215    7       60.5  74.5 47.75
5  SHKAPENKO, Pavel (4)         2370    7       60.5  74.5 45.25
6  GOVASHELISHVILI, Genadij (3) 2392    7       60.5  74.5 45.00
7  DIDYK, Wojciech (14)         2000    7       55.5  64.5 34.00
8  BUDREWICZ, Krzysztof (11)    2142    6.5     58.5  67.5 35.00
9  KUZIN, Eduard (10)           2163    6.5     53.0  66.0 38.25
10 MAŁACHOWSKI, Tomasz (6)      2235    6       54.0  63.0 29.25
11 ZIENKIEWICZ, Marek (19)      1800    6       43.5  51.0 16.00
12 PLESIUK, Jan (13)            2200    6       43.0  51.5 17.00
13 PLESIUK, Andrzej (9)         2181    5.5     54.0  63.5 26.75
14 SKINDZIER, Saturnin (8)      2199    5.5     52.5  63.5 22.75
15 KACZMAREK, Arkadiusz (15)    1801    5.5     52.0  62.5 28.50
16 MALECKI, Janusz (16)         1801    5.5     51.5  61.0 26.25
17 REKAWEK, Lech (18)           1800    5.5     49.0  59.0 21.75
18 ORLOV, Aleksander (22)       1400    5.5     40.0  47.0 13.75
19 LACHMIROWICZ, Maciej (12)    1917    5       40.5  49.5 11.00
20 MATUSZEWICZ, Ryszard (17)    1800    5       40.5  48.5 11.50
21 BANAS, Józef (20)            1600    3       42.5  48.5  3.00
22 MROCZKOWSKA, Danuta (21)     1401    2       43.5  49.5  1.00
23 WITKOWSKI, Marian (23)       1000    1       45.5  53.5  0.00

Tabela Cross
Nr  Zawodnik                 Ro PZSz Suma  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  

1.  MI¦TA, Aleksander        2493    8.5  12:1  8:1  4:1  5:1  2:=  3:1  7:0 11:1  6:1 18:1 14:0
2.  GORIN, Leonid            2443    8    13:1  7:= 11:1  3:=  1:= 16:=  5:=  4:= 10:1  9:1 15:1
3.  GOVASHELISHVILI, Genadij 2392    7    15:1 10:1  5:=  2:= 14:1  1:0 11:=  7:=  4:0  6:1 16:1
4.  SHKAPENKO, Pavel         2370    7    16:1  9:1  1:0 11:1  7:1  5:=  6:1  2:=  3:1 14:0 10:0
5.  LUKINOV, Petr            2327    7.5  17:1 14:1  3:=  1:0  8:1  4:=  2:= 16:1  7:1 11:0  9:1
6.  MAŁACHOWSKI, Tomasz      2235    6    18:1 11:0  7:= 16:= 22:1  9:1  4:0 15:1  1:0  3:0 23:1
7.  KRESTIANOVA, Tatiana     2215    7    19:1  2:=  6:= 10:1  4:0 14:1  1:1  3:=  5:0 15:= 11:1
8.  SKINDZIER, Saturnin      2199    5.5  20:1  1:0 16:= 13:1  5:0 22:1  9:0 18:1 11:0 10:0   :1
9.  PLESIUK, Andrzej         2181    5.5  21:1  4:0 15:1 14:0 17:1  6:0  8:1 10:= 16:1  2:0  5:0
10. KUZIN, Eduard            2163    6.5  22:1  3:0 18:1  7:0 16:0 13:1 19:1  9:=  2:0  8:1  4:1
11. BUDREWICZ, Krzysztof     2142    6.5  23:1  6:1  2:0  4:0 19:1 15:1  3:=  1:0  8:1  5:1  7:0
12. LACHMIROWICZ, Maciej     1917    5     1:0 18:0 20:1 22:0 23:1 21:1 16:0 17:1 15:0   :1 19:0
13. PLESIUK, Jan             2200    6     2:0 19:1 17:1  8:0 15:0 10:0 20:1   :1 14:0 23:1 21:1
14. DIDYK, Wojciech          2000    7      :1  5:0 23:1  9:1  3:0  7:0 18:0 19:1 13:1  4:1  1:1
15. KACZMAREK, Arkadiusz     1801    5.5   3:0 20:1  9:0 18:1 13:1 11:0 22:1  6:0 12:1  7:=  2:0
16. MALECKI, Janusz          1801    5.5   4:0 21:1  8:=  6:= 10:1  2:= 12:1  5:0  9:0 20:1  3:0
17. MATUSZEWICZ, Ryszard     1800    5     5:0 22:1 13:0 23:1  9:0 18:0   :1 12:0 21:1 19:0 20:1
18. REKAWEK, Lech            1800    5.5   6:0 12:1 10:0 15:0 21:1 17:1 14:1  8:0   :1  1:0 22:=
19. ZIENKIEWICZ, Marek       1800    6     7:0 13:0 21:1 20:1 11:0   :1 10:0 14:0 23:1 17:1 12:1
20. BANAS, Józef             1600    3     8:0 15:0 12:0 19:0   :1 23:1 13:0 21:1 22:0 16:0 17:0
21. MROCZKOWSKA, Danuta      1401    2     9:0 16:0 19:0   :1 18:0 12:0 23:1 20:0 17:0 22:0 13:0
22. ORLOV, Aleksander        1400    5.5  10:0 17:0   :1 12:1  6:0  8:0 15:0 23:1 20:1 21:1 18:=
23. WITKOWSKI, Marian        1000    1    11:0   :1 14:0 17:0 12:0 20:0 21:0 22:0 19:0 13:0  6:0
góra