VIII Międzynarodowy Turniej Szachowy Juniorów Puchar "TRZECH LESZCZY"

14-15.10 Giżycko

Tabela Wyników
Mc Zawodnik             Feder Ro PZSz Klub                     Pkt Śr-Buch. Progr.

1  PUCZYŁOWSKI, Marcin  C14   1959    UKS Trzydziestka Olsztyn 8.0     39.0   36.0
2  CHILKIEWICZ, Marek   C16   1800    MKS-MDK Białystok        7.0     39.0   36.0
3  KACZMAREK, Arkadiusz C16   1801    Hetman Pionier Kętrzyn   7.0     38.5   39.0
4  POŚWIATOWSKI, Michał C10   1801    Juvena Hańcza Suwałki    6.0     37.5   31.0
5  BARAN, Dawid         C12   1662    UKS Trzydziestka Olsztyn 6.0     37.5   30.0
6  SIEŃCZUK, Marcin     C18   1600    Debiut GCK Giżycko       6.0     33.5   25.0
7  PLICHTA, Adam        C16   1821    Mrągowia Mrągowo         5.5     41.0   34.5
8  KORECKI, Piotr       C14   1600    Debiut GCK Giżycko       5.5     39.0   31.5
9  CHILKIEWICZ, Piotr   C16   1800    MKS-MDK Białystok        5.5     37.5   31.0
10 TROJNIAR, Marcin     C10   1800    Juvena Hańcza Suwałki    5.5     35.5   31.5
11 RENKOWSKI, Piotr     C10   1600    Warmia i Mazury Olsztyn  5.5     35.0   27.5
12 FALICKI, Kacper      C14   1600    UKS Trzydziestka Olsztyn 5.0     35.0   26.5
13 BRZĘK, Damian        C16   1801    Juvena Hańcza Suwałki    5.0     35.0   24.0
14 ZWOLAN, Adam         C16   1800    MKS-MDK Białystok        5.0     34.5   26.5
15 HEKMAN, Dominik      C12   1600    UKS Trzydziestka Olsztyn 5.0     34.5   26.0
16 ZWOLAN, Anna         D18   1600    MKS-MDK Białystok        5.0     33.5   24.5
17 RAŹNY, Paweł         C14   1400    UKS Trzydziestka Olsztyn 5.0     33.5   24.0
18 GRYGLAS, Kamil       C10   1600    Czarni Olecko            5.0     29.5   21.0
19 GRYGLAS, Marta       D15   1601    Czarni Olecko            4.5     35.5   27.5
20 RYBIŃSKI, Tomasz     C14   1400    UKS Trzydziestka Olsztyn 4.5     30.5   18.5
21 WASILUK, Robert      C14   1600    MKS-MDK Białystok        4.0     32.0   24.0
22 GNATOWSKI, Kamil     C12   1400    UKS Trzydziestka Olsztyn 4.0     31.5   19.0
23 TOCZYDŁOWSKI, Michał C12   1600    MKS-MDK Białystok        4.0     31.0   20.0
24 RAŹNY, Łukasz        C16   1400    UKS Trzydziestka Olsztyn 4.0     30.0   22.0
25 WIERZBIŁO, Mateusz   C10   1600    Juvena Hańcza Suwałki    4.0     28.0   18.0
26 CICHOCKA, Urszula    D10   1400    Debiut GCK Giżycko       4.0     27.0   18.0
27 GÓRSKI, Jan          C10   1200    MKS-MDK Białystok        4.0     23.5   11.0
28 OLEJNIK, Paula       D13   1400    Zacisze Wydminy          3.5     27.0   14.5
29 ZIÓŁKOWSKI, Kacper   C10   1400    Debiut GCK Giżycko       3.0     27.0   17.0
30 WÓJCIK, Kamil        C10   1600    MKS-MDK Białystok        3.0     26.5   17.0
31 PAŁDYNA, Natalia     D13   1400    Zacisze Wydminy          3.0     26.5   13.0
32 ŁADNY, Mateusz       C12   1400    Debiut GCK Gizycko       3.0     26.0   13.0
33 MAŁKOWSKI, Robert    C12   1000    Paprotki                 3.0     21.5   12.0
34 KORECKA, Monika      D15   1250    Debiut GCK Giżycko       2.5     25.5   13.5
35 SIRANT, Marcin       C10   1000    Zacisze Wydminy          1.0     22.0    4.5
36 SZTORC, Maciej       C10   1000    Zacisze Wydminy          0.5     22.0    2.0
Tabela wyników i kojarzeń
Nr  Zawodnik             Feder Ro PZSz Suma  1    2    3    4    5    6    7    8    9

1.  PUCZYŁOWSKI, Marcin  C14   1959    8    19:0 27:1 16:1 18:1  8:1  2:1  6:1 10:1 14:1
2.  PLICHTA, Adam        C16   1821    5.5  20:1 15:1  9:1  7:1  6:=  1:0  3:0 21:1 10:0
3.  BARAN, Dawid         C12   1662    6    21:1 14:0 23:1 22:1 10:0 12:1  2:1  6:0  4:1
4.  BRZĘK, Damian        C16   1801    5    22:0 26:1  5:0 24:1 19:1 15:0 30:1  9:1  3:0
5.  POŚWIATOWSKI, Michał C10   1801    6    23:1 16:=  4:1  8:= 14:= 10:0 11:1 15:1  6:=
6.  KACZMAREK, Arkadiusz C16   1801    7    24:1 17:1 10:1 11:1  2:=  7:1  1:0  3:1  5:=
7.  TROJNIAR, Marcin     C10   1800    5.5  25:1 18:1 14:1  2:0 21:1  6:0 15:=  8:0 27:1
8.  CHILKIEWICZ, Piotr   C16   1800    5.5  26:1 22:1 11:=  5:=  1:0 30:1 21:=  7:1 19:0
9.  ZWOLAN, Adam         C16   1800    5    27:1 19:1  2:0 21:0 29:1 22:= 16:=  4:0 25:1
10. CHILKIEWICZ, Marek   C16   1800    7    28:1 30:1  6:0 29:1  3:1  5:1 14:1  1:0  2:1
11. GRYGLAS, Marta       D15   1601    4.5  29:1 31:1  8:=  6:0 17:1 14:0  5:0 13:1 21:0
12. TOCZYDŁOWSKI, Michał C12   1600    4    30:0 28:1 22:0 32:1 20:1  3:0 19:0 27:0 24:1
13. GRYGLAS, Kamil       C10   1600    5    31:0 29:0 33:1 16:1 22:0 25:1 24:1 11:0 17:1
14. KORECKI, Piotr       C14   1600    5.5  32:1  3:1  7:0 30:1  5:= 11:1 10:0 22:1  1:0
15. HEKMAN, Dominik      C12   1600    5    33:1  2:0 21:0 23:1 31:1  4:1  7:=  5:0 22:=
16. ZWOLAN, Anna         D18   1600    5    34:1  5:=  1:0 13:0 27:1 18:1  9:= 19:0 31:1
17. WASILUK, Robert      C14   1600    4    35:1  6:0 25:1 31:1 11:0 21:0 22:0 29:1 13:0
18. WÓJCIK, Kamil        C10   1600    3    36:1  7:0 24:1  1:0 30:0 16:0 29:0 26:0 35:1
19. SIEŃCZUK, Marcin     C18   1600    6     1:1  9:0 30:0 28:1  4:0 29:1 12:1 16:1  8:1
20. WIERZBIŁO, Mateusz   C10   1600    4     2:0 33:1 29:0 25:1 12:0 31:0 32:1 30:0 26:1
21. RENKOWSKI, Piotr     C10   1600    5.5   3:0 32:1 15:1  9:1  7:0 17:1  8:=  2:0 11:1
22. FALICKI, Kacper      C14   1600    5     4:1  8:0 12:1  3:0 13:1  9:= 17:1 14:0 15:=
23. PAŁDYNA, Natalia     D13   1400    3     5:0 34:1  3:0 15:0 26:0 27:0 36:1 35:1 29:0
24. ZIÓŁKOWSKI, Kacper   C10   1400    3     6:0 35:1 18:0  4:0 34:1 26:1 13:0 31:0 12:0
25. CICHOCKA, Urszula    D10   1400    4     7:0 36:1 17:0 20:0 28:1 13:0 26:1 32:1  9:0
26. ŁADNY, Mateusz       C12   1400    3     8:0  4:0 31:0 36:1 23:1 24:0 25:0 18:1 20:0
27. RYBIŃSKI, Tomasz     C14   1400    4.5   9:0  1:0 34:= 33:1 16:0 23:1 31:1 12:1  7:0
28. OLEJNIK, Paula       D13   1400    3.5  10:0 12:0 35:1 19:0 25:0 33:1 34:= 36:1 30:0
29. GNATOWSKI, Kamil     C12   1400    4    11:0 13:1 20:1 10:0  9:0 19:0 18:1 17:0 23:1
30. RAŹNY, Paweł         C14   1400    5    12:1 10:0 19:1 14:0 18:1  8:0  4:0 20:1 28:1
31. RAŹNY, Łukasz        C16   1400    4    13:1 11:0 26:1 17:0 15:0 20:1 27:0 24:1 16:0
32. KORECKA, Monika      D15   1250    2.5  14:0 21:0 36:1 12:0 35:= 34:1 20:0 25:0 33:0
33. GÓRSKI, Jan          C10   1200    4    15:0 20:0 13:0 27:0 36:1 28:0 35:1 34:1 32:1
34. MAŁKOWSKI, Robert    C12   1000    3    16:0 23:0 27:= 35:1 24:0 32:0 28:= 33:0 36:1
35. SIRANT, Marcin       C10   1000    1    17:0 24:0 28:0 34:0 32:= 36:= 33:0 23:0 18:0
36. SZTORC, Maciej       C10   1000    .5   18:0 25:0 32:0 26:0 33:0 35:= 23:0 28:0 34:0
| Tabela wyników | Tabela wyników i kojarzeń |
góra