SZACHOWY MIKOŁAJKOWY TURNIEJ BŁYSKAWICZNY

Olsztyn 02.12.2006

| Tabela wyników | Tabela wyników i kojarzeń |

Tabela Wyników
Mc Zawodnik                  Feder Ro PZSz Klub           Pkt  Śr-Buch. Buch. Berg.

1  Malczyk, Jakub (1)        S     2031    ZSEiT Olsztyn  10.5     60.5  76.5 73.00
2  Plichta, Adam (2)         G     1821    GIM 4 Mrągowo  10       57.5  73.0 62.50
3  Górlik, Dariusz (4)       S     1800    LO Orneta      7.5      58.0  73.5 42.50
4  Hekman, Dominik (7)       P     1600    SP 3 Biskupiec 7.5      58.0  73.0 45.50
5  Malczyk, Barbara (5)      S     1601    LO VI Olsztyn  7        62.5  77.0 45.50
6  Baran, Dawid (3)          P     1668    SP 34 Olsztyn  7        61.0  76.0 41.75
7  Kozłowski, Łukasz (30)    G     1200    GIM Nidzica    7        60.5  73.0 39.50
8  Wojtkowski, Bartosz (20)  S     1400    LO VI Olsztyn  7        55.5  65.0 37.75
9  Rybiński, Tomasz (21)     G     1400    GIM 8 Olsztyn  7        53.5  64.0 36.50
10 Mynaj, Tomasz (6)         G     1600    GIM Dywity     6.5      60.0  74.5 37.50
11 Paczyński, Mateusz (16)   G     1400    GIM 22 Olsztyn 6.5      51.0  62.0 35.00
12 Chmielewski, Bartosz (40) P     1000    SP 3 Olsztyn   6        61.0  76.5 35.50
13 Malczyk, Piotr (9)        P     1400    SP 2 Olsztyn   6        60.5  75.0 37.50
14 Heinich, Tomasz (10)      G     1400    ZSEiT Olsztyn  6        57.5  68.5 34.50
15 Woźniak, Łukasz (14)      S     1400    ZSE-H Olsztyn  6        54.5  65.0 28.00
16 Gnatowski, Kamil (12)     P     1400    SP 30 Olsztyn  6        54.0  68.5 30.50
17 Kotlewski, Łukasz (27)    P     1200    KSP Olsztyn    6        51.0  61.5 31.50
18 Bielski, Paweł (22)       S     1400    LO III Olsztyn 6        50.5  65.0 30.00
19 Wójcik, Mateusz (33)      P     1200    SP 32 Olsztyn  6        50.0  60.0 29.00
20 Woźnicki, Krzysztof (19)  P     1400    KSP Olsztyn    6        48.0  59.0 30.00
21 Woźniak, Tomasz (13)      S     1400    ZSE-H Olsztyn  6        44.0  53.5 23.50
22 Kowalczyk, Żaneta (23)    P     1250    SP 30 Olsztyn  5.5      51.5  64.5 26.75
23 Piszczatowski, Piotr (32) P     1200    SP 2 Olsztyn   5.5      50.5  60.0 28.00
24 Malczyk, Aleksander (18)  P     1400    SP 2 Olsztyn   5.5      48.0  58.5 25.25
25 Chroł, Piotr (11)         S     1400    ZSE-H Olsztyn  5        55.0  69.0 26.50
26 Merchel, Damian (15)      P     1400    SP 30 Olsztyn  5        49.0  62.0 20.50
27 Wójcik, Marta (34)        G     1100    GIM 8 Olsztyn  5        49.0  56.0 21.50
28 Olszewski, Artur (25)     P     1200    SP 9 Olsztyn   5        47.5  58.0 20.00
29 Wojtunik, Maciej (17)     P     1400    SP 25 Olsztyn  5        39.5  50.0 19.00
30 Klimek, Cezary (38)       G     1000    GIM 2 Ostróda  5        38.5  44.5 14.00
31 Kasperkiewicz, Filip (24) P     1200    SP 22 Olsztyn  5        38.0  45.0 12.00
32 Jankiewicz, Lucyna (8)    S     1401    ZSZ Ostróda    4.5      52.0  63.0 21.25
33 Różewicz, Maciej (28)     S     1200    ZSEiT Olsztyn  4.5      49.0  59.5 21.75
34 Górecki, Maciej (31)      P     1200    SP 30 Olsztyn  4        43.0  49.5 11.00
35 Cis, Krzysztof (26)       P     1200    SP 1 Barczewo  4        42.0  52.0 15.00
36 Szyszkowski, Marcel (29)  P     1200    KSP Olsztyn    4        41.0  47.0  9.00
37 Jurczak, Patryk (37)      P     1000    SP 30 Olsztyn  4        37.0  43.5  8.00
38 Paczyński, Marcin (39)    P     1000    SP 30 Olsztyn  3        37.0  43.0  6.00
39 Klimiuk, Paweł (42)       G     1000    GIM 2 Ostróda  3        36.5  43.5  5.00
40 Kotlewski, Michał (36)    P     1000    KSP Olsztyn    3        36.0  41.5  7.00
41 Pac, Sebastian (41)       P     1000    SP 3 Olsztyn   2        40.0  47.0  3.00
42 Grzyb, Artur (35)         P     1000    SP 30 Olsztyn  0        36.0  44.0  0.00
Tabela wyników i kojarzeń
Nr  Zawodnik             Feder Ro PZSz Suma  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  

1.  Malczyk, Jakub       S     2031    10.5 22:1 12:1  7:1  4:1  2:1 14:1 30:1 40:1  6:1  5:=  3:1
2.  Plichta, Adam        G     1821    10   23:1 15:1  9:1 40:1  1:0 11:1  5:1  4:1  3:1 30:1  6:1
3.  Baran, Dawid         P     1668    7    24:1 14:1 10:=  7:0  8:1  6:= 22:1 30:1  2:0 20:1  1:0
4.  Górlik, Dariusz      S     1800    7.5  25:1 17:1 11:1  1:0 15:1 30:0 21:1  2:0 12:1  9:1  5:=
5.  Malczyk, Barbara     S     1601    7    26:1 16:1 40:0 10:= 12:1  7:1  2:0 14:1 20:=  1:=  4:=
6.  Mynaj, Tomasz        G     1600    6.5  27:0 31:1 21:1 30:0 25:1  3:= 28:1  7:1  1:0 14:1  2:0
7.  Hekman, Dominik      P     1600    7.5  28:1 18:1  1:0  3:1 21:1  5:0 20:=  6:0 13:1 40:1  9:1
8.  Jankiewicz, Lucyna   S     1401    4.5  29:1 21:0 23:= 17:1  3:0  9:0 24:1 28:1 30:0 27:0 13:0
9.  Malczyk, Piotr       P     1400    6    30:1 20:1  2:0 16:0 27:=  8:1 14:= 21:1 33:1  4:0  7:0
10. Heinich, Tomasz      G     1400    6    31:1 27:1  3:=  5:= 30:0 20:0 18:1 22:1 40:0 12:1 21:0
11. Chroł, Piotr         S     1400    5    32:1 34:1  4:0 18:1 16:1  2:0 40:0 20:0 22:0 26:1 12:0
12. Gnatowski, Kamil     P     1400    6    33:1  1:0 24:1 21:0  5:0 31:1 32:1 34:1  4:0 10:0 11:1
13. Woźniak, Tomasz      S     1400    6    34:0 40:0 37:1 27:0 23:0 41:1 29:1 25:1  7:0 31:1  8:1
14. Woźniak, Łukasz      S     1400    6    35:1  3:0 25:1 32:1 40:1  1:0  9:=  5:0 18:1  6:0 27:=
15. Merchel, Damian      P     1400    5    36:1  2:0 26:1 28:1  4:0 22:0 33:0 38:1 16:0 18:0 37:1
16. Paczyński, Mateusz   G     1400    6.5  37:1  5:0 27:1  9:1 11:0 21:0 34:0 32:1 15:1 33:= 18:1
17. Wojtunik, Maciej     P     1400    5    38:1  4:0 28:0  8:0 37:1 32:0 31:1 26:0 36:1 25:0 42:1
18. Malczyk, Aleksander  P     1400    5.5  39:1  7:0 29:1 11:0 32:1 28:= 10:0 23:1 14:0 15:1 16:0
19. Woźnicki, Krzysztof  P     1400    6    40:0 32:0 34:1 29:1 28:0 27:1 38:1 33:0 26:1 22:1 30:0
20. Wojtkowski, Bartosz  S     1400    7    41:1  9:0 30:0 23:1 33:1 10:1  7:= 11:1  5:=  3:0 40:1
21. Rybiński, Tomasz     G     1400    7    42:1  8:1  6:0 12:1  7:0 16:1  4:0  9:0 34:1 23:1 10:1
22. Bielski, Paweł       S     1400    6     1:0 33:1 32:0 31:1 34:1 15:1  3:0 10:0 11:1 19:0 25:1
23. Kowalczyk, Żaneta    P     1250    5.5   2:0 36:1  8:= 20:0 13:1 40:0 27:1 18:0 38:1 21:0 28:1
24. Kasperkiewicz, Filip P     1200    5     3:0 35:1 12:0 34:0 38:0 39:1  8:0 36:1 41:1 32:0 29:1
25. Olszewski, Artur     P     1200    5     4:0 38:1 14:0 42:1  6:0 33:0 37:1 13:0 39:1 17:1 22:0
26. Cis, Krzysztof       P     1200    4     5:0 37:1 15:0 33:0 36:1 34:0 42:1 17:1 19:0 11:0 39:0
27. Kotlewski, Łukasz    P     1200    6     6:1 10:0 16:0 13:1  9:= 19:0 23:0 29:1 28:1  8:1 14:=
28. Różewicz, Maciej     S     1200    4.5   7:0 39:1 17:1 15:0 19:1 18:=  6:0  8:0 27:0 34:1 23:0
29. Szyszkowski, Marcel  P     1200    4     8:0 42:1 18:0 19:0 41:1 38:0 13:0 27:0 37:1 35:1 24:0
30. Kozłowski, Łukasz    G     1200    7     9:0 41:1 20:1  6:1 10:1  4:1  1:0  3:0  8:1  2:0 19:1
31. Górecki, Maciej      P     1200    4    10:0  6:0 38:1 22:0 42:1 12:0 17:0 39:1 35:1 13:0 36:0
32. Piszczatowski, Piotr P     1200    5.5  11:0 19:1 22:1 14:0 18:0 17:1 12:0 16:0 42:1 24:1 33:=
33. Wójcik, Mateusz      P     1200    6    12:0 22:0 39:1 26:1 20:0 25:1 15:1 19:1  9:0 16:= 32:=
34. Wójcik, Marta        G     1100    5    13:1 11:0 19:0 24:1 22:0 26:1 16:1 12:0 21:0 28:0 35:1
35. Grzyb, Artur         P     1000    0    14:0 24:0 42:0 38:0 39:0 37:0 36:0 41:0 31:0 29:0 34:0
36. Kotlewski, Michał    P     1000    3    15:0 23:0 41:0 39:1 26:0 42:0 35:1 24:0 17:0 38:0 31:1
37. Jurczak, Patryk      P     1000    4    16:0 26:0 13:0 41:1 17:0 35:1 25:0 42:1 29:0 39:1 15:0
38. Klimek, Cezary       G     1000    5    17:0 25:0 31:0 35:1 24:1 29:1 19:0 15:0 23:0 36:1 41:1
39. Paczyński, Marcin    P     1000    3    18:0 28:0 33:0 36:0 35:1 24:0 41:1 31:0 25:0 37:0 26:1
40. Chmielewski, Bartosz P     1000    6    19:1 13:1  5:1  2:0 14:0 23:1 11:1  1:0 10:1  7:0 20:0
41. Pac, Sebastian       P     1000    2    20:0 30:0 36:1 37:0 29:0 13:0 39:0 35:1 24:0 42:0 38:0
42. Klimiuk, Paweł       G     1000    3    21:0 29:0 35:1 25:0 31:0 36:1 26:0 37:0 32:0 41:1 17:0

| Tabela wyników | Tabela wyników i kojarzeń |

góra