poprzedniaWyniki: Runda 9
Msc Nr Zawodnik Fed Klub FIDE PZSzach Suma TB1 TB2 TB3
1 1 JOZWIK, Rafal POL 2168 2168 7.5 37 48 6
2 2 MALCZYK, Rafal POL 2060 2060 7 37 48.5 6
3 3 CZARTORYSKI, Pawel POL 2024 2024 7 37 47.5 6
4 7 PLICHTA, Adam POL 1773 1773 5.5 38 49.5 4
5 5 PUCZYLOWSKI, Marcin POL 1924 1924 5.5 35 45.5 5
6 9 MUCOLI, Fadil POL 0 2200 5.5 34 42.5 3
7 15 LIPIEJKO, Artur POL 0 1800 4.5 37 45.5 3
8 11 KAZIMIERCZAK, Roman POL 0 1800 4.5 31 39.5 4
9 12 FALICKI, Dariusz POL 0 1800 4.5 29.5 37.5 4
10 10 KOLENDO, Kamil POL 0 2000 4.5 26.5 35 3
11 6 CZAUS, Piotr POL 1799 1799 4 32 40.5 3
12 4 IWANCIO, Lukasz POL 1960 1960 4 26 32.5 3
13 13 GORLIK, Dariusz POL 0 1800 3 28 36 2
14 14 KAZMIERCZAK, Grzegorz POL 0 1800 3 26.5 33 3
15 16 FALICKI, Kacper POL 0 1600 1 27.5 34 1
16 8 BARAN, Dawid POL 1678 1678 1 27.5 33 0
home


Created by sp2html version 1.0 on Wed Mar 22 16:24:43 2006