Crosstable: Runda 7
Msc Nr Zawodnik ranking 1 2 3 4 5 6 7 Suma
1 9 BIELSKI, Paweł 1200 B 4+W 9+B 3+W 5+W 8+B 6+6
2 8 KOWALSKI, Karol 1000 B 8+W 3+B 5+W 6+B 9+B 7+6
3 6 BACHAN, Albin 1000 B 9+B 2-W 1-B 7+W 5+B 8+4
4 2 ZAROŃ, Piotr 1000 W 1-W 8+B 6+W 9+B 7+W 5-4
5 7 WÓJCIK, Marta 1100 B 6-W 2-B 1-W 9+B 3-B 4+2
6 4 NADARZYN, Stanisław 1000 W 5+B 7+W 4-B 8-B 2-W 1-2
7 1 MATUSIAK, Przemysław 1000 W 6-B 9+W 3-W 4-B 8+W 2-2
8 3 SMUKOWSKI, Dawid 1000 W 2-B 4-W 6+B 1-W 7-W 3-1
9 5 NADARZYN, Artur 1000 W 3-B 1-W 7-B 4-B 5-W 2-0
home


Created by sp2html version 1.0 on Mon Jun 12 11:55:18 2006