poprzedniaWyniki: Runda 4następna
Msc Nr Zawodnik ranking Suma
1 12 CHRECZUCH, Arkadiusz 1000 4
2 7 WOJTUNIK, Maciej 1200 3.5
3 2 PISZCZATOWSKI, Piotr 1200 2.5
4 4 ZAWALICH, Filip 1200 2.5
5 1 OLSZEWSKI, Artur 1200 2.5
6 10 ŁOPATKA, Grzegorz 1000 2.5
7 3 WÓJCIK, Mateusz 1200 2.5
8 5 KRAWCZYŃSKI, Rafał 1200 2
9 6 CIS, Krzysztof 1200 2
10 16 MERCHEL, Damian 1000 2
11 8 DOMAŃSKI, Dawid 1000 2
12 9 CHROSTEK, Andrzej 1000 1
13 15 GÓRSKI, Grzegorz 1000 1
14 13 ORŁOWSKI, Robert 1000 1
15 14 GÓRSKI, Marek 1000 1
16 11 MURAWKA, Filip 1000 0
home


Created by sp2html version 1.0 on Mon Jun 12 12:10:13 2006