Crosstable
Msc Nr Zawodniczka Grupa Klub Ranking 1 2 3 4 5 6 7 Suma
2 1 JANKIEWICZ, Lucyna D17 MLKS OSTRÓDZIANKA OSTRÓDA 1250 ½11½000.0 3.0
2 2 GRYGLAS, Marta D15 MLKS CZARNI OLECKO 1600 ½111000.0 3.5
2 3 GRZYB, Joanna D13 MLKS CZARNI OLECKO 1600 0010001.0 1.0
3 4 PA£DYNA, Natalia D13 ZACISZE WYDMINY 1400 0000000.0 0.0
1 5 KULESZA, Magdalena D13 LUKS GOK SAMBOROWO 1400 ½011002.0 2.5
1 6 TARACH, Dorota D15 UKS TRZYDZIESTKA OLSZTYN 1800 11111½1.0 5.5
1 7 CZAJKOWSKA, Natalia D17 BUDOWLANI BARTOSZYCE 1600 11111½1.0 5.5
home