poprzedniaTabela Wyników: Turniej B Runda 2nastepna
Msc Nr Zawodnik Klub FIDE PZSzach Suma TB1 TB2 TB3
1 1 Malec, Radoslaw LUKS GOK Samborowo 1930 1930 2 0 2 3
2 4 Opalinski, Sebastian LUKS GOK Samborowo 0 2000 2 0 2 3
3 9 Sakowski, Piotr Hetman-Pionier Ketrzyn 0 1800 2 0 1 3
4 12 Zawadzki, Krzysztof UKS Debiut Lubawa 0 1800 2 0 1 3
5 14 Kotlowska, Anna Ormuzd Kartuzy 0 1600 2 0 1 3
6 2 Czapiewski, Waldemar UKS Osemka Chojnice 1826 1826 1.5 0 1.5 2.5
7 8 Cichanowicz, Piotr MLKS Czarni Olecko 0 1800 1.5 0 1.5 2.5
8 11 Proboszcz, Maciej Hetman-Pionier Ketrzyn 0 1800 1.5 0 1.5 2.5
9 15 Gryglas, Marta MLKS Czarni Olecko 0 1600 1.5 0 1.5 2.5
10 20 Hekman, Dominik UKS Trzydziestka Olsztyn 0 1600 1.5 0 1 2
11 3 Kruklis, Miroslaw Hetman-Pionier Ketrzyn 0 2000 1 0 3 2
12 7 Grzyb, Andrzej MLKS Czarni Olecko 0 1800 1 0 3 2
13 13 Matuszewicz, Ryszard Hetman-Pionier Ketrzyn 0 1800 1 0 3 2
14 21 Gryglas, Kamil MLKS Czarni Olecko 0 1600 1 0 2.5 2
15 10 Piwnicki, Antoni Hetman-Pionier Ketrzyn 0 1800 1 0 2 2
16 5 Onufrijuk, Benedykt Budowlani Bartoszyce 0 2000 1 0 2 1.5
17 16 Malczyk, Barbara Hetman-Pionier Ketrzyn 0 1600 1 0 2 1
18 19 Chreczuch, Arkadiusz MLKS Ostrodzianka Ostroda 0 1600 1 0 2 1
19 18 Sieniek, Mateusz Ormuzd Kartuzy 0 1600 1 0 1 1
20 22 Gnatowski, Kamil UKS Trzydziestka Olsztyn 0 1400 1 0 1 1
21 28 Wojcik, Mateusz UKS Trzydziestka Olsztyn 0 1200 1 0 1 1
22 6 Chodan, Piotr Hetman-Pionier Ketrzyn 0 1800 0.5 0 2 0.5
23 17 Grzyb, Joanna MLKS Czarni Olecko 0 1600 0 0 3 0
24 24 Sapierzynski, Adam Hetman-Pionier Ketrzyn 0 1400 0 0 3 0
25 27 Gorecki, Maciej UKS Trzydziestka Olsztyn 0 1200 0 0 3 0
26 29 Wojcik, Marta UKS Trzydziestka Olsztyn 0 1100 0 0 3 0
27 23 Dejna, Miroslaw UKS Debiut Lubawa 0 1400 0 0 2.5 0
28 25 Kowalczyk, Zaneta UKS Trzydziestka Olsztyn 0 1250 0 0 2 0
29 26 Krupska, Oksana Hetman-Pionier Ketrzyn 0 1250 0 0 1.5 0
30 30 Krupski, Orest Hetman-Pionier Ketrzyn 0 1000 0 0 1.5 0


Created by sp2html version 1.0 on Sat Dec 30 21:21:30 2006