poprzedniaTabela Wyników: Turniej B Runda 3nastepna
Msc Nr Zawodnik Klub FIDE PZSzach Suma TB1 TB2 TB3
1 14 Kotlowska, Anna Ormuzd Kartuzy 0 1600 3 1.5 3 6
2 4 Opalinski, Sebastian LUKS GOK Samborowo 0 2000 2.5 2 6.5 5.5
3 1 Malec, Radoslaw LUKS GOK Samborowo 1930 1930 2.5 1.5 5 5.5
4 9 Sakowski, Piotr Hetman-Pionier Ketrzyn 0 1800 2.5 1.5 5 5.5
5 12 Zawadzki, Krzysztof UKS Debiut Lubawa 0 1800 2.5 1.5 4 5.5
6 11 Proboszcz, Maciej Hetman-Pionier Ketrzyn 0 1800 2.5 1.5 3 5
7 15 Gryglas, Marta MLKS Czarni Olecko 0 1600 2.5 1.5 3 5
8 5 Onufrijuk, Benedykt Budowlani Bartoszyce 0 2000 2 1.5 4 3.5
9 13 Matuszewicz, Ryszard Hetman-Pionier Ketrzyn 0 1800 2 1 4.5 4
10 19 Chreczuch, Arkadiusz MLKS Ostrodzianka Ostroda 0 1600 2 1 4.5 3
11 2 Czapiewski, Waldemar UKS Osemka Chojnice 1826 1826 1.5 2.5 6.5 4
12 8 Cichanowicz, Piotr MLKS Czarni Olecko 0 1800 1.5 2.5 6 4
13 20 Hekman, Dominik UKS Trzydziestka Olsztyn 0 1600 1.5 2 5.5 3.5
14 7 Grzyb, Andrzej MLKS Czarni Olecko 0 1800 1.5 1.5 5.5 3.5
15 21 Gryglas, Kamil MLKS Czarni Olecko 0 1600 1.5 1.5 5.5 3.5
16 3 Kruklis, Miroslaw Hetman-Pionier Ketrzyn 0 2000 1.5 1.5 5 3.5
17 16 Malczyk, Barbara Hetman-Pionier Ketrzyn 0 1600 1.5 1.5 5 2.5
18 6 Chodan, Piotr Hetman-Pionier Ketrzyn 0 1800 1.5 1.5 4.5 2
19 10 Piwnicki, Antoni Hetman-Pionier Ketrzyn 0 1800 1 2 5.5 3
20 24 Sapierzynski, Adam Hetman-Pionier Ketrzyn 0 1400 1 2 4.5 1
21 28 Wojcik, Mateusz UKS Trzydziestka Olsztyn 0 1200 1 1.5 4.5 2
22 18 Sieniek, Mateusz Ormuzd Kartuzy 0 1600 1 1.5 3.5 2
23 22 Gnatowski, Kamil UKS Trzydziestka Olsztyn 0 1400 1 1.5 3.5 2
24 17 Grzyb, Joanna MLKS Czarni Olecko 0 1600 1 1.5 3 1
25 23 Dejna, Miroslaw UKS Debiut Lubawa 0 1400 1 1 2.5 1
26 25 Kowalczyk, Zaneta UKS Trzydziestka Olsztyn 0 1250 1 1 2.5 1
27 29 Wojcik, Marta UKS Trzydziestka Olsztyn 0 1100 0 1 5 0
28 27 Gorecki, Maciej UKS Trzydziestka Olsztyn 0 1200 0 1 4.5 0
29 26 Krupska, Oksana Hetman-Pionier Ketrzyn 0 1250 0 1 3.5 0
30 30 Krupski, Orest Hetman-Pionier Ketrzyn 0 1000 0 1 3.5 0


Created by sp2html version 1.0 on Sat Dec 30 21:21:30 2006