Liga szkolna Województwa Warmińsko-Mazurskiego w szachach szybkich 2006/7
2 runda III liga
system szwajcarski 7 rund P'15

| tabela wyników | tabela wyników i kojarzeń |
Tabela wyników
Mc Zawodnik                  Klub          Pkt Śr-Buch. Buch. Berg.

1  Reza, Marek (84)          SP 6 Olsztyn  6       21.0  29.5 25.25
2  Grzonkowski, Filip (36)   GIM Samborowo 5.5     19.0  27.0 19.00
3  Mynaj, Tomasz (89)        GIM Dywity    5       21.0  30.0 20.00
4  Malczyk, Aleksander (39)  SP 2 Olsztyn  4.5     21.0  30.0 18.00
5  Kulesza, Magdalena (44)   GIM Samborowo 4       21.5  27.5 11.50
6  Słowikowski, Kamil (37)   ZSEiT Olsztyn 4       20.0  28.5 15.25
7  Wojtunik, Maciej (51)     SP 25 Olsztyn 4       19.0  25.5 13.00
8  Gryszko, Przemysław (42)  GIM Samborowo 4       18.0  26.0 12.25
9  Kowalewski, Dawid (45)    GIM Samborowo 4       15.5  21.0 10.00
10 Grubalska, Klaudia (113)  SP Grabowo    3.5     18.5  26.5  8.25
11 Rogalski, Marcin (49)     ZSB Olsztyn   3.5     18.0  24.5  9.50
12 Bachan, Albin (40)        ZSEk Olsztyn  3.5     14.5  18.5  7.75
13 Abendrot, Sebastian (46)  GIM Samborowo 3.5     14.0  20.0  5.25
14 Wójcik, Mateusz (43)      SP 32 Olsztyn 3.5     12.0  17.0  5.25
15 Wójcik, Marta (53)        GIM 8 Olsztyn 3       18.5  26.0  9.50
16 Jankiewicz, Lucyna (50)   ZSZ Ostróda   3       16.5  22.5  5.75
17 Cis, Krzysztof (59)       SP 1 Barczewo 2       18.0  23.5  3.50
18 Kowalczyk, Żaneta (58)    SP 30 Olsztyn 2       17.5  23.0  5.00
19 Piszczatowski, Piotr (82) SP 2 Olsztyn  1.5     15.5  19.5  1.50
20 Domański, Dawid (60)      SP 3 Olsztyn  0       15.5  21.0  0.00
Tabela wyników i kojarzeń
Nr Zawodnik                  Feder  1    2    3    4    5    6    7  

1  Reza, Marek (84)          CP    13:1  8:1 16:=  5:1  2:=  4:1  3:1
2  Grzonkowski, Filip (36)   CG    16:1 17:1  6:1 15:1  1:=  3:0  5:1
3  Mynaj, Tomasz (89)        CG    11:1  4:0 14:1 10:1  5:1  2:1  1:0
4  Malczyk, Aleksander (39)  CP    15:1  3:1  5:0  8:=  6:1  1:0  7:1
5  Kulesza, Magdalena (44)   DG    20:1 10:1  4:1  1:0  3:0 11:1  2:0
6  Słowikowski, Kamil (37)   CS     7:1  9:1  2:0 11:=  4:0 10:1  8:=
7  Wojtunik, Maciej (51)     CP     6:0 12:1  8:0 13:1 17:1  9:1  4:0
8  Gryszko, Przemysław (42)  CG    18:1  1:0  7:1  4:= 11:0 17:1  6:=
9  Kowalewski, Dawid (45)    CG    19:1  6:0 15:0 16:1 18:1  7:0 11:1
10 Grubalska, Klaudia (113)  DP     0:1  5:0 13:1  3:0 15:1  6:0 12:=
11 Rogalski, Marcin (49)     CS     3:0 19:1 17:1  6:=  8:1  5:0  9:0
12 Bachan, Albin (40)        CS     0:   7:0 20:1 18:0 16:1 15:1 10:=
13 Abendrot, Sebastian (46)  CG     1:0 18:1 10:0  7:0 14:= 20:1 19:1
14 Wójcik, Mateusz (43)      CP    17:0 15:0  3:0 19:1 13:= 18:1 20:1
15 Wójcik, Marta (53)        DG     4:0 14:1  9:1  2:0 10:0 12:0 17:1
16 Jankiewicz, Lucyna (50)   DS     2:0 20:1  1:=  9:0 12:0 19:= 18:1
17 Cis, Krzysztof (59)       CP    14:1  2:0 11:0 20:1  7:0  8:0 15:0
18 Kowalczyk, Żaneta (58)    DP     8:0 13:0 19:1 12:1  9:0 14:0 16:0
19 Piszczatowski, Piotr (82) CP     9:0 11:0 18:0 14:0 20:1 16:= 13:0
20 Domański, Dawid (60)      CP     5:0 16:0 12:0 17:0 19:0 13:0 14:0

| tabela wyników | tabela wyników i kojarzeń |

góra