Dziewczęta - Ranking PZSzach po 1 rundzie
Nr  Zawodnik                Feder Ro PZSz  Pkt   R¶r Rosi±g

1.  Kulon, Klaudia          ZP    2077    1.0/1 1939   2139
2.  Kowara, Magdalena       LD    1959    0.5/1 1880   1880
3.  Zako¶cielna, Kinga      ZP    1945    1.0/1 1873   2073
4.  ŁabędĽ, Patrycja        SL    1938    0.5/1 1869   1869
5.  Adamowicz, Katarzyna    ZP    1918    1.0/1 1859   2059
6.  Warakomska, Anna        PL    1913    1.0/1 1857   2057
7.  Prandzioch, Dorota      OP    1888    0.0/1 1844   1644
8.  Skrzypczak, Anna        SK    1861    0.5/1 1831   1831
9.  Nawrot, Elżbieta        DS    1847    1.0/1 1724   1924
10. Ostrowska, Dominika     PL    1798    0.0/1 1699   1499
11. Dzionk, Agata           PO    1792    1.0/1 1696   1896
12. Rosiak, Agata           LB    1782    0.5/1 1691   1691
13. Krupa, Anna             SL    1775    1.0/1 1688   1888
14. Głuszko, Monika         MA    1734    0.0/1 1667   1467
15. Efinowicz, Ewa          DS    1683    1.0/1 1642   1842
16. Lankof, Katarzyna       MP    1553    0.0/1 1577   1377
17. Sikorska, Dorota        WP    1900    0.5/1 1750   1750
18. Tarczykowska, Monika    KP    1800    1.0/1 1700   1900
19. Pietrzak, Martyna       WP    1800    1.0/1 1700   1900
20. Łaszewicz, Magdalena    DS    1800    1.0/1 1700   1900
21. Rusak, Nikola           DS    1800    1.0/1 1700   1900
22. Jaworska, Aleksadra     MA    1800    1.0/1 1700   1900
23. Szczurek, Natalia       SL    1800    0.5/1 1600   1600
24. Lis, Marcelina          PK    1800    0.0/1 1939   1739
25. Wyczawska, Agata        WP    1800    0.5/1 1880   1880
26. Major, Katarzyna        LU    1800    0.0/1 1873   1673
27. D±browska, Kamila       LD    1800    0.5/1 1869   1869
28. Siergiej, Izabela       KP    1800    0.0/1 1859   1659
29. Pacak, Patrycja         SL    1800    0.0/1 1857   1657
30. Piechota, Izabela       WP    1800    1.0/1 1844   2044
31. Ryszkiewicz, Anna       PL    1800    0.5/1 1831   1831
32. Gryglas, Marta          WM    1600    0.0/1 1724   1524
33. Sokołowska, Aneta       PO    1600    1.0/1 1699   1899
34. Gomularz, Sylwia        MP    1600    0.0/1 1696   1496
35. M±kosa, Angelika        MA    1600    0.5/1 1691   1691
36. Dobrzańska, Magdalena   PK    1600    0.0/1 1688   1488
37. Orciuch, Dominika       SL    1600    1.0/1 1667   1867
38. Ż±dło, Anna             LU    1600    0.0/1 1642   1442
39. Bu¶ko, Monika           WP    1600    1.0/1 1577   1777
40. Jarmużyńska, Kamila     MA    1600    0.5/1 1750   1750
41. Sieliwonik, Katarzyna   PL    1600    0.0/1 1700   1500
42. Szybka, Joanna          OP    1600    0.0/1 1700   1500
43. Huszcza, Katarzyna      PO    1600    0.0/1 1700   1500
44. Wolniaczyk, Daria       LD    1600    0.0/1 1700   1500
45. Barburzyńska, Magdalena DS    1600    0.0/1 1700   1500
46. Lampkowska, Patrycja    LD    1400    0.5/1 1600   1600

Ranking FIDE
Nr  Zawodnik                Feder Ro FIDE  Pkt  Oczekiw. Zmian*K  R¶r Rosi±g

1.  Kulon, Klaudia          ZP    2077                              0      0
2.  Kowara, Magdalena       LD    1959                              0      0
3.  Zako¶cielna, Kinga      ZP    1945                              0      0
4.  ŁabędĽ, Patrycja        SL    1938                              0      0
5.  Adamowicz, Katarzyna    ZP    1918                              0      0
6.  Warakomska, Anna        PL    1913                              0      0
7.  Prandzioch, Dorota      OP    1888                              0      0
8.  Skrzypczak, Anna        SK    1861                              0      0
9.  Nawrot, Elżbieta        DS    1847                              0      0
10. Ostrowska, Dominika     PL    1798                              0      0
11. Dzionk, Agata           PO    1792                              0      0
12. Rosiak, Agata           LB    1782                              0      0
13. Krupa, Anna             SL    1775                              0      0
14. Głuszko, Monika         MA    1734                              0      0
15. Efinowicz, Ewa          DS    1683                              0      0
16. Lankof, Katarzyna       MP    1553*                             0      0
17. Sikorska, Dorota        WP    *                                 0      0
18. Tarczykowska, Monika    KP    *                                 0      0
19. Pietrzak, Martyna       WP    *                                 0      0
20. Łaszewicz, Magdalena    DS    *                                 0      0
21. Rusak, Nikola           DS    *                                 0      0
22. Jaworska, Aleksadra     MA    *                                 0      0
23. Szczurek, Natalia       SL    *                                 0      0
24. Lis, Marcelina          PK    *       0.0/1                  2077   1078
25. Wyczawska, Agata        WP    *       0.5/1                  1959   1959
26. Major, Katarzyna        LU    *       0.0/1                  1945    946
27. D±browska, Kamila       LD    *       0.5/1                  1938   1938
28. Siergiej, Izabela       KP    *       0.0/1                  1918    919
29. Pacak, Patrycja         SL    *       0.0/1                  1913    914
30. Piechota, Izabela       WP    *       1.0/1                  1888   1901
31. Ryszkiewicz, Anna       PL    *       0.5/1                  1861   1861
32. Gryglas, Marta          WM    *       0.0/1                  1847    848
33. Sokołowska, Aneta       PO    *       1.0/1                  1798   1811
34. Gomularz, Sylwia        MP    *       0.0/1                  1792    793
35. M±kosa, Angelika        MA    *       0.5/1                  1782   1782
36. Dobrzańska, Magdalena   PK    *       0.0/1                  1775    776
37. Orciuch, Dominika       SL    *       1.0/1                  1734   1747
38. Ż±dło, Anna             LU    *       0.0/1                  1683    684
39. Bu¶ko, Monika           WP    *                                 0      0
40. Jarmużyńska, Kamila     MA    *                                 0      0
41. Sieliwonik, Katarzyna   PL    *                                 0      0
42. Szybka, Joanna          OP    *                                 0      0
43. Huszcza, Katarzyna      PO    *                                 0      0
44. Wolniaczyk, Daria       LD    *                                 0      0
45. Barburzyńska, Magdalena DS    *                                 0      0
46. Lampkowska, Patrycja    LD    *                                 0      0