Dziewczęta - Ranking PZSzach po 2 rundzie
Nr  Zawodnik                Feder Ro PZSz  Pkt   R¶r Rosi±g

1.  Kulon, Klaudia          ZP    2077    2.0/2 1892   2159
2.  Kowara, Magdalena       LD    1959    1.5/2 1786   1920
3.  Zako¶cielna, Kinga      ZP    1945    1.5/2 1848   1982
4.  ŁabędĽ, Patrycja        SL    1938    1.5/2 1846   1979
5.  Adamowicz, Katarzyna    ZP    1918    2.0/2 1839   2106
6.  Warakomska, Anna        PL    1913    2.0/2 1838   2104
7.  Prandzioch, Dorota      OP    1888    0.0/2 1763   1496
8.  Skrzypczak, Anna        SK    1861    1.5/2 1820   1954
9.  Nawrot, Elżbieta        DS    1847    1.5/2 1749   1882
10. Ostrowska, Dominika     PL    1798    1.0/2 1666   1666
11. Dzionk, Agata           PO    1792    2.0/2 1731   1997
12. Rosiak, Agata           LB    1782    1.0/2 1727   1727
13. Krupa, Anna             SL    1775    2.0/2 1658   1925
14. Głuszko, Monika         MA    1734    1.0/2 1645   1645
15. Efinowicz, Ewa          DS    1683    1.5/2 1628   1761
16. Lankof, Katarzyna       MP    1553    0.5/2 1584   1451
17. Sikorska, Dorota        WP    1900    1.5/2 1633   1767
18. Tarczykowska, Monika    KP    1800    1.0/2 1826   1826
19. Pietrzak, Martyna       WP    1800    1.5/2 1782   1915
20. Łaszewicz, Magdalena    DS    1800    1.0/2 1773   1773
21. Rusak, Nikola           DS    1800    1.0/2 1771   1771
22. Jaworska, Aleksandra    MA    1800    1.5/2 1749   1882
23. Szczurek, Natalia       SL    1800    1.5/2 1600   1733
24. Lis, Marcelina          PK    1800    0.0/2 1826   1559
25. Wyczawska, Agata        WP    1800    0.5/2 1899   1766
26. Major, Katarzyna        LU    1800    0.0/2 1782   1515
27. D±browska, Kamila       LD    1800    0.5/2 1866   1733
28. Siergiej, Izabela       KP    1800    1.0/2 1773   1773
29. Pacak, Patrycja         SL    1800    1.0/2 1771   1771
30. Piechota, Izabela       WP    1800    1.0/2 1827   1827
31. Ryszkiewicz, Anna       PL    1800    1.0/2 1814   1814
32. Gryglas, Marta          WM    1600    0.0/2 1682   1416
33. Sokołowska, Aneta       PO    1600    1.0/2 1724   1724
34. Gomularz, Sylwia        MP    1600    1.0/2 1760   1760
35. M±kosa, Angelika        MA    1600    0.5/2 1727   1593
36. Dobrzańska, Magdalena   PK    1600    0.0/2 1703   1436
37. Orciuch, Dominika       SL    1600    1.5/2 1672   1806
38. Ż±dło, Anna             LU    1600    0.5/2 1612   1479
39. Bu¶ko, Monika           WP    1600    1.0/2 1704   1704
40. Jarmużyńska, Kamila     MA    1600    0.5/2 1767   1633
41. Sieliwonik, Katarzyna   PL    1600    1.0/2 1733   1733
42. Szybka, Joanna          OP    1600    1.0/2 1733   1733
43. Huszcza, Katarzyna      PO    1600    0.0/2 1733   1467
44. Wolniaczyk, Daria       LD    1600    0.0/2 1733   1467
45. Barburzyńska, Magdalena DS    1600    1.0/2 1667   1667
46. Lampkowska, Patrycja    LD    1400    0.5/2 1700   1567
Ranking FIDE
Nr  Zawodnik                Feder Ro FIDE  Pkt  Oczekiw. Zmian*K  R¶r Rosi±g

1.  Kulon, Klaudia          ZP    2077                              0      0
2.  Kowara, Magdalena       LD    1959                              0      0
3.  Zako¶cielna, Kinga      ZP    1945                              0      0
4.  ŁabędĽ, Patrycja        SL    1938                              0      0
5.  Adamowicz, Katarzyna    ZP    1918                              0      0
6.  Warakomska, Anna        PL    1913                              0      0
7.  Prandzioch, Dorota      OP    1888                              0      0
8.  Skrzypczak, Anna        SK    1861                              0      0
9.  Nawrot, Elżbieta        DS    1847                              0      0
10. Ostrowska, Dominika     PL    1798                              0      0
11. Dzionk, Agata           PO    1792                              0      0
12. Rosiak, Agata           LB    1782                              0      0
13. Krupa, Anna             SL    1775                              0      0
14. Głuszko, Monika         MA    1734                              0      0
15. Efinowicz, Ewa          DS    1683                              0      0
16. Lankof, Katarzyna       MP    1553                              0      0
17. Sikorska, Dorota        WP    *                                 0      0
18. Tarczykowska, Monika    KP    *       0.0/1                  2077   1078
19. Pietrzak, Martyna       WP    *       0.5/1                  1945   1945
20. Łaszewicz, Magdalena    DS    *       0.0/1                  1918    919
21. Rusak, Nikola           DS    *       0.0/1                  1913    914
22. Jaworska, Aleksandra    MA    *       0.5/1                  1847   1847
23. Szczurek, Natalia       SL    *                                 0      0
24. Lis, Marcelina          PK    *       0.0/1                  2077   1078
25. Wyczawska, Agata        WP    *       0.5/2                  1949   1756
26. Major, Katarzyna        LU    *       0.0/1                  1945    946
27. D±browska, Kamila       LD    *       0.5/2                  1900   1707
28. Siergiej, Izabela       KP    *       0.0/1                  1918    919
29. Pacak, Patrycja         SL    *       0.0/1                  1913    914
30. Piechota, Izabela       WP    *       1.0/2                  1840   1840
31. Ryszkiewicz, Anna       PL    *       1.0/2                  1822   1822
32. Gryglas, Marta          WM    *       0.0/1                  1847    848
33. Sokołowska, Aneta       PO    *       1.0/2                  1787   1787
34. Gomularz, Sylwia        MP    *       1.0/2                  1840   1840
35. M±kosa, Angelika        MA    *       0.5/2                  1790   1597
36. Dobrzańska, Magdalena   PK    *       0.0/2                  1755    756
37. Orciuch, Dominika       SL    *       1.5/2                  1709   1722
38. Ż±dło, Anna             LU    *       0.5/2                  1618   1425
39. Bu¶ko, Monika           WP    *       1.0/2                  1756   1756
40. Jarmużyńska, Kamila     MA    *                                 0      0
41. Sieliwonik, Katarzyna   PL    *                                 0      0
42. Szybka, Joanna          OP    *                                 0      0
43. Huszcza, Katarzyna      PO    *                                 0      0
44. Wolniaczyk, Daria       LD    *                                 0      0
45. Barburzyńska, Magdalena DS    *                                 0      0
46. Lampkowska, Patrycja    LD    *                                 0      0