Dziewczęta - Ranking PZSzach po 3 rundzie
Nr  Zawodnik                Feder Ro PZSz  Pkt   R¶r Rosi±g

1.  Kulon, Klaudia          ZP    2077    3.0/3 1898   2198
2.  Kowara, Magdalena       LD    1959    1.5/3 1815   1815
3.  Zako¶cielna, Kinga      ZP    1945    1.5/3 1836   1836
4.  ŁabędĽ, Patrycja        SL    1938    2.5/3 1828   2028
5.  Adamowicz, Katarzyna    ZP    1918    3.0/3 1828   2128
6.  Warakomska, Anna        PL    1913    2.0/3 1898   1998
7.  Prandzioch, Dorota      OP    1888    1.0/3 1722   1622
8.  Skrzypczak, Anna        SK    1861    2.5/3 1815   2015
9.  Nawrot, Elżbieta        DS    1847    2.5/3 1712   1912
10. Ostrowska, Dominika     PL    1798    1.0/3 1700   1600
11. Dzionk, Agata           PO    1792    2.0/3 1778   1878
12. Rosiak, Agata           LB    1782    2.0/3 1696   1796
13. Krupa, Anna             SL    1775    2.0/3 1728   1828
14. Głuszko, Monika         MA    1734    2.0/3 1684   1784
15. Efinowicz, Ewa          DS    1683    2.0/3 1671   1771
16. Lankof, Katarzyna       MP    1553    1.5/3 1588   1588
17. Sikorska, Dorota        WP    1900    2.5/3 1715   1915
18. Tarczykowska, Monika    KP    1800    2.0/3 1769   1869
19. Pietrzak, Martyna       WP    1800    2.0/3 1757   1857
20. Łaszewicz, Magdalena    DS    1800    1.0/3 1730   1630
21. Rusak, Nikola           DS    1800    1.5/3 1728   1728
22. Jaworska, Aleksandra    MA    1800    2.5/3 1798   1998
23. Szczurek, Natalia       SL    1800    1.5/3 1665   1665
24. Lis, Marcelina          PK    1800    0.5/3 1769   1569
25. Wyczawska, Agata        WP    1800    1.5/3 1824   1824
26. Major, Katarzyna        LU    1800    1.0/3 1736   1636
27. D±browska, Kamila       LD    1800    1.5/3 1750   1750
28. Siergiej, Izabela       KP    1800    1.5/3 1730   1730
29. Pacak, Patrycja         SL    1800    2.0/3 1728   1828
30. Piechota, Izabela       WP    1800    2.0/3 1820   1920
31. Ryszkiewicz, Anna       PL    1800    1.0/3 1794   1694
32. Gryglas, Marta          WM    1600    0.0/3 1662   1362
33. Sokołowska, Aneta       PO    1600    1.5/3 1743   1743
34. Gomularz, Sylwia        MP    1600    1.0/3 1770   1670
35. M±kosa, Angelika        MA    1600    0.5/3 1683   1483
36. Dobrzańska, Magdalena   PK    1600    0.0/3 1727   1427
37. Orciuch, Dominika       SL    1600    1.5/3 1716   1716
38. Ż±dło, Anna             LU    1600    1.0/3 1659   1559
39. Bu¶ko, Monika           WP    1600    1.0/3 1724   1624
40. Jarmużyńska, Kamila     MA    1600    0.5/3 1775   1575
41. Sieliwonik, Katarzyna   PL    1600    2.0/3 1750   1850
42. Szybka, Joanna          OP    1600    1.0/3 1750   1650
43. Huszcza, Katarzyna      PO    1600    1.0/3 1700   1600
44. Wolniaczyk, Daria       LD    1600    0.0/3 1772   1472
45. Barburzyńska, Magdalena DS    1600    1.5/3 1700   1700
46. Lampkowska, Patrycja    LD    1400    0.5/3 1725   1525
Ranking FIDE
Nr  Zawodnik                Feder Ro FIDE  Pkt  Oczekiw. Zmian*K  R¶r Rosi±g

1.  Kulon, Klaudia          ZP    2077    1.0/1     0.72       3 1913   2912
2.  Kowara, Magdalena       LD    1959                              0      0
3.  Zako¶cielna, Kinga      ZP    1945                              0      0
4.  ŁabędĽ, Patrycja        SL    1938    1.0/1     0.72       3 1775   2774
5.  Adamowicz, Katarzyna    ZP    1918    1.0/1     0.67       3 1792   2791
6.  Warakomska, Anna        PL    1913    0.0/1     0.28      -3 2077   1078
7.  Prandzioch, Dorota      OP    1888                              0      0
8.  Skrzypczak, Anna        SK    1861                              0      0
9.  Nawrot, Elżbieta        DS    1847                              0      0
10. Ostrowska, Dominika     PL    1798                              0      0
11. Dzionk, Agata           PO    1792    0.0/1     0.33      -3 1918    919
12. Rosiak, Agata           LB    1782                              0      0
13. Krupa, Anna             SL    1775    0.0/1     0.28      -3 1938    939
14. Głuszko, Monika         MA    1734                              0      0
15. Efinowicz, Ewa          DS    1683                              0      0
16. Lankof, Katarzyna       MP    1553                              0      0
17. Sikorska, Dorota        WP    *       1.0/1                  1959   1972
18. Tarczykowska, Monika    KP    *       0.0/1                  2077   1078
19. Pietrzak, Martyna       WP    *       1.0/2                  1814   1814
20. Łaszewicz, Magdalena    DS    *       0.0/1                  1918    919
21. Rusak, Nikola           DS    *       0.0/1                  1913    914
22. Jaworska, Aleksandra    MA    *       1.5/2                  1896   1909
23. Szczurek, Natalia       SL    *       0.0/1                  1861    862
24. Lis, Marcelina          PK    *       0.0/1                  2077   1078
25. Wyczawska, Agata        WP    *       0.5/2                  1949   1756
26. Major, Katarzyna        LU    *       0.0/1                  1945    946
27. D±browska, Kamila       LD    *       0.5/2                  1900   1707
28. Siergiej, Izabela       KP    *       0.0/1                  1918    919
29. Pacak, Patrycja         SL    *       0.0/1                  1913    914
30. Piechota, Izabela       WP    *       2.0/3                  1826   1839
31. Ryszkiewicz, Anna       PL    *       1.0/3                  1792   1667
32. Gryglas, Marta          WM    *       0.0/1                  1847    848
33. Sokołowska, Aneta       PO    *       1.0/2                  1787   1787
34. Gomularz, Sylwia        MP    *       1.0/2                  1840   1840
35. M±kosa, Angelika        MA    *       0.5/3                  1711   1438
36. Dobrzańska, Magdalena   PK    *       0.0/2                  1755    756
37. Orciuch, Dominika       SL    *       1.5/3                  1755   1755
38. Ż±dło, Anna             LU    *       0.5/2                  1618   1425
39. Bu¶ko, Monika           WP    *       1.0/3                  1765   1640
40. Jarmużyńska, Kamila     MA    *                                 0      0
41. Sieliwonik, Katarzyna   PL    *                                 0      0
42. Szybka, Joanna          OP    *                                 0      0
43. Huszcza, Katarzyna      PO    *                                 0      0
44. Wolniaczyk, Daria       LD    *       0.0/1                  1888    889
45. Barburzyńska, Magdalena DS    *                                 0      0
46. Lampkowska, Patrycja    LD    *                                 0      0