Dziewczęta - Ranking PZSzach po 10 rundzie
Nr  Zawodnik                Feder Ro PZSz Klub                            Pkt    R¶r Rosi±g

1.  Kulon, Klaudia          ZP    2077    AKS Hetman-Politechnika Koszal 9.5/10 1870   2198
2.  Kowara, Magdalena       LD    1959    KS Pi±tka Skierniewice         4.5/10 1747   1710
3.  Zako¶cielna, Kinga      ZP    1945    AKS Hetman-Politechnika Koszal 6.0/10 1830   1903
4.  ŁabędĽ, Patrycja        SL    1938    JKS MCKiS Jaworzno             6.0/10 1870   1943
5.  Adamowicz, Katarzyna    ZP    1918    AKS Hetman-Politechnika Koszal 8.5/10 1866   2121
6.  Warakomska, Anna        PL    1913    KS Juvena-Hańcza Suwałki       8.5/10 1860   2115
7.  Prandzioch, Dorota      OP    1888    PUKS Rodło Opole               5.0/10 1699   1699
8.  Skrzypczak, Anna        SK    1861    Hetman Ostrowiec ¦wietokrzyski 5.5/10 1840   1876
9.  Nawrot, Elżbieta        DS    1847    ASSz MiedĽ Legnica             6.0/10 1829   1902
10. Ostrowska, Dominika     PL    1798    KS Juvena-Hańcza Suwałki       5.5/10 1726   1762
11. Dzionk, Agata           PO    1792    KKS Ormuzd Kartuzy             5.0/10 1822   1822
12. Rosiak, Agata           LB    1782    KS Stilon Gorzów Wlkp.         4.5/10 1689   1653
13. Krupa, Anna             SL    1775    Miejski Klub Szachowy Rybnik   4.5/10 1730   1693
14. Głuszko, Monika         MA    1734    KS Polonia Trade Trans Warszaw 6.5/10 1703   1812
15. Efinowicz, Ewa          DS    1683    KKS Polonia Wrocław            6.0/10 1776   1849
16. Lankof, Katarzyna       MP    1553    MKS KSOS Kraków                4.5/10 1732   1696
17. Sikorska, Dorota        WP    1900    Lech WSUS Poznań               6.0/10 1769   1841
18. Tarczykowska, Monika    KP    1800    UKS Ognisko Pracy Pozaszkolnej 4.5/10 1754   1718
19. Pietrzak, Martyna       WP    1800    MKS Wicher Zb±szyń             6.0/10 1807   1880
20. Łaszewicz, Magdalena    DS    1800    MLKS Zjednoczeni ¦cinawka ¦red 3.0/10 1647   1502
21. Rusak, Nikola           DS    1800    UKS Baszta Wałbrzych           4.0/10 1701   1628
22. Jaworska, Aleksandra    MA    1800    PUKS MAKOWIEC Skaryszew        5.0/10 1771   1771
23. Szczurek, Natalia       SL    1800    AZS Politechnika ¦l±ska Gliwic 6.0/10 1747   1819
24. Lis, Marcelina          PK    1800    LKS Rolnik Róza                5.5/10 1732   1768
25. Wyczawska, Agata        WP    1800    UMKS Na Pięterku Poznan        6.5/10 1780   1889
26. Major, Katarzyna        LU    1800    MOK 64 Biała Podlaska          5.0/10 1694   1694
27. D±browska, Kamila       LD    1800    UKS GOK Galewice Galewice      3.5/10 1683   1574
28. Siergiej, Izabela       KP    1800    LKS Promień Kowalewo Pomorskie 4.5/10 1750   1713
29. Pacak, Patrycja         SL    1800    UKS Hetman Częstochowa         5.0/10 1775   1775
30. Piechota, Izabela       WP    1800    Lech WSUS Poznań               6.0/10 1823   1895
31. Ryszkiewicz, Anna       PL    1800    UMKSz Jaćwież Suwałki          5.5/10 1753   1790
32. Gryglas, Marta          WM    1600    MLKS Czarni Olecko             2.0/10 1649   1430
33. Sokołowska, Aneta       PO    1600    MTS Kwidzyń                    4.5/10 1719   1683
34. Gomularz, Sylwia        MP    1600    UKS Magnus Rzezawa             5.0/10 1778   1778
35. M±kosa, Angelika        MA    1600    PUKS MAKOWIEC Skaryszew        2.5/10 1630   1448
36. Dobrzańska, Magdalena   PK    1600    LKS Sanovia Lesko              2.5/10 1683   1501
37. Orciuch, Dominika       SL    1600    PUKS Rodło Opole               3.0/10 1792   1646
38. Ż±dło, Anna             LU    1600    UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubels 5.5/10 1718   1754
39. Bu¶ko, Monika           WP    1600    UKS  Szach Wolsztyn            4.5/10 1699   1663
40. Jarmużyńska, Kamila     MA    1600    UKS  Hetman Michalowice        2.5/10 1682   1500
41. Sieliwonik, Katarzyna   PL    1600    MKS MDK Białystok              5.0/10 1735   1735
42. Szybka, Joanna          OP    1600    LZS Pat Ligota Dolna           4.5/10 1720   1683
43. Huszcza, Katarzyna      PO    1600    UKS SP11 Skoczek Tczew         3.5/10 1673   1564
44. Wolniaczyk, Daria       LD    1600    UKS Pi±tka Wieluń              4.0/10 1717   1644
45. Barburzyńska, Magdalena DS    1600    WKSz  DACHBUD Hetman Wrocław   5.5/10 1750   1786
46. Lampkowska, Patrycja    LD    1400    LKS Szach Centrum ŁódĽ         3.5/10 1645   1536
Ranking FIDE
Nr  Zawodnik                Feder Ro FIDE  Pkt  Oczekiw. Zmian*K  R¶r Rosi±g

1.  Kulon, Klaudia          ZP    2077    7.5/8     6.16      13 1868   2312
2.  Kowara, Magdalena       LD    1959    0.0/1     0.89      -9 1609    610
3.  Zako¶cielna, Kinga      ZP    1945    2.5/5     3.20      -7 1846   1846
4.  ŁabędĽ, Patrycja        SL    1938    2.0/5     2.70      -7 1906   1834
5.  Adamowicz, Katarzyna    ZP    1918    5.5/7     3.78      17 1887   2117
6.  Warakomska, Anna        PL    1913    5.0/6     3.18      18 1891   2164
7.  Prandzioch, Dorota      OP    1888                              0      0
8.  Skrzypczak, Anna        SK    1861    0.5/3     1.38      -9 1893   1620
9.  Nawrot, Elżbieta        DS    1847    0.5/4     1.36      -9 1968   1646
10. Ostrowska, Dominika     PL    1798    1.0/2     1.42      -4 1644   1644
11. Dzionk, Agata           PO    1792    0.0/4     1.08     -11 1963    964
12. Rosiak, Agata           LB    1782                              0      0
13. Krupa, Anna             SL    1775    0.0/2     0.60      -6 1926    927
14. Głuszko, Monika         MA    1734    1.0/1     0.41       6 1798   2797
15. Efinowicz, Ewa          DS    1683    0.5/3     0.57      -1 1937   1664
16. Lankof, Katarzyna       MP    1553    1.0/3     0.42       6 1868   1743
17. Sikorska, Dorota        WP    *       1.0/4                  1889   1696
18. Tarczykowska, Monika    KP    *       0.0/3                  1831    832
19. Pietrzak, Martyna       WP    *       4.0/8                  1859   1859
20. Łaszewicz, Magdalena    DS    *       0.0/1                  1918    919
21. Rusak, Nikola           DS    *       0.0/1                  1913    914
22. Jaworska, Aleksandra    MA    *       2.5/5                  1797   1797
23. Szczurek, Natalia       SL    *       2.5/6                  1869   1812
24. Lis, Marcelina          PK    *       1.5/4                  1862   1775
25. Wyczawska, Agata        WP    *       2.5/6                  1864   1807
26. Major, Katarzyna        LU    *       1.0/2                  1917   1917
27. D±browska, Kamila       LD    *       0.5/4                  1828   1506
28. Siergiej, Izabela       KP    *       0.0/3                  1849    850
29. Pacak, Patrycja         SL    *       1.0/5                  1844   1604
30. Piechota, Izabela       WP    *       5.0/9                  1828   1841
31. Ryszkiewicz, Anna       PL    *       3.0/6                  1781   1781
32. Gryglas, Marta          WM    *       0.0/2                  1868    869
33. Sokołowska, Aneta       PO    *       1.5/4                  1727   1640
34. Gomularz, Sylwia        MP    *       3.5/6                  1776   1789
35. M±kosa, Angelika        MA    *       0.5/3                  1711   1438
36. Dobrzańska, Magdalena   PK    *       0.0/2                  1755    756
37. Orciuch, Dominika       SL    *       1.5/5                  1822   1673
38. Ż±dło, Anna             LU    *       2.5/4                  1725   1738
39. Bu¶ko, Monika           WP    *       1.0/4                  1773   1580
40. Jarmużyńska, Kamila     MA    *                                 0      0
41. Sieliwonik, Katarzyna   PL    *       1.0/3                  1828   1703
42. Szybka, Joanna          OP    *       0.0/2                  1758    759
43. Huszcza, Katarzyna      PO    *                                 0      0
44. Wolniaczyk, Daria       LD    *       0.0/1                  1888    889
45. Barburzyńska, Magdalena DS    *       1.0/3                  1815   1690
46. Lampkowska, Patrycja    LD    *                                 0      0