poprzedniaDziewczęta Kojarzenia i Wyniki: Runda 4nastepna
Szach Nr FIDE PZSz Zawodnik Wynik Zawodnik FIDE PZSz Nr
1 5 1918 1918 Adamowicz, Katarzyna (3) ½ - ½ WFM Kulon, Klaudia (3) 2077 2077 1
2 4 1938 1938 ŁabędĽ, Patrycja (2.5) 1 - 0 Nawrot, Elżbieta (2.5) 1847 1847 9
3 8 1861 1861 Skrzypczak, Anna (2.5) 1 - 0 Sikorska, Dorota (2.5) 0 1900 17
4 22 0 1800 Jaworska, Aleksandra (2.5) ½ - ½ Krupa, Anna (2) 1775 1775 13
5 6 1913 1913 Warakomska, Anna (2) 1 - 0 Pietrzak, Martyna (2) 0 1800 19
6 11 1792 1792 Dzionk, Agata (2) 1 - 0 Pacak, Patrycja (2) 0 1800 29
7 12 1782 1782 Rosiak, Agata (2) 0 - 1 Piechota, Izabela (2) 0 1800 30
8 14 1734 1734 Głuszko, Monika (2) 0 - 1 Sieliwonik, Katarzyna (2) 0 1600 41
9 18 0 1800 Tarczykowska, Monika (2) 0 - 1 Efinowicz, Ewa (2) 1683 1683 15
10 2 1959 1959 Kowara, Magdalena (1.5) 1 - 0 D±browska, Kamila (1.5) 0 1800 27
11 25 0 1800 Wyczawska, Agata (1.5) 0 - 1 Zako¶cielna, Kinga (1.5) 1945 1945 3
12 16 1553 1553 Lankof, Katarzyna (1.5) 1 - 0 Sokołowska, Aneta (1.5) 0 1600 33
13 28 0 1800 Siergiej, Izabela (1.5) 1 - 0 Rusak, Nikola (1.5) 0 1800 21
14 37 0 1600 Orciuch, Dominika (1.5) 0 - 1 Szczurek, Natalia (1.5) 0 1800 23
15 20 0 1800 Łaszewicz, Magdalena (1) 0 - 1 Barburzyńska, Magdalena (1.5) 0 1600 45
16 38 0 1600 Ż±dło, Anna (1) 1 - 0 Prandzioch, Dorota (1) 1888 1888 7
17 10 1798 1798 Ostrowska, Dominika (1) 1 - 0 Bu¶ko, Monika (1) 0 1600 39
18 26 0 1800 Major, Katarzyna (1) 0 - 1 Huszcza, Katarzyna (1) 0 1600 43
19 34 0 1600 Gomularz, Sylwia (1) ½ - ½ Ryszkiewicz, Anna (1) 0 1800 31
20 42 0 1600 Szybka, Joanna (1) 1 - 0 M±kosa, Angelika (0.5) 0 1600 35
21 24 0 1800 Lis, Marcelina (0.5) 1 - 0 Jarmużyńska, Kamila (0.5) 0 1600 40
22 46 0 1400 Lampkowska, Patrycja (0.5) 0 - 1 Gryglas, Marta (0) 0 1600 32
23 44 0 1600 Wolniaczyk, Daria (0) 1 - 0 Dobrzańska, Magdalena (0) 0 1600 36
View Games
home


Created by sp2html version 1.0 on Sun Apr 30 20:17:07 2006