TURNIEJ KLASYFIKACYJNY 1200-1400

Olsztyn 10-11.03.2007

| Tabela wyników | Tabela wyników i kojarzeń | Ranking PZSzach |

Tabela Wyników
Mc Zawodnik                 Ro PZSz Klub                     Pkt Śr-Buch. Buch. Berg.

1  Kotwicki, Piotr (4)      1400    Olsztyn                  6       19.5  27.0 24.00
2  Jankiewicz, Lucyna (1)   1400    Ostródzianka Ostróda     5.5     17.5  25.0 19.25
3  Kotwicka, Kornelia (10)  1250    Olsztyn                  5       20.5  29.0 20.00
4  Pielach, Jacek (16)      1200    Ostródzianka Ostróda     5       17.0  24.5 16.00
5  Bergolc, Sylwester (8)   1400    LO V Olsztyn             4       23.0  32.0 18.00
6  Chroł, Piotr (7)         1400    ZSE-H Olsztyn            4       22.0  30.5 14.50
7  Mikołajczyk, Łukasz (17) 1200    Budowlani Bartoszyce     4       19.0  26.5 10.00
8  Klimek, Cezary (14)      1200    GIM 2 Ostróda            4       16.0  23.5  8.00
9  Głębocki, Piotr (3)      1400    Ostródzianka Ostróda     4       15.0  20.0 12.25
10 Czajkowski, Adam (2)     1400    LKS Nadnarwianka Pułtusk 3.5     19.5  28.0 13.00
11 Grubalska, Daria (9)     1250    UKS Debiut Lubawa        3.5     17.0  25.0 12.75
12 Mikołajczyk, Kamil (19)  1200    Budowlani Bartoszyce     3       19.0  25.0  5.00
13 Jacyna, Damian (18)      1200    Budowlani Bartoszyce     3       17.5  24.5  5.50
14 Pielach, Wojciech (13)   1200    Ostródzianka Ostróda     3       17.5  24.5  3.50
15 Baranowski, Paweł (15)   1200    Budowlani Bartoszyce     3       17.0  24.0  7.50
16 Wojtunik, Maciej (6)     1400    Akces Olsztyn            3       16.5  23.0  9.50
17 Górecki, Maciej (11)     1200    UKS Trzydziestka Olsztyn 3       14.0  20.0  6.75
18 Dejna, Mirosław (5)      1400    UKS Debiut Lubawa        2       15.0  21.0  1.50
19 Błażejczyk, Rafał (12)   1200    KSP Olsztyn              1.5     14.5  20.0  2.00
Tabela wyników i kojarzeń
Nr  Zawodnik             1    2    3    4    5    6    7  

1.  Jankiewicz, Lucyna  10:0  9:1  2:= 13:1 18:1  8:1  7:1
2.  Czajkowski, Adam    11:=  3:1  1:=  7:0 15:1 10:0  9:=
3.  Głębocki, Piotr     12:=  2:0  9:0 19:= 13:1 15:1  8:1
4.  Kotwicki, Piotr     13:1 14:1  8:0 15:1  7:1 16:1 10:1
5.  Dejna, Mirosław     14:0 16:0 12:1 18:0 11:0   :1 13:0
6.  Wojtunik, Maciej    15:0 13:1 11:1 17:0  9:1  7:0 14:0
7.  Chroł, Piotr        16:1 18:1 10:0  2:1  4:0  6:1  1:0
8.  Bergolc, Sylwester  17:1 15:1  4:1 10:1 16:0  1:0  3:0
9.  Grubalska, Daria    18:0  1:0  3:1 14:1  6:0 11:1  2:=
10. Kotwicka, Kornelia   1:1 19:1  7:1  8:0 17:1  2:1  4:0
11. Górecki, Maciej      2:= 12:1  6:0 16:0  5:1  9:0 19:=
12. Błażejczyk, Rafał    3:= 11:0  5:0   :1 19:0 13:0 15:0
13. Pielach, Wojciech    4:0  6:0   :1  1:0  3:0 12:1  5:1
14. Klimek, Cezary       5:1  4:0 17:0  9:0   :1 18:1  6:1
15. Baranowski, Paweł    6:1  8:0 18:1  4:0  2:0  3:0 12:1
16. Pielach, Jacek       7:0  5:1 19:1 11:1  8:1  4:0 17:1
17. Mikołajczyk, Łukasz  8:0   :1 14:1  6:1 10:0 19:1 16:0
18. Jacyna, Damian       9:1  7:0 15:0  5:1  1:0 14:0   :1
19. Mikołajczyk, Kamil    :1 10:0 16:0  3:= 12:1 17:0 11:=
Ranking PZSzach
po 6 rundzie
Nr  Zawodnik            Ro PZSz  Pkt   Rśr Rosiąg

16. Pielach, Jacek      1200    4.0/6 1314   1429 IV

po 7 rundzie
Nr  Zawodnik            Ro PZSz  Pkt   Rśr Rosiąg

1.  Jankiewicz, Lucyna  1400    5.5/7 1313   1513
2.  Czajkowski, Adam    1400    3.5/7 1313   1313
3.  Głębocki, Piotr     1400    4.0/7 1281   1331
4.  Kotwicki, Piotr     1400    6.0/7 1281   1531
5.  Dejna, Mirosław     1400    1.0/6 1229   1000
6.  Wojtunik, Maciej    1400    3.0/7 1256   1206
7.  Chroł, Piotr        1400    4.0/7 1331   1381
8.  Bergolc, Sylwester  1400    4.0/7 1306   1356
9.  Grubalska, Daria    1250    3.5/7 1306   1306
10. Kotwicka, Kornelia  1250    5.0/7 1331   1481 IIIk
11. Górecki, Maciej     1200    3.0/7 1281   1231
12. Błażejczyk, Rafał   1200    0.5/6 1257    971
13. Pielach, Wojciech   1200    2.0/6 1343   1229
14. Klimek, Cezary      1200    3.0/6 1293   1293
15. Baranowski, Paweł   1200    3.0/7 1325   1275
16. Pielach, Jacek      1200    5.0/7 1300   1450 IV
17. Mikołajczyk, Łukasz 1200    3.0/6 1264   1264
18. Jacyna, Damian      1200    2.0/6 1293   1179
19. Mikołajczyk, Kamil  1200    2.0/6 1236   1121

| Tabela wyników | Tabela wyników i kojarzeń | Ranking PZSzach |

góra