SZACHOWY MIKOŁAJKOWY TURNIEJ BŁYSKAWICZNY

Olsztyn 08.12.2007

| Tabela wyników | Tabela wyników i kojarzeń |

Tabela Wyników

Mc Zawodnik                     Szk   Ro PZSz Szkoła         Pkt ¦r-Buch. Buch.

1  PUCZYŁOWSKI, Marcin (1)      S     1932    LO II Olsztyn  10      48.5  62.0
2  HEKMAN, Dominik (6)          P     1600    SP 3 Biskupiec 8.5     49.0  64.0
3  RENKOWSKI, Piotr (2)         P     1594    SP 3 Olsztyn   8       51.0  66.0
4  GŁĘBOCKI, Piotr (7)          P     1600    SP 1 Ostróda   7       51.5  65.0
5  KLIMIUK, Paweł (20)          G     1200    GIM 2 Osttróda 6.5     44.0  56.5
6  KOWALCZYK, Żaneta (9)        P     1401    SP 30 Olsztyn  6       45.0  56.0
7  KOTLEWSKI, Łukasz (3)        P     1600    KSP Olsztyn    6       44.0  58.0
8  HEINICH, Tomasz (18)         S     1400    ZSEiT Olsztyn  6       41.0  53.0
9  OLSZEWSKI, Artur (13)        P     1400    SP 9 Olsztyn   6       41.0  51.5
10 RÓŻEWICZ, Maciej (24)        S     1200    ZSEiT Olsztyn  6       40.5  52.5
11 SMUKOWSKI, Dawid (26)        S     1200    ZSG-S Olsztyn  6       37.5  46.0
12 WOJTUNIK, Maciej (15)        P     1400    SP 25 Olsztyn  5.5     45.0  57.5
13 WÓJCIK, Marta (8)            S     1401    LO V Olsztyn   5.5     43.5  56.0
14 WO¬NIAK, Łukasz (16)         S     1400    ZSE-H Olsztyn  5.5     43.5  52.0
15 MERCHEL, Damian (23)         P     1200    SP 30 Olsztyn  5.5     41.0  48.0
16 WÓJCIK, Mateusz (5)          P     1600    SP 34 Olsztyn  5.5     40.5  52.0
17 KLIMEK, Cezary (17)          G     1400    GIM 2 Ostróda  5.5     39.5  51.5
18 GNATOWSKI, Kamil (4)         G     1600    GIM 9 Olsztyn  5       48.0  62.0
19 BERGOLC, Sylwester (10)      S     1400    LO V Olsztyn   5       44.0  57.5
20 CHROŁ, Piotr (11)            S     1400    ZSE-H Olsztyn  5       43.5  54.0
21 BAJNO, Jakub (29)            G     1000    GIM 2 Mr±gowo  5       43.5  52.5
22 GÓRECKI, Maciej (12)         P     1400    SP 30 Olsztyn  5       43.0  54.0
23 WO¬NICKI, Krzysztof (19)     P     1400    KSP Olsztyn    5       41.0  54.5
24 KOTLEWSKI, Michał (31)       P     1000    KSP Olsztyn    5       37.5  47.0
25 GAMRAT, Paweł (30)           P     1000    SP 30 Olsztyn  5       35.5  46.5
26 PIELACH, Wojciech (14)       P     1400    SP 1 Ostróda   5       34.0  41.0
27 CISZEWSKI, Mateusz (21)      P     1200    SP 22 Olsztyn  4       42.0  50.5
28 PAC, Sebastian (36)          P     1000    SP 30 Olsztyn  4       40.5  49.5
29 WRˇBEL, Wojciech (25)        P     1200    SP 9 Olsztyn   4       37.5  47.0
30 BURZYŃSKI, Grzegorz (35)     P     1000    SP 30 Olsztyn  4       37.0  45.5
31 SZULC, Michał (37)           S     1000    LO V Olsztyn   4       36.5  45.0
32 CIS, Krzysztof (22)          P     1200    SP 1 Barczewo  4       35.5  42.5
33 GÓRSKI, Marek (28)           P     1000    SP 9 Olsztyn   4       33.5  40.0
34 JAKUBOWSKI, Michał (39)      P     1000    SP 30 Olsztyn  4       30.0  37.0
35 MICHALSKI, Mariusz (34)      P     1000    SP 30 Olsztyn  3       33.5  40.0
36 MAZURUK, Patryk (32)         P     1000    SP 34 Olsztyn  3       32.5  40.5
37 WIERZBOWSKA, Aleksandra (27) P     1100    SP 1 Ostróda   3       32.0  39.5
38 MĘDREK, Mateusz (33)         P     1000    SP 30 Olsztyn  3       31.5  38.5
39 MIECZKOWSKI, Przemysław (38) P     1000    SP 30 Olsztyn  1       31.5  39.5

Tabela wyników i kojarzeń

Nr  Zawodnik                Feder Ro PZSz Suma  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10  

1.  PUCZYŁOWSKI, Marcin     S     1932    10   19:1 10:1  8:1  6:1  2:1  7:1  3:1  4:1 15:1 20:1
2.  RENKOWSKI, Piotr        P     1594    8    20:1 15:1  7:1  9:1  1:0  4:1  6:0  3:1  5:1 24:1
3.  KOTLEWSKI, Łukasz       P     1600    6    21:1 16:=  5:1  4:0 22:1 29:1  1:0  2:0 13:= 11:1
4.  GNATOWSKI, Kamil        G     1600    5    22:1 17:1  9:0  3:1 11:1  2:0 16:1  1:0 24:0 13:0
5.  WÓJCIK, Mateusz         P     1600    5.5  23:1 18:0  3:0 28:1 19:0 25:1 21:1 29:1  2:0 17:=
6.  HEKMAN, Dominik         P     1600    8.5  24:1 30:1 18:1  1:0 17:1  9:1  2:1 15:=  7:1 12:1
7.  GŁĘBOCKI, Piotr         P     1600    7    25:1 31:1  2:0 18:1 20:1  1:0 13:1  9:1  6:0 15:1
8.  WÓJCIK, Marta           S     1401    5.5  26:1 32:1  1:0 20:0 29:0 31:1 19:0 23:1 14:1 16:=
9.  KOWALCZYK, Żaneta       P     1401    6    27:1 37:1  4:1  2:0 16:1  6:0 11:1  7:0 12:1 26:0
10. BERGOLC, Sylwester      S     1400    5    28:1  1:0 24:0 30:1 26:1 17:1 15:0 20:0 35:1 18:0
11. CHROŁ, Piotr            S     1400    5    29:= 12:1 16:= 21:1  4:0 18:1  9:0 19:1 20:0  3:0
12. GÓRECKI, Maciej         P     1400    5    30:0 11:0 34:1 31:1 24:1 20:0 22:1 17:1  9:0  6:0
13. OLSZEWSKI, Artur        P     1400    6    31:0 29:1 23:0 36:1 21:1 19:1  7:0 16:=  3:=  4:1
14. PIELACH, Wojciech       P     1400    5    32:0 26:0 38:1 35:1 37:0 28:1 30:1 24:0  8:0 39:1
15. WOJTUNIK, Maciej        P     1400    5.5  33:1  2:0 25:1 22:0 23:1 37:1 10:1  6:=  1:0  7:0
16. WO¬NIAK, Łukasz         S     1400    5.5  34:1  3:= 11:= 24:1  9:0 22:1  4:0 13:= 18:=  8:=
17. KLIMEK, Cezary          G     1400    5.5  35:1  4:0 31:1 23:1  6:0 10:0 37:1 12:0 29:1  5:=
18. HEINICH, Tomasz         S     1400    6    36:1  5:1  6:0  7:0 25:1 11:0 23:= 21:1 16:= 10:1
19. WO¬NICKI, Krzysztof     P     1400    5     1:0 28:1 26:0 39:1  5:1 13:0  8:1 11:0 30:0 35:1
20. KLIMIUK, Paweł          G     1200    6.5   2:0 27:1 36:1  8:1  7:0 12:1 29:= 10:1 11:1  1:0
21. CISZEWSKI, Mateusz      P     1200    4     3:0 34:1 30:1 11:0 13:0 26:1  5:0 18:0 37:1 29:0
22. CIS, Krzysztof          P     1200    4     4:0 33:1 37:1 15:1  3:0 16:0 12:0 35:0 38:1 31:0
23. MERCHEL, Damian         P     1200    5.5   5:0 38:1 13:1 17:0 15:0 39:1 18:=  8:0 36:1 30:1
24. RÓŻEWICZ, Maciej        S     1200    6     6:0 35:1 10:1 16:0 12:0 36:1 25:1 14:1  4:1  2:0
25. WRˇBEL, Wojciech        P     1200    4     7:0 39:1 15:0 32:1 18:0  5:0 24:0 34:1 27:0   :1
26. SMUKOWSKI, Dawid        S     1200    6     8:0 14:1 19:1 29:0 10:0 21:0 33:1 36:1 39:1  9:1
27. WIERZBOWSKA, Aleksandra P     1100    3     9:0 20:0 39:0 37:0   :1 33:0 35:0 38:1 25:1 36:0
28. GÓRSKI, Marek           P     1000    4    10:0 19:0 33:1  5:0 34:1 14:0 36:0 31:0   :1 38:1
29. BAJNO, Jakub            G     1000    5    11:= 13:0 32:1 26:1  8:1  3:0 20:=  5:0 17:0 21:1
30. GAMRAT, Paweł           P     1000    5    12:1  6:0 21:0 10:0 33:1 34:1 14:0 37:1 19:1 23:0
31. KOTLEWSKI, Michał       P     1000    5    13:1  7:0 17:0 12:0 35:1  8:0 39:0 28:1 34:1 22:1
32. MAZURUK, Patryk         P     1000    3    14:1  8:0 29:0 25:0 36:0 35:0   :1 39:0 33:1 34:0
33. MĘDREK, Mateusz         P     1000    3    15:0 22:0 28:0 38:1 30:0 27:1 26:0   :1 32:0 37:0
34. MICHALSKI, Mariusz      P     1000    3    16:0 21:0 12:0   :1 28:0 30:0 38:1 25:0 31:0 32:1
35. BURZYŃSKI, Grzegorz     P     1000    4    17:0 24:0   :1 14:0 31:0 32:1 27:1 22:1 10:0 19:0
36. PAC, Sebastian          P     1000    4    18:0   :1 20:0 13:0 32:1 24:0 28:1 26:0 23:0 27:1
37. SZULC, Michał           S     1000    4      :1  9:0 22:0 27:1 14:1 15:0 17:0 30:0 21:0 33:1
38. MIECZKOWSKI, Przemysław P     1000    1    39:- 23:0 14:0 33:0 39:0   :1 34:0 27:0 22:0 28:0
39. JAKUBOWSKI, Michał      P     1000    4    38:- 25:0 27:1 19:0 38:1 23:0 31:1 32:1 26:0 14:0

| Tabela wyników | Tabela wyników i kojarzeń |

góra