XVII Memoriał Ofiar Stutthofu

Sztutowo 5.05.2007

| Tabela wyników | Tabela wyników i kojarzeń |

Tabela Wyników

Mc Zawodnik             Feder Ro PZSz Klub                         Pkt Buch. Śr-Buch. Progr. Berg.

1  MALCZYK, Rafał             2101    AZS UWM Olsztyn              8    51.0     39.5   39.0 44.50
2  SOPUR, Lech                2372    AZS Łódź                     7.5  54.5     42.5   41.0 44.50
3  BUDREWICZ, Krzysztof       2240    AZS UWM Olsztyn              7    55.0     43.0   36.0 39.50
4  OLSZEWSKI, Marek           2048    BKS Chemik Bydgoszcz         7    48.5     38.0   34.0 34.00
5  KOC, Przemysław            2346    Gdańsk                       6    54.0     42.5   35.0 31.50
6  DĄBROWSKI, Wojciech        2242    Zakrzewo-Start Elbląg        6    51.5     40.0   32.0 32.00
7  MAZALON, Mariusz           2169    BKS Chemik Bydgoszcz         6    51.0     39.0   32.0 30.00
8  SZACHT, Egbert             2158    UKS Trzydziestka Olsztyn     6    49.5     37.5   31.0 28.50
9  MALCZYK, Jakub             2050    UKS Trzydziestka Olsztyn     6    46.5     36.5   31.5 28.50
10 BATURO, Tomasz       JUN   2045    UKS Trzydziestka Olsztyn     5.5  48.0     39.0   30.0 27.50
11 BIELUSZEWSKI, Piotr        2144    Zakrzewo-Start Elbląg        5.5  47.5     36.0   29.5 26.25
12 KACZMAREK, Arkadiusz JUN   2049    Hetman-Pionier Kętrzyn       5.5  47.0     36.0   28.5 25.25
13 TYDA, Krzysztof            2048    Konradia Gdańsk              5.5  46.5     35.0   29.0 24.75
14 STARZYŃSKI, Waldemar       1899    BKS Chemik Bydgoszcz         5.5  45.5     37.5   29.0 23.00
15 TURCHENIAC, Yurij          1800    Kaliningrad                  5.5  40.0     31.5   24.0 21.25
16 CZARTORYSKI, Paweł         2061    AZS UWM Olsztyn              5    48.5     38.5   30.0 22.50
17 MILCHENKO, Walerij         1800    Kaliningrad                  5    44.0     34.5   26.5 23.50
18 DOBROWOLSKI, Henryk  OLD   2002    Konradia Gdańsk              5    42.5     34.0   26.0 19.50
19 HOFFMANN, Jacek            1400    LKS Żuławy Nowy Dwór Gdański 5    41.0     32.0   24.0 20.00
20 BUCZEK, Stanisław    OLD   1999    Zakrzewo-Start Elbląg        5    39.5     31.0   26.0 18.50
21 BARTOSZEK, Henryk    OLD   2000    Pruszcz Gdański              5    37.0     28.5   25.0 17.00
22 ZINCZUK, Borys             1800    Kaliningrad                  5    36.5     28.0   22.0 16.00
23 STEMPKA, Jerzy       OLD   2000    KKS Warmia Olsztyn           5    36.0     28.0   21.0 16.00
24 SOBKOWSKI, Krzysztof JUN   1800    BKS Chemik Bydgoszcz         5    31.0     25.0   19.0 13.50
25 KOC, Władysław       OLD   2220    Gdańsk                       4.5  47.5     35.5   25.5 20.50
26 JÓŹWIK, Rafał              2129    MLKS Ostródzianka Ostróda    4.5  45.5     34.5   23.5 19.50
27 KOC, Ewa                   1801    Gdańsk                       4    44.5     34.0   21.0 15.00
28 CYBULSKI, Ryszard    OLD   1975    Zakrzewo-Start Elbląg        4    43.5     34.5   23.0 16.00
29 PANEK, Tadeusz       OLD   1992    Konradia Gdańsk              4    42.0     33.0   23.0 14.00
30 ZAWADZKI, Krzysztof        1800    UKS Debiut Lubawa            4    41.5     31.5   20.0 15.00
31 DANISZKOWICZ, Bohdan OLD   1829    Pasłęk                       4    40.0     33.0   23.0 13.00
32 BUDNIK, Kazimierz    OLD   1800    BKS Chemik Bydgoszcz         4    38.0     30.0   19.0 13.00
33 FLIEGER, Zbigniew          1800    UKS Diagonala Elbląg         4    38.0     28.0   19.0 13.50
34 BAZIOR, Michał       JUN   1000    LKS Żuławy Nowy Dwór Gdański 4    34.5     26.5   17.0 13.50
35 MALCZYK, Barbara     JUN   1602    Hetman-Pionier Kętrzyn       4    33.0     25.0   18.0  8.00
36 WÓJCIK, Mateusz      JUN   1400    UKS Trzydziestka Olsztyn     4    30.5     25.0   15.0  8.00
37 RENKOWSKI, Piotr     JUN   1801    OKS WiM Olsztyn              3.5  36.5     29.5   14.0 11.50
38 SROK, Oskar          JUN   1400    Zakrzewo-Start Elbląg        3    39.5     31.0   19.0 12.00
39 MALCZYK, Aleksander  JUN   1400    Hetman-Pionier Kętrzyn       3    34.5     27.5   16.0  5.50
40 DEJNA, Mirosław            1400    UKS Debiut Lubawa            3    32.0     25.0   14.0  4.00
41 GNATOWSKI, Kamil     JUN   1600    UKS Trzydziestka Olsztyn     3    31.0     25.0   15.0  5.50
42 CZUBA, Kamil         JUN   1000    Sztutowo                     3    29.5     24.0   13.0  4.50
43 KROKOSZ, Maciej      JUN   1000    LKS Żuławy Nowy Dwór Gdański 3    29.5     23.5   10.0  6.00
44 WÓJCIK, Marta        JUN   1250    UKS Trzydziestka Olsztyn     2.5  34.0     27.5   11.5  5.25
45 GÓRECKI, Maciej      JUN   1200    UKS Trzydziestka Olsztyn     2.5  28.5     23.5    9.5  3.25
46 BORZĘCKI, Patryk     JUN   1000    LKS Żuławy Nowy Dwór Gdański 2    24.5     19.5    6.0  1.00
47 BANIA, Wojciech      JUN   1000    LKS Żuławy Nowy Dwór Gdański 1    24.0     20.0    4.0  0.00
48 ŻARNOCH, Maciej      JUN   1000    LKS Żuławy Nowy Dwór Gdański 0    30.0     23.5    0.0  0.00

Tabela Wyników i kojarzeń

Nr Zawodnik            Grupa FIDE  PZSzach   1      2      3      4      5      6      7      8      9
1  SOPUR, Lech               2372   2372   B25+   W14+   B 8+   W 4+   B 2+   W10=   B15+   W 3-   B21+
2  KOC, Przemysław           2346   2346   W26+   B13+   W 7+   B 6+   W 1-   B 4-   W14+   B11+   B10-
3  DĄBROWSKI, Wojciech       2242   2242   B27+   W16-   W21+   B19+   W11+   W15-   B18+   B 1+   W 4-
4  BUDREWICZ, Krzysztof      2240   2240   W28+   B15+   W11+   B 1-   W13+   W 2+   B10-   W12+   B 3+
5  KOC, Władysław      OLD   2220   2220   B29+   W18+   B12=   W10-   B14-   W33-   B31+   W 9+   B 8-
6  MAZALON, Mariusz          2169   2169   W30+   B17+   W16+   W 2-   B10-   B19+   W13+   W15-   B33+
7  SZACHT, Egbert            2158   2158   B31+   W20+   B 2-   W12+   B15-   W22+   B16+   W10-   B17+
8  BIELUSZEWSKI, Piotr       2144   2144   W32+   B19+   W 1-   B18+   W16=   B14-   W 9+   B13-   W 5+
9  JÓŹWIK, Rafał             2129   2129   B33=   W24+   B10-   W26+   B21-   W32+   B 8-   B 5-   W35+
10 MALCZYK, Rafał            2101   2101   W34+   B21=   W 9+   B 5+   W 6+   B 1=   W 4+   B 7+   W 2+
11 CZARTORYSKI, Paweł        2061   2061   B35+   W22+   B 4-   W24+   B 3-   W21+   B33+   W 2-   B15-
12 MALCZYK, Jakub            2050   2050   W36+   B23+   W 5=   B 7-   W32+   B16=   W17+   B 4-   W37+
13 KACZMAREK, ArkadiuszJUN   2049   2049   B37+   W 2-   B29+   W22+   B 4-   W20+   B 6-   W 8+   B16=
14 TYDA, Krzysztof           2048   2048   W38+   B 1-   W28+   B32=   W 5+   W 8+   B 2-   W21-   B20+
15 OLSZEWSKI, Marek          2048   2048   B39+   W 4-   B31+   W25+   W 7+   B 3+   W 1-   B 6+   W11+
16 BATURO, Tomasz      JUN   2045   2045   W40+   B 3+   B 6-   W33+   B 8=   W12=   W 7-   B30+   W13=
17 DOBROWOLSKI, Henryk OLD   2002   2002   B41+   W 6-   B33-   W35+   B25+   W24+   B12-   W27+   W 7-
18 BUCZEK, Stanisław   OLD   1999   1999   W42+   B 5-   W30+   W 8-   B29+   B40+   W 3-   W33-   B31+
19 PANEK, Tadeusz      OLD   1992   1992   B43+   W 8-   B35+   W 3-   B31+   W 6-   B21-   W34+   B27-
20 CYBULSKI, Ryszard   OLD   1975   1975   W44+   B 7-   W32-   B36+   W30+   B13-   W28+   B37-   W14-
21 STARZYŃSKI, Waldemar      1899   1899   B45+   W10=   B 3-   W37+   W 9+   B11-   W19+   B14+   W 1-
22 DANISZKOWICZ, BohdanOLD   1829   1829   W46+   B11-   W34+   B13-   W37+   B 7-   W30-   B35+   W32-
23 STEMPKA, Jerzy      OLD     0    2000   B47+   W12-   B37-   W38+   B33-   W31-   B43+   W36+   B28+
24 BARTOSZEK, Henryk   OLD     0    2000   W48+   B 9-   W36+   B11-   W34+   B17-   W40+   B32-   W29+
25 KOC, Ewa                    0    1801   W 1-   B38+   W40+   B15-   W17-   B34+   W37-   B44+   W30-
26 RENKOWSKI, Piotr    JUN     0    1801   B 2-   W33=   B27+   B 9-   W28-   B44-   W29-   W46+   B43+
27 SOBKOWSKI, KrzysztofJUN     0    1800   W 3-   B40-   W26-   B45+   W41+   B36+   W44+   B17-   W19+
28 FLIEGER, Zbigniew           0    1800   B 4-   W39+   B14-   W40-   B26+   W43+   B20-   W38+   W23-
29 BUDNIK, Kazimierz   OLD     0    1800   W 5-   B42+   W13-   B44+   W18-   B37-   B26+   W39+   B24-
30 ZINCZUK, Borys              0    1800   B 6-   W41+   B18-   W42+   B20-   W39+   B22+   W16-   B25+
31 ZAWADZKI, Krzysztof         0    1800   W 7-   B44+   W15-   B48+   W19-   B23+   W 5-   B40+   W18-
32 TURCHENIAC, Yurij           0    1800   B 8-   W43+   B20+   W14=   B12-   B 9-   W41+   W24+   B22+
33 MILCHENKO, Walerij          0    1800   W 9=   B26=   W17+   B16-   W23+   B 5+   W11-   B18+   W 6-
34 MALCZYK, Barbara    JUN     0    1602   B10-   W45+   B22-   W41+   B24-   W25-   B42+   B19-   W39+
35 GNATOWSKI, Kamil    JUN     0    1600   W11-   B46+   W19-   B17-   B40-   W42+   B47+   W22-   B 9-
36 MALCZYK, Aleksander JUN     0    1400   B12-   W47+   B24-   W20-   B42+   W27-   B46+   B23-   W44-
37 HOFFMANN, Jacek             0    1400   W13-   B48+   W23+   B21-   B22-   W29+   B25+   W20+   B12-
38 WÓJCIK, Mateusz     JUN     0    1400   B14-   W25-   B45+   B23-   W44-   W47+   B48+   B28-   W40+
39 DEJNA, Mirosław             0    1400   W15-   B28-   W44-   B46+   W48+   B30-   W45+   B29-   B34-
40 SROK, Oskar         JUN     0    1400   B16-   W27+   B25-   B28+   W35+   W18-   B24-   W31-   B38-
41 WÓJCIK, Marta       JUN     0    1250   W17-   B30-   W46+   B34-   B27-   W48+   B32-   W43-   W42=
42 GÓRECKI, Maciej     JUN     0    1200   B18-   W29-   B47+   B30-   W36-   B35-   W34-   W45+   B41=
43 CZUBA, Kamil        JUN     0    1000   W19-   B32-   W48-   B47+   W45+   B28-   W23-   B41+   W26-
44 BAZIOR, Michał      JUN     0    1000   B20-   W31-   B39+   W29-   B38+   W26+   B27-   W25-   B36+
45 ŻARNOCH, Maciej     JUN     0    1000   W21-   B34-   W38-   W27-   B43-   W46-   B39-   B42-   W47-
46 BANIA, Wojciech     JUN     0    1000   B22-   W35-   B41-   W39-   W47-   B45+   W36-   B26-   W48-
47 BORZĘCKI, Patryk    JUN     0    1000   W23-   B36-   W42-   W43-   B46+   B38-   W35-   B48-   B45+
48 KROKOSZ, Maciej     JUN     0    1000   B24-   W37-   B43+   W31-   B39-   B41-   W38-   W47+   B46+

| Tabela wyników | Tabela wyników i kojarzeń |

góra