IX Turniej Szachowy o Puchar Przewodniczącego Mrągowskiego Stowarzyszenia Gospodarczego

Mrągowo 15.07.2007

| Tabela wyników | Tabela wyników i kojarzeń |

Tabela Wyników

Mc Zawodnik                     Feder Ro PZSz Klub                      Pkt Śr-Buch. Buch. Progr.

1  GOVASHELISHVILI, Genadij (2)       2392    KALININGRAD               8       39.5  50.5   42.0
2  SHKAPENKO, Pavel (1)               2402    KALININGRAD               8       38.5  50.5   41.5
3  IVANOV, Andrey (3)                 2230    KALININGRAD               6.5     40.5  53.5   33.0
4  CZARTORYSKI, Paweł (8)             2066    AZS UWM OLSZTYN           6.5     39.5  51.0   33.5
5  JADANOWSKI, Łukasz (7)       jun   2103    MLKS OSTRÓDZIANKA OSTRÓDA 6       36.5  46.0   31.0
6  MALCZYK, Jakub (10)                2050    TRZYDZIESTKA OLSZTYN      6       34.5  46.5   29.5
7  GOSIEWSKI, Piotr (5)               2143    MRĄGOWIA MRĄGOWO          5.5     33.0  44.5   29.0
8  CZAUS, Piotr (15)                  1981    TRZYDZIESTKA OLSZTYN      5.5     29.5  36.5   24.0
9  MALCZYK, Rafał (6)                 2113    AZS UWM OLSZTYN           5       41.5  53.5   31.0
10 KRZEWSKI, Dariusz (4)              2195    WARMIA OLSZTYN            5       37.5  49.5   29.0
11 MALCZYK, Radosław (9)              2061    AZS UWM OLSZTYN           5       37.0  49.0   27.0
12 TERTEL, Krzysztof (20)             2000    PISZ                      5       35.0  44.5   24.0
13 KACZMAREK, Arkadiusz (11)    jun   2049    HETMAN-PIONIER KĘTRZYN    5       32.0  43.0   28.5
14 KOTERMAŃSKA, Anna (16)             1980    AZS UWM OLSZTYN           5       32.0  41.5   25.0
15 KRZYWINA, Tomasz (13)              2005    MRĄGOWIA MRĄGOWO          5       30.0  39.5   25.0
16 MALECKI, Janusz (23)               1801    SMOL-BUD GIŻYCKO          5       30.0  36.5   22.5
17 GULA, Andrzej (14)                 1993    ODRODZENIE SZCZYTNO       4.5     35.0  46.5   24.5
18 SZULC, Jan (27)                    1800    GRY STOLIKOWE MORĄG       4.5     31.5  40.5   22.0
19 EKSTOWICZ, Tadeusz (26)            1800    HETMAN-PIONIER KĘTRZYN    4.5     30.0  38.0   19.5
20 STEMPKA, Jerzy (21)          old   2000    WARMIA OLSZTYN            4.5     28.5  37.5   20.0
21 PLICHTA, Grzegorz (29)             1800    MRĄGOWIA MRĄGOWO          4.5     28.5  36.0   20.0
22 SAPIERZYŃSKI, Tadeusz (22)         2000    HETMAN-PIONIER KĘTRZYN    4       33.5  42.5   24.0
23 PLICHTA, Adam (18)           jun   1796    MRĄGOWIA MRĄGOWO          4       32.0  43.0   23.0
24 MATUSZEWICZ, Ryszard (25)    old   1800    HETMAN-PIONIER KĘTRZYN    4       26.0  33.5   16.0
25 WOLOCHOWICZ, Piotr (12)            2045    WARSZAWA                  4       25.5  33.5   17.5
26 DRZEWIECKI, Karol (30)             1800    ODRODZENIE SZCZYTNO       3.5     31.5  40.0   20.0
27 SOBOLEWSKI, Alfred (31)            1800    ODRODZENIE SZCZYTNO       3.5     30.0  36.5   18.5
28 TROCHIMUK, Grzegorz (35)           1000    MRĄGOWIA MRĄGOWO          3.5     29.0  36.5   17.5
29 BAŁDYGA, Józef (19)          old   2000    LUBIN                     3.5     28.5  37.5   14.0
30 ORŁOWSKI, Mirosław (28)            1800    MLKS OSTRÓDZIANKA OSTRÓDA 3.5     27.0  33.5   14.5
31 ROSIŃSKI, Dariusz (33)             1600    MRĄGOWIA MRĄGOWO          3.5     26.0  32.0   14.5
32 NADARZYN, Edward (34)              1000    SORKWITY                  3.5     25.5  32.0   15.5
33 DANISZKOWICZ, Bohdan (17)    old   1829    PASŁĘK                    3.5     24.0  32.0   18.5
34 AUGUSTYNOWICZ, Tadeusz (24)        1800    WĘGORZEWO                 2       26.5  33.5    8.0
35 MALCZYK, Piotr (32)          mlo   1600    HETMAN-PIONIER KĘTRZYN    1.5     25.5  32.5    7.0

Tabela Wyników i kojarzeń

Nr  Zawodnik                     Grupa FIDE  PZSzach  1     2     3     4     5     6     7     8     9   Suma
1   SHKAPENKO, Pavel                   2402   2402   W18+  B14+  W 6+  B 4+  W 2=  B 8+  W10+  B 3=  W13+    8
2   GOVASHELISHVILI, Genadij           2392   2392   B19+  W 9+  B 5+  W 8+  B 1=  W 3+  B 6+  W11+  B 7=    8
3   IVANOV, Andrey                     2230   2230   W20+  B16+  W 8-  W 7+  B 9+  B 2-  W 4+  W 1=  B 6+  6,5
4   KRZEWSKI, Dariusz                  2195   2195   B21+  W11+  B27+  W 1-  B 8-  W 9+  B 3-  W 7-  B22+    5
5   GOSIEWSKI, Piotr                   2143   2143   W22+  B30+  W 2-  B13+  W 6-  B18=  W31+  B 8-  W20+  5,5
6   MALCZYK, Rafał                     2113   2113   B23+  W15+  B 1-  W27+  B 5+  W11=  W 2-  B10=  W 3-    5
7   JADANOWSKI, Łukasz           jun   2103   2103   W24+  B35+  W14=  B 3-  W10=  B20+  W 8=  B 4+  W 2=    6
8   CZARTORYSKI, Paweł                 2066   2066   B25+  W17+  B 3+  B 2-  W 4+  W 1-  B 7=  W 5+  B 9+  6,5
9   MALCZYK, Radosław                  2061   2061   W26+  B 2-  W20+  B18+  W 3-  B 4-  W14+  B16+  W 8-    5
10  MALCZYK, Jakub                     2050   2050   B27-  W29+  B21+  W15+  B 7=  W22+  B 1-  W 6=  B11+    6
11  KACZMAREK, Arkadiusz         jun   2049   2049   W28+  B 4-  W22=  B35+  W16+  B 6=  W18+  B 2-  W10-    5
12  WOLOCHOWICZ, Piotr                 2045   2045   B29=  W27-  B19-  W31-  B34+  W35+  B17+  W18=  B23-    4
13  KRZYWINA, Tomasz                   2005   2005   W30-  B24+  W26+  W 5-  B25+  B14-  W29+  W22+  B 1-    5
14  GULA, Andrzej                      1993   1993   B31+  W 1-  B 7=  W23+  B22-  W13+  B 9-  W21+  B15-  4,5
15  CZAUS, Piotr                       1981   1981   W32+  B 6-  W30+  B10-  W20-  W23=  B28+  B31+  W14+  5,5
16  KOTERMAŃSKA, Anna                  1980   1980   B33+  W 3-  B23=  W29+  B11-  W21+  B22=  W 9-  B18+    5
17  DANISZKOWICZ, Bohdan         old   1829   1829   W34+  B 8-  W35=  B22-  W30+  B31-  W12-  B33-  B24+  3,5
18  PLICHTA, Adam                jun   1796   1796   B 1-  W25+  B34+  W 9-  B27+  W 5=  B11-  B12=  W16-    4
19  BAŁDYGA, Józef               old     0    2000   W 2-  B26-  W12+  B30-  W33+  B29-  B21-  W32=  bye+  3,5
20  TERTEL, Krzysztof                    0    2000   B 3-  W31+  B 9-  W34+  B15+  W 7-  B26+  W23+  B 5-    5
21  STEMPKA, Jerzy               old     0    2000   W 4-  B28+  W10-  B26=  W35+  B16-  W19+  B14-  W30+  4,5
22  SAPIERZYŃSKI, Tadeusz                0    2000   B 5-  W33+  B11=  W17+  W14+  B10-  W16=  B13-  W 4-    4
23  MALECKI, Janusz                      0    1801   W 6-  B32+  W16=  B14-  W28+  B15=  W30+  B20-  W12+    5
24  AUGUSTYNOWICZ, Tadeusz               0    1800   B 7-  W13-  B29-  B28-  bye+  W34-  B32+  W35-  W17-    2
25  MATUSZEWICZ, Ryszard         old     0    1800   W 8-  B18-  W32+  B33+  W13-  B30-  B35-  bye+  W34+    4
26  EKSTOWICZ, Tadeusz                   0    1800   B 9-  W19+  B13-  W21=  B29=  W27+  W20-  B30=  W31+  4,5
27  SZULC, Jan                           0    1800   W10+  B12+  W 4-  B 6-  W18-  B26-  bye+  W29=  B35+  4,5
28  ORŁOWSKI, Mirosław                   0    1800   B11-  W21-  B31=  W24+  B23-  bye+  W15-  B34-  W32+  3,5
29  PLICHTA, Grzegorz                    0    1800   W12=  B10-  W24+  B16-  W26=  W19+  B13-  B27=  W33+  4,5
30  DRZEWIECKI, Karol                    0    1800   B13+  W 5-  B15-  W19+  B17-  W25+  B23-  W26=  B21-  3,5
31  SOBOLEWSKI, Alfred                   0    1800   W14-  B20-  W28=  B12+  B32+  W17+  B 5-  W15-  B26-  3,5
32  MALCZYK, Piotr               mlo     0    1600   B15-  W23-  B25-  bye+  W31-  B33-  W24-  B19=  B28-  1,5
33  ROSIŃSKI, Dariusz                    0    1600   W16-  B22-  bye+  W25-  B19-  W32+  B34=  W17+  B29-  3,5
34  NADARZYN, Edward                     0    1000   B17-  bye+  W18-  B20-  W12-  B24+  W33=  W28+  B25-  3,5
35  TROCHIMUK, Grzegorz                  0    1000   bye+  W 7-  B17=  W11-  B21-  B12-  W25+  B24+  W27-  3,5

| Tabela wyników | Tabela wyników i kojarzeń |

góra