Otwarty Turniej Szachowy P15 z cyklu GP

Samborowo 25.11.2007

| Tabela wyników | Tabela wyników i kojarzeń |

Tabela Wyników

Mc Zawodnik                     Feder Ro PZSz Klub                        Pkt Śr-Buch. Buch. Progr.

1  SOPUR, Lech (1)                    2438                                7.5     41.5  52.5   37.5
2  KRZEWSKI, Dariusz (4)              2195                                6.5     39.5  51.5   38.5
3  SZYMCZAK, Zbigniew (2)             2290                                6.5     39.5  51.0   33.5
4  CZARTORYSKI, Paweł (10)            2066                                6.5     35.5  46.5   31.0
5  MALCZYK, Radosław (11)             2061                                6       41.0  52.0   34.0
6  JÓŹWIK, Rafał (5)                  2129                                6       39.0  50.5   30.5
7  MALCZYK, Rafał (6)                 2113                                6       38.0  49.0   31.5
8  MALCZYK, Jakub (12)                2047                                6       37.5  48.5   33.0
9  BATURO, Tomasz (9)           J 18  2080                                6       37.0  47.0   31.5
10 PUCZYŁOWSKI, Marcin (16)     J 15  1932    UKS Trzydziestka Olsztyn    5.5     35.5  45.0   28.5
11 OSZMIAN, Natalia (21)        J 18  1781    LUKS GOK Sambrowo           5.5     31.0  40.5   25.5
12 PLICHTA, Adam (18)           J 18  1839    Mrągowia Mrągowo            5       35.0  44.0   28.0
13 GULA, Andrzej (15)                 1993                                5       34.5  44.0   27.0
14 JADANOWSKI, Łukasz (7)       J 18  2103                                5       33.5  44.0   27.5
15 MIGALA, Andrzej (8)                2098                                5       32.5  42.0   24.0
16 KOTERMAŃSKA, Anna (14)             2006                                5       32.0  41.0   24.5
17 BUDREWICZ, Krzysztof (3)           2277                                4.5     39.5  51.5   31.0
18 JĘDRA, Waldemar (13)               2031                                4.5     33.0  43.5   22.5
19 RENKOWSKI, Piotr (25)        J 12  1594    OKS Warmia i Mazury Olsztyn 4.5     32.5  42.0   21.5
20 KUBAN, Wiesław (20)          OLD   1805                                4.5     32.5  40.5   24.0
21 ORŁOWSKI, Mirosław (29)            1800                                4.5     32.0  42.5   22.0
22 ZAWADZKI, Krzysztof (24)           1655                                4.5     32.0  41.0   23.5
23 OPALIŃSKI, Krzysztof (17)          1872                                4.5     31.5  41.5   23.0
24 JADANOWSKI, Paweł (22)       J 15  1726                                4.5     30.5  41.5   21.5
25 KARPIŃSKI, Ryszard (30)            1800                                4.5     29.0  35.0   22.0
26 KAŹMIERCZAK, Grzegorz (28)         1800                                4.5     27.5  35.0   19.5
27 WOŁODKO, Adam (26)                 2000                                4       30.5  39.5   20.0
28 BŁASZCZYK, Tadeusz (31)            1800                                4       29.5  39.5   18.5
29 OPALIŃSKI, Patryk (23)       J 18  1705                                4       28.0  37.5   16.0
30 WÓJCIK, Marta (33)           J 18  1401                                4       27.0  33.0   16.0
31 KLIMEK, Cezary (38)          J 15  1200                                4       27.0  31.5   16.0
32 ŻMIJEWSKI, Stanisław (34)    J 12  1400                                4       25.0  31.5   13.0
33 DANISZKOWICZ, Bohdan (19)    OLD   1829                                3.5     36.0  42.5   22.5
34 STEMPKA, Jerzy (27)          OLD   2000                                3.5     31.0  40.0   19.0
35 SZULC, Jan (32)                    1800                                3.5     30.0  38.0   19.0
36 PIELACH, Jacek (35)                1400                                3       26.0  33.0   14.0
37 DEJNA, Mirosław (36)               1400                                3       26.0  31.0   14.0
38 SZULC, Michał (42)           J 15  1000                                3       23.0  28.5   10.0
39 PIELACH, Wojciech (37)       J 12  1400                                3       22.5  28.0   11.0
40 KLIMIUK, Paweł (39)          J 15  1000                                2.5     22.5  27.5   11.5
41 WIERZBOWSKA, Aleksandra (41) J 12  1000                                2       23.0  27.5    8.0
42 PASTOR, Karolina (40)        J 12  1000                                0       23.0  29.5    0.0

Tabela Wyników i kojarzeń

Nr Nazwisko, Imię        GrupaFIDEPZSzach  1    2    3    4    5    6    7    8    9  Suma
1  SOPUR, Lech                2438 2438  W22+ B12+ W 5+ B 4- W10+ B 6+ W 2= B 3+ W11+  7,5
2  SZYMCZAK, Zbigniew         2290 2290  B23+ W13+ B 9= W 3= B11= W 5+ B 1= B 4= W12+  6,5
3  BUDREWICZ, Krzysztof       2277 2277  W24+ B14+ W18+ B 2= W 4- B 7+ B12- W 1- B21-  4,5
4  KRZEWSKI, Dariusz          2195 2195  B25+ W15+ B21+ W 1+ B 3+ W12= B11- W 2= B 5=  6,5
5  JÓŹWIK, Rafał              2129 2129  W26+ B16+ B 1- W 9= W14+ B 2- W18+ B24+ W 4=    6
6  MALCZYK, Rafał             2113 2113  B27+ W17= B11= W18+ B15+ W 1- B10= W 7+ B 9=    6
7  JADANOWSKI, Łukasz    J 18 2103 2103  W28+ B18- W24+ B20= W16+ W 3- B29+ B 6- W 8=    5
8  MIGALA, Andrzej            2098 2098  B29= W21- B31+ W25+ B20= W11- B19= W30+ B 7=    5
9  BATURO, Tomasz        J 18 2080 2080  W30+ B19+ W 2= B 5= W12- B17+ W16= B13+ W 6=    6
10 CZARTORYSKI, Paweł         2066 2066  B31= W29+ B17+ W11= B 1- W19+ W 6= B16+ W18+  6,5
11 MALCZYK, Radosław          2061 2061  W32+ B20+ W 6= B10= W 2= B 8+ W 4+ B12= B 1-    6
12 MALCZYK, Jakub             2047 2047  B33+ W 1- B23+ W19+ B 9+ B 4= W 3+ W11= B 2-    6
13 JĘDRA, Waldemar            2031 2031  W34+ B 2- W26= B14- W25= B28+ W22+ W 9- B29=  4,5
14 KOTERMAŃSKA, Anna          2006 2006  B35+ W 3- B25= W13+ B 5- W30= B20+ W15- W24+    5
15 GULA, Andrzej              1993 1993  W36+ B 4- W28+ B22+ W 6- B18- W26+ B14+ W16-    5
16 PUCZYŁOWSKI, Marcin   J 15 1932 1932  B37+ W 5- B27+ W21+ B 7- W20+ B 9= W10- B15+  5,5
17 OPALIŃSKI, Krzysztof       1872 1872  W38+ B 6= W10- B26= W27+ W 9- B25- B32= W19+  4,5
18 PLICHTA, Adam         J 18 1839 1839  B39+ W 7+ B 3- B 6- W26+ W15+ B 5- W25+ B10-    5
19 DANISZKOWICZ, Bohdan   OLD 1829 1829  W40+ W 9- B30+ B12- W28+ B10- W 8= W21- B17-  3,5
20 KUBAN, Wiesław         OLD 1805 1805  B41+ W11- B32+ W 7= W 8= B16- W14- B38+ W28=  4,5
21 OSZMIAN, Natalia      J 18 1781 1781  W42+ B 8+ W 4- B16- W29= B24- W27+ B19+ W 3+  5,5
22 JADANOWSKI, Paweł     J 15 1726 1726  B 1- W31+ B33+ W15- B30- W32+ B13- W23+ B25=  4,5
23 OPALIŃSKI, Patryk     J 18 1705 1705  W 2- B34+ W12- W32- B31- B42+ W35+ B22- W36+    4
24 ZAWADZKI, Krzysztof        1655 1655  B 3- W35+ B 7- W33+ B32= W21+ B30+ W 5- B14-  4,5
25 RENKOWSKI, Piotr      J 12 1594 1594  W 4- B36+ W14= B 8- B13= W38+ W17+ B18- W22=  4,5
26 WOŁODKO, Adam               0   2000  B 5- W37+ B13= W17= B18- W36+ B15- W29= B31=    4
27 STEMPKA, Jerzy         OLD  0   2000  W 6- B38+ W16- B36+ B17- W35+ B21- W31= B30-  3,5
28 KAŹMIERCZAK, Grzegorz       0   1800  B 7- W39+ B15- W35+ B19- W13- B36+ W33+ B20=  4,5
29 ORŁOWSKI, Mirosław          0   1800  W 8= B10- W34= B38+ B21= W31+ W 7- B26= W13=  4,5
30 KARPIŃSKI, Ryszard          0   1800  B 9- W40+ W19- B42+ W22+ B14= W24- B 8- W27+  4,5
31 BŁASZCZYK, Tadeusz          0   1800  W10= B22- W 8- B34+ W23+ B29- W32= B27= W26=    4
32 SZULC, Jan                  0   1800  B11- W41+ W20- B23+ W24= B22- B31= W17= B33-  3,5
33 WÓJCIK, Marta         J 18  0   1401  W12- B42+ W22- B24- W38- B40+ W37+ B28- W32+    4
34 ŻMIJEWSKI, Stanisław  J 12  0   1400  B13- W23- B29= W31- B39= W41+ B38- W37+ B35+    4
35 PIELACH, Jacek              0   1400  W14- B24- W39+ B28- W42+ B27- B23- W41+ W34-    3
36 DEJNA, Mirosław             0   1400  B15- W25- B40+ W27- B37+ B26- W28- W39+ B23-    3
37 PIELACH, Wojciech     J 12  0   1400  W16- B26- W42- B40+ W36- W39+ B33- B34- W41+    3
38 KLIMEK, Cezary        J 15  0   1200  B17- W27- B41+ W29- B33+ B25- W34+ W20- B40+    4
39 KLIMIUK, Paweł        J 15  0   1000  W18- B28- B35- W41+ W34= B37- W40+ B36- W42-  2,5
40 PASTOR, Karolina      J 12  0   1000  B19- B30- W36- W37- B41- W33- B39- B42- W38-    0
41 WIERZBOWSKA, AleksandrJ 12  0   1000  W20- B32- W38- B39- W40+ B34- W42+ B35- B37-    2
42 SZULC, Michał         J 15  0   1000  B21- W33- B37+ W30- B35- W23- B41- W40+ B39+    3

| Tabela wyników | Tabela wyników i kojarzeń |

góra