poprzedniaKojarzenia: Runda 2następna
stół Nr Ranking Nazwisko, Imię Wynik Nazwisko, Imię Ranking Nr
1 6 1600 KOTLEWSKI, Łukasz (1) 0 - 1 GNATOWSKI, Kamil (1) 1600 1
2 2 1600 GŁĘBOCKI, Piotr (1) 0 - 1 WÓJCIK, Mateusz (1) 1600 5
3 18 1400 KOTWICKI, Piotr (1) 1 - 0 GŁĘBOCKI, Cezary (1) 1600 3
4 4 1600 CZAJKOWSKI, Adam (1) 0 - 1 KOTWICKA, Kornelia (1) 1400 7
5 10 1400 PROT, Mariusz (0) 0 - 1 RYBIŃSKI, Tomasz (1) 1400 17
6 8 1400 WÓJCIK, Marta (0) 1 - 0 PIELACH, Jacek (0) 1400 13
7 14 1400 GRUBALSKA, Klaudia (0) 0 - 1 PIELACH, Wojciech (0) 1400 9
8 16 1400 GRUBALSKA, Daria (0) 0 - 1 DEJNA, Mirosław (0) 1400 11
9 12 1400 WOJTUNIK, Maciej (0) 0 - 1 GÓRECKI, Maciej (0) 1400 15
home


Created by sp2html version 1.0.3 on Sun Jan 06 14:01:38 2008