poprzedniaKojarzenia: Runda 5następna
stół Nr Ranking Nazwisko, Imię Wynik Nazwisko, Imię Ranking Nr
1 1 1600 GNATOWSKI, Kamil (3) 0 - 1 KOTWICKI, Piotr (3.5) 1400 18
2 7 1400 KOTWICKA, Kornelia (3.5) 1 - 0 KOTLEWSKI, Łukasz (3) 1600 6
3 17 1400 RYBIŃSKI, Tomasz (3) ½ - ½ CZAJKOWSKI, Adam (3) 1600 4
4 3 1600 GŁĘBOCKI, Cezary (2) 1 - 0 PIELACH, Jacek (2) 1400 13
5 5 1600 WÓJCIK, Mateusz (2) 0 - 1 WOJTUNIK, Maciej (2) 1400 12
6 15 1400 GÓRECKI, Maciej (2) 0 - 1 WÓJCIK, Marta (2) 1400 8
7 10 1400 PROT, Mariusz (1) 0 - 1 GŁĘBOCKI, Piotr (1) 1600 2
8 9 1400 PIELACH, Wojciech (1) 1 - 0 DEJNA, Mirosław (1) 1400 11
home


Created by sp2html version 1.0.3 on Sun Jan 06 14:01:38 2008