poprzedniaTabela wyników: Runda 2następna
Miejsce Nr Nazwisko, Imię Kat. Klub/Szkoła Ranking Suma TB1 TB2 TB3
1 18 KOTWICKI, Piotr IV Olsztyn 1400 2 0 2 0
2 1 GNATOWSKI, Kamil III UKS Trzydziestka Olsztyn 1600 2 0 1 0
3 5 WÓJCIK, Mateusz III UKS Trzydziestka Olsztyn 1600 2 0 1 0
4 7 KOTWICKA, Kornelia IIIk Olsztyn 1400 2 0 1 0
5 17 RYBIŃSKI, Tomasz IV UKS Trzydziestka Olsztyn 1400 2 0 1 0
6 2 GŁĘBOCKI, Piotr III MLKS Ostródzianka Ostróda 1600 1 0 3 0
7 6 KOTLEWSKI, Łukasz III KSP Olsztyn 1600 1 0 3 0
8 3 GŁĘBOCKI, Cezary III MLKS Ostródzianka Ostróda 1600 1 0 2 0
9 4 CZAJKOWSKI, Adam III LKS Nadnarwianka Pułtusk 1600 1 0 2 0
10 8 WÓJCIK, Marta IIIk UKS Trzydziestka Olsztyn 1400 1 0 2 0
11 9 PIELACH, Wojciech IV LUKS GOK Samborowo 1400 1 0 2 0
12 11 DEJNA, Mirosław IV UKS Debiut Lubawa 1400 1 0 1 0
13 15 GÓRECKI, Maciej IV UKS Trzydziestka Olsztyn 1400 1 0 1 0
14 10 PROT, Mariusz IV Olsztyn 1400 0 0 4 0
15 14 GRUBALSKA, Klaudia IIIk UKS Trzydziestka Olsztyn 1400 0 0 3 0
16 16 GRUBALSKA, Daria IIIk UKS Trzydziestka Olsztyn 1400 0 0 3 0
17 12 WOJTUNIK, Maciej IV UKS Trzydziestka Olsztyn 1400 0 0 2 0
18 13 PIELACH, Jacek IV Ostróda 1400 0 0 2 0
home


Created by sp2html version 1.0.3 on Sun Jan 06 14:01:38 2008