poprzedniaTabela Wyników: Runda 4nastepna
Msc Nr Zawodnik Grupa Szkoła Ranking Suma
1 1 RENKOWSKI, Piotr C SP 3 Olsztyn 1607 4
2 2 HEKMAN, Dominik C SP 3 Biskupiec 1600 4
3 4 KOTLEWSKI, Łukasz C KSP Olsztyn 1600 3.5
4 5 GŁĘBOCKI, Piotr C SP 1 Ostróda 1600 3
5 9 KRAWCZYŃSKI, Rafał B GIM 3 Olsztyn 1400 3
6 10 GÓRECKI, Maciej C SP 30 Olsztyn 1400 3
7 7 ŻMIJEWSKI, Stanisław C SP Samborowo 1400 3
8 12 ZIENIEWICZ, Maciej B GIM 9 Olsztyn 1400 3
9 6 WÓJCIK, Marta A LO V Olsztyn 1400 2.5
10 16 GRYSZKO, Przemysław B GIM Samborowo 1200 2.5
11 8 OLSZEWSKI, Artur C SP 9 Olsztyn 1400 2.5
12 11 CHMIELEWSKI, Bartosz C SP 3 Olsztyn 1400 2.5
13 20 SZULC, Michał A LO V Olsztyn 1200 2.5
14 19 PISZCZATOWSKI, Piotr C SP 2 Olsztyn 1200 2.5
15 14 SMUKOWSKI, Dawid A ZSG-S Olsztyn 1200 2.5
16 3 WÓJCIK, Mateusz C SP 34 Olsztyn 1600 2
17 34 KUSIK, Damian C SP 1 Ostróda 1000 2
18 22 ¦WIECZKOWSKI, Sebastian C SP 29 Olsztyn 1000 2
19 15 HENNIG, Grzegorz C SP 10 Olsztyn 1200 2
20 18 WRˇBEL, Wojciech C SP 9 Olsztyn 1200 2
21 35 PIEŃKOSZ, Dominika C SP Samborowo 1000 2
22 37 KUJAWSKI, Kamil C SP 1 Olsztyn 1000 2
23 24 CIESZYŃSKI, Artur C SP 3 Olsztyn 1000 2
24 29 GÓRSKI, Marek C SP 9 Olsztyn 1000 1.5
25 31 WĘGRZYN, Damian C SP 30 Olsztyn 1000 1.5
26 13 ADAMOWICZ, Piotr C SP 13 Olsztyn 1200 1.5
27 28 ADAMOWICZ, Marek C SP 13 Olsztyn 1000 1.5
28 21 ROSIŃSKI, Michał C SP 22 Olsztyn 1000 1.5
29 32 MAKOWSKA, Maja C SP Samborowo 1000 1.5
30 23 KRZYWICKI, Piotr C SP 7 Olsztyn 1000 1
31 25 OPALIŃSKA, Wiktoria C SP Samborowo 1000 1
32 27 SZACHNIEWICZ, Hubert C SP 9 Olsztyn 1000 1
33 33 DˇBROWSKI, Jakub C SP 9 Olsztyn 1000 1
34 36 MIELNIK, Daniel C SP 9 Olsztyn 1000 1
35 30 KAWIECKI, Łukasz C SP 9 Olsztyn 1000 1
36 17 CISZEWSKI, Mateusz C SP 22 Olsztyn 1200 0.5
37 26 PASTOR, Karolina C SP Samborowo 1000 0.5
home


Created by sp2html version 1.0.3 on Tue Jan 15 16:45:13 2008