poprzedniaTabela Wyników: Runda 6nastepna
Msc Nr Zawodnik Grupa Szkoła Ranking Suma
1 2 HEKMAN, Dominik C SP 3 Biskupiec 1600 5
2 10 GÓRECKI, Maciej C SP 30 Olsztyn 1400 5
3 1 RENKOWSKI, Piotr C SP 3 Olsztyn 1607 4.5
4 4 KOTLEWSKI, Łukasz C KSP Olsztyn 1600 4.5
5 12 ZIENIEWICZ, Maciej B GIM 9 Olsztyn 1400 4.5
6 6 WÓJCIK, Marta A LO V Olsztyn 1400 4
7 7 ŻMIJEWSKI, Stanisław C SP Samborowo 1400 4
8 9 KRAWCZYŃSKI, Rafał B GIM 3 Olsztyn 1400 4
9 11 CHMIELEWSKI, Bartosz C SP 3 Olsztyn 1400 4
10 16 GRYSZKO, Przemysław B GIM Samborowo 1200 4
11 15 HENNIG, Grzegorz C SP 10 Olsztyn 1200 4
12 3 WÓJCIK, Mateusz C SP 34 Olsztyn 1600 4
13 5 GŁĘBOCKI, Piotr C SP 1 Ostróda 1600 3.5
14 19 PISZCZATOWSKI, Piotr C SP 2 Olsztyn 1200 3.5
15 20 SZULC, Michał A LO V Olsztyn 1200 3.5
16 14 SMUKOWSKI, Dawid A ZSG-S Olsztyn 1200 3.5
17 31 WĘGRZYN, Damian C SP 30 Olsztyn 1000 3.5
18 22 ¦WIECZKOWSKI, Sebastian C SP 29 Olsztyn 1000 3
19 34 KUSIK, Damian C SP 1 Ostróda 1000 3
20 18 WRˇBEL, Wojciech C SP 9 Olsztyn 1200 3
21 35 PIEŃKOSZ, Dominika C SP Samborowo 1000 3
22 37 KUJAWSKI, Kamil C SP 1 Olsztyn 1000 3
23 13 ADAMOWICZ, Piotr C SP 13 Olsztyn 1200 2.5
24 28 ADAMOWICZ, Marek C SP 13 Olsztyn 1000 2.5
25 8 OLSZEWSKI, Artur C SP 9 Olsztyn 1400 2.5
26 29 GÓRSKI, Marek C SP 9 Olsztyn 1000 2.5
27 32 MAKOWSKA, Maja C SP Samborowo 1000 2.5
28 24 CIESZYŃSKI, Artur C SP 3 Olsztyn 1000 2
29 33 DˇBROWSKI, Jakub C SP 9 Olsztyn 1000 2
30 23 KRZYWICKI, Piotr C SP 7 Olsztyn 1000 2
31 27 SZACHNIEWICZ, Hubert C SP 9 Olsztyn 1000 2
32 36 MIELNIK, Daniel C SP 9 Olsztyn 1000 2
33 21 ROSIŃSKI, Michał C SP 22 Olsztyn 1000 1.5
34 25 OPALIŃSKA, Wiktoria C SP Samborowo 1000 1.5
35 26 PASTOR, Karolina C SP Samborowo 1000 1.5
36 17 CISZEWSKI, Mateusz C SP 22 Olsztyn 1200 1
37 30 KAWIECKI, Łukasz C SP 9 Olsztyn 1000 1
Ranking PZSzach
Nr  Zawodnik                Ro PZSz  Pkt   R¶r Rosi±g

1.  RENKOWSKI, Piotr        1607    4.5/6 1458   1630
2.  HEKMAN, Dominik         1600    5.0/6 1458   1687
3.  WÓJCIK, Mateusz         1600    4.0/6 1257   1371
4.  KOTLEWSKI, Łukasz       1600    4.5/6 1430   1601
5.  GŁĘBOCKI, Piotr         1600    3.5/6 1400   1457
6.  WÓJCIK, Marta           1400    4.0/6 1315   1430
7.  ŻMIJEWSKI, Stanisław    1400    4.0/6 1286   1400
8.  OLSZEWSKI, Artur        1400    2.5/5 1233   1233
9.  KRAWCZYŃSKI, Rafał      1400    4.0/6 1286   1400
10. GÓRECKI, Maciej         1400    5.0/6 1287   1515
11. CHMIELEWSKI, Bartosz    1400    4.0/6 1257   1371
12. ZIENIEWICZ, Maciej      1400    4.5/6 1401   1572
13. ADAMOWICZ, Piotr        1200    2.5/6 1171   1114
14. SMUKOWSKI, Dawid        1200    3.5/6 1200   1257
15. HENNIG, Grzegorz        1200    4.0/6 1143   1257
16. GRYSZKO, Przemysław     1200    4.0/6 1229   1343 IV
17. CISZEWSKI, Mateusz      1200    1.0/6 1057    829
18. WRˇBEL, Wojciech        1200    3.0/6 1171   1171
19. PISZCZATOWSKI, Piotr    1200    3.5/6 1230   1287
20. SZULC, Michał           1200    3.5/6 1257   1314 IV
21. ROSIŃSKI, Michał        1000    1.5/6 1143    971
22. ¦WIECZKOWSKI, Sebastian 1000    3.0/6 1171   1171 V
23. KRZYWICKI, Piotr        1000    2.0/6 1171   1057 V
24. CIESZYŃSKI, Artur       1000    2.0/6 1143   1029
25. OPALIŃSKA, Wiktoria     1000    1.5/6 1086    914
26. PASTOR, Karolina        1000    0.5/5 1100    833
27. SZACHNIEWICZ, Hubert    1000    2.0/6 1057    943
28. ADAMOWICZ, Marek        1000    2.5/6 1143   1086 V
29. GÓRSKI, Marek           1000    2.5/6 1143   1086 V
30. KAWIECKI, Łukasz        1000    0.0/5 1067    733
31. WĘGRZYN, Damian         1000    3.5/6 1086   1143 V
32. MAKOWSKA, Maja          1000    1.5/5 1033    900
33. DˇBROWSKI, Jakub        1000    2.0/6 1057    943
34. KUSIK, Damian           1000    3.0/6 1143   1143 V
35. PIEŃKOSZ, Dominika      1000    3.0/6 1143   1143 V
36. MIELNIK, Daniel         1000    1.0/5 1100    900
37. KUJAWSKI, Kamil         1000    2.0/5 1133   1067
home


Created by sp2html version 1.0.3 on Thu Jan 17 15:29:14 2008