poprzedniaTabela Wyników: Runda 7
Msc Nr Zawodnik Kat. Klub/Miasto Ranking Suma
1 25 HEKMAN, Piotr V Biskupiec 1200 6
2 9 PIELACH, Jacek IV Ostróda 1400 5.5
3 7 KLIMEK, Cezary IV MLKS Ostródzianka Ostróda 1400 5
4 3 GRUBALSKA, Klaudia IIIk UKS Trzydziestka Olsztyn 1400 5
5 5 CHROŁ, Piotr IV UKS Trzydziestka Olsztyn 1400 5
6 14 CHMIELEWSKI, Bartosz IV UKS Trzydziestka Olsztyn 1400 4.5
7 10 HENNIG, Grzegorz IV UKS Trzydziestka Olsztyn 1400 4.5
8 15 KRYSZKIEWICZ, Tomasz IV Działdowo 1400 4
9 8 EJZENBERG, Emil IV Olsztyn 1400 4
10 13 SZULC, Michał IV UKS Trzydziestka Olsztyn 1400 4
11 11 WOJTUNIK, Maciej IV UKS Trzydziestka Olsztyn 1400 4
12 2 WÓJCIK, Marta IIIk UKS Trzydziestka Olsztyn 1400 4
13 6 DEJNA, Mirosław IV UKS Debiut Lubawa 1400 4
14 28 KRZYWICKI, Piotr V Olsztyn 1200 4
15 30 SZARANDA, Maciej V Budowlani Bartoszyce 1000 4
16 4 KULESZA, Magdalena IIIk LUKS GOK Samborowo 1400 3.5
17 1 KULESZA, Jolanta IIIk LUKS GOK Samborowo 1400 3.5
18 12 IVPIELACH, Wojciech IV LUKS GOK Samborowo 1400 3
19 24 KOTLEWSKI, Michał V Olsztyn 1200 3
20 18 BARANOWSKI, Paweł IV Budowlani Bartoszyce 1400 3
21 17 KLIMIUK, Paweł IV MLKS Ostródzianka Ostróda 1400 3
22 19 BERGOLC, Sylwester IV UKS Trzydziestka Olsztyn 1400 3
23 22 JACYNA, Damian V Budowlani Bartoszyce 1200 3
24 21 GÓRSKI, Marek V Pałac Młodzieży Olsztyn 1200 2.5
25 16 SMUKOWSKI, Dawid IV Pałac Młodzieży Olsztyn 1400 2
26 27 PISZCZATOWSKI, Piotr V Pałac Młodzieży Olsztyn 1200 2
27 29 KUJAWSKI, Kamil V Ostróda 1200 2
28 26 BŁAŻEJCZYK, Rafał V Olsztyn 1200 2
29 23 WRˇBEL, Wojciech V Pałac Młodzieży Olsztyn 1200 1.5
30 20 WĘGRZYN, Damian V UKS Trzydziestka Olsztyn 1200 0.5

Ranking PZSzach

Nr  Zawodnik             kat.  Ro PZSz  Pkt   R¶r Rosi±g

1.  KULESZA, Jolanta     IIIk  1400    3.5/7 1375   1375
2.  WÓJCIK, Marta        IIIk  1400    4.0/7 1375   1425
3.  GRUBALSKA, Klaudia   IIIk  1400    5.0/7 1350   1500
4.  KULESZA, Magdalena   IIIk  1400    3.5/7 1400   1400
5.  CHROŁ, Piotr         IV    1400    5.0/7 1350   1500
6.  DEJNA, Mirosław      IV    1400    4.0/7 1350   1400
7.  KLIMEK, Cezary       IV    1400    5.0/7 1375   1525
8.  EJZENBERG, Emil      IV    1400    4.0/7 1325   1375
9.  PIELACH, Jacek       IV    1400    5.5/7 1350   1550 III

10. HENNIG, Grzegorz     IV    1400    4.5/7 1325   1425
11. WOJTUNIK, Maciej     IV    1400    4.0/7 1300   1350
12. IVPIELACH, Wojciech  IV    1400    3.0/7 1250   1200
13. SZULC, Michał        IV    1400    4.0/7 1375   1425
14. CHMIELEWSKI, Bartosz IV    1400    4.5/7 1350   1450
15. KRYSZKIEWICZ, Tomasz IV    1400    4.0/7 1375   1425
16. SMUKOWSKI, Dawid     IV    1400    2.0/7 1350   1200
17. KLIMIUK, Paweł       IV    1400    3.0/7 1325   1275
18. BARANOWSKI, Paweł    IV    1400    3.0/7 1325   1275
19. BERGOLC, Sylwester   IV    1400    3.0/7 1350   1300
20. WĘGRZYN, Damian      V     1200    0.5/7 1275    975
21. GÓRSKI, Marek        V     1200    2.5/7 1200   1100
22. JACYNA, Damian       V     1200    3.0/7 1225   1175
23. WRˇBEL, Wojciech     V     1200    1.5/7 1225   1025
24. KOTLEWSKI, Michał    V     1200    3.0/7 1300   1250
25. HEKMAN, Piotr        V     1200    6.0/7 1375   1625 III
26. BŁAŻEJCZYK, Rafał    V     1200    2.0/7 1275   1125
27. PISZCZATOWSKI, Piotr V     1200    2.0/7 1325   1175
28. KRZYWICKI, Piotr     V     1200    4.0/7 1350   1400 IV
29. KUJAWSKI, Kamil      V     1200    1.0/6 1286   1057
30. SZARANDA, Maciej     V     1000    4.0/6 1229   1343 IV
home


Created by sp2html version 1.0.3 on Sun Apr 20 22:59:15 2008