Kojarzenia i Wyniki: Runda 1nastepna
Stół Nr FIDE PZSzach Zawodnik Wynik Zawodnik FIDE PZSzach Nr
1 13 1969 1969 Puczyłowski, Marcin (0) 0 - 1 Budrewicz, Krzysztof (0) 2324 2324 1
2 2 2234 2234 Krzywicki, Dariusz (0) 1 - 0 Darowicki, Mariusz (0) 1952 1952 14
3 15 1913 1913 Lewandowski, Marek (0) 0 - 1 Paprocki, Jaroslaw (0) 2215 2215 3
4 4 2129 2129 Jóźwik, Rafał (0) 1 - 0 Lipiejko, Artur (0) 1899 1899 16
5 17 0 2000 Stempka, Jerzy (0) 0 - 1 Malczyk, Rafał (0) 2108 2108 5
6 6 2096 2096 Czartoryski, Paweł (0) 1 - 0 Skomski, Karol (0) 0 1800 18
7 19 0 1800 Reza, Wojciech (0) 0 - 1 Baturo, Tomasz (0) 2076 2076 7
8 8 2069 2069 Malczyk, Jakub (0) 1 - 0 Czajkowski, Adam (0) 0 1800 20
9 21 0 1800 Hekman, Dominik (0) 0 - 1 Malczyk, Radosław (0) 2061 2061 9
10 10 2029 2029 Hennig, Tadeusz (0) 1 - 0 Kowalczyk, Żaneta (0) 0 1600 22
11 23 0 1600 Gnatowski, Kamil (0) 0 - 1 Gula, Andrzej (0) 1993 1993 11
12 12 1980 1980 Sosnowski, Daniel (0) 1 - 0 Kotlewski, Łukasz (0) 0 1600 24
View GamesDownload PGN zip
home


Created by sp2html version 1.0.3 on Sat Apr 19 21:25:21 2008