poprzedniaKojarzenia i Wyniki: Runda 9
Stół Nr FIDE PZSzach Zawodnik Wynik Zawodnik FIDE PZSzach Nr
1 1 2324 2324 Budrewicz, Krzysztof (7) ½ - ½ Baturo, Tomasz (4.5) 2076 2076 7
2 3 2215 2215 Paprocki, Jaroslaw (6) 1 - 0 Darowicki, Mariusz (4.5) 1952 1952 14
3 6 2096 2096 Czartoryski, Paweł (5.5) ½ - ½ Lipiejko, Artur (5) 1899 1899 16
4 8 2069 2069 Malczyk, Jakub (4.5) 0 - 1 Malczyk, Radosław (5.5) 2061 2061 9
5 19 0 1800 Reza, Wojciech (4.5) 0 - 1 Krzywicki, Dariusz (4.5) 2234 2234 2
6 13 1969 1969 Puczyłowski, Marcin (4.5) 1 - 0 Lewandowski, Marek (4.5) 1913 1913 15
7 5 2108 2108 Malczyk, Rafał (4) 1 - 0 Skomski, Karol (2.5) 0 1800 18
8 12 1980 1980 Sosnowski, Daniel (3.5) 1 - 0 Gnatowski, Kamil (3) 0 1600 23
9 21 0 1800 Hekman, Dominik (2.5) 0 - 1 Stempka, Jerzy (3.5) 0 2000 17
10 24 0 1600 Kotlewski, Łukasz (1.5) 0 - 1 Gula, Andrzej (3.5) 1993 1993 11
View GamesDownload PGN zip
home


Created by sp2html version 1.0.3 on Sun Apr 27 22:47:57 2008