poprzedniaTabela Wyników: Runda 9
Msc Nr Zawodnik Tytuł Klub FIDE PZSzach Suma TB1 Ruz Chg(Ru)
1 1 Budrewicz, Krzysztof K+ AZS-UWM Olsztyn 2324 2324 7,5 38,5 2346 0,44
2 3 Paprocki, Jaroslaw K KSz Torfarm-64 Toruń 2215 2215 7 38,5 2270 0,72
3 9 Malczyk, Radosław I AZS-UWM Olsztyn 2061 2061 6,5 37 2251 2,21
4 6 Czartoryski, Paweł I++ AZS-UWM Olsztyn 2096 2096 6 38 2185 0,98
5 2 Krzywicki, Dariusz M Olsztyn 2234 2234 5,5 38 2174 -0,77
6 16 Lipiejko, Artur II KKS Warmia Olsztyn 1899 1899 5,5 36 2139 1,86
7 13 Puczyłowski, Marcin I UKS Trzydziestka Olsztyn 1969 1969 5,5 32,5 2095 0,43
8 7 Baturo, Tomasz I++ UKS Trzydziestka Olsztyn 2076 2076 5 35,5 2028 -0,86
9 5 Malczyk, Rafał I++ AZS-UWM Olsztyn 2108 2108 5 31,5 2045 -1,16
10 8 Malczyk, Jakub I+ UKS Trzydziestka Olsztyn 2069 2069 4,5 36 2022 -8,81
11 14 Darowicki, Mariusz II BTSz Centrum Bydgoszcz 1952 1952 4,5 33,5 2005 -0,26
12 15 Lewandowski, Marek I KSz Torfarm-64 Toruń 1913 1913 4,5 29,5 1895 -0,39
13 11 Gula, Andrzej I KS Odrodzenie Szczytno 1993 1993 4,5 29 1900 -0,69
14 12 Sosnowski, Daniel I KU AZS UMK Toruń 1980 1980 4,5 27 1856 -1,90
15 17 Stempka, Jerzy I KKS Warmia Olsztyn 0 2000 4,5 27 1857 (1799)
16 19 Reza, Wojciech II UKS Trzydziestka Olsztyn 0 1800 4,5 26 1886 (1329)
17 23 Gnatowski, Kamil III UKS Trzydziestka Olsztyn 0 1600 3 23,5 1654 (1227)
18 18 Skomski, Karol II Olsztyn 0 1800 2,5 31 31751 (1286)
19 21 Hekman, Dominik II UKS Trzydziestka Olsztyn 0 1800 2,5 30,5 1719 (1630)
20 10 Hennig, Tadeusz I+ KKS Warmia Olsztyn 2029 2029 2 4 2040 0,08
21 24 Kotlewski, Łukasz III UKS Trzydzieska Olsztyn 0 1600 1,5 28 1521 (1292)
22 4 Jóźwik, Rafał K MLKS Ostródzianka Ostróda 2129 2129 1,5 5,5 2163 0,12
23 22 Kowalczyk, Żaneta II UKS Trzydziestka Olsztyn 0 1600 1 15,5 1621 (1239)
24 20 Czajkowski, Adam II Nadnarwianka Pułtusk 0 1800 0 11 1528 (0)
home


Created by sp2html version 1.0.3 on Mon Apr 28 12:34:29 2008