Lista zawodników
Nr Zawodnik kat. Grupa Klub Fide PZSzach
1 BATURO, Tomasz I++ C18 UKS Trzydziestka Olsztyn 2076 2076
2 SOWUL, Bartosz I C14 Javena Hańcza Suwałki 2028 2028
3 PUCZYŁOWSKI, Marcin I C16 UKS Trzydziestka Olsztyn 1969 1969
4 PLICHTA, Adam II+ C18 Mrągowia Mrągowo 1847 1847
5 JARCZEWSKI, Marcin II C18 MKS MDK Białystok 1840 1840
6 CHILKIEWICZ, Marek II C18 MKS MDK Białystok 1823 1823
7 POŚWIATOWSKI, Michał I C12 Javena Hańcza Suwałki 1774 1774
8 GAŁASZEWSKI, Patryk II C14 Javena Hańcza Suwałki 1734 1734
9 FALICKI, Kacper II C16 UKS Trzydziestka Olsztyn 1672 1672
10 CHILKIEWICZ, Piotr II C18 MKS MDK Białystok 1636 1636
11 WASILUK, Robert II C16 MKS MDK Białystok 1635 1635
12 RENKOWSKI, Piotr II+ C12 OKS Warmia i Mazury Olsztyn 1622 1622
13 REZA, Wojciech II C14 UKS Trzydziestka Olsztyn 0 1800
14 MOĆKUN, Dawid II C10 Javena Hańcza Suwałki 0 1800
15 HEKMAN, Dominik II C14 UKS Trzydziestka Olsztyn 0 1800
16 GRYGLAS, Kamil II C10 MLKS Czarni Olecko 0 1800
17 CICHOCKA, Urszula II+ D13 Debiut GCK Giżycko 0 1600
18 GRYGLAS, Marta II+ D18 MLKS Czarni Olecko 0 1600
19 GNATOWSKI, Kamil III C14 UKS Trzydziestka Olsztyn 0 1600
20 KORECKI, Piotr III C16 Debiut GCK Giżycko 0 1600
21 RADZEWICZ, Paweł III C10 Javena Hańcza Suwałki 0 1600
22 WÓJCIK, Mateusz III C12 UKS Trzydziestka Olsztyn 0 1600
23 ŁADA, Michał III C12 Javena Hańcza Suwałki 0 1600
24 GŁĘBOCKI, Piotr III C12 MLKS Ostródzianka Ostróda 0 1600
25 OLEKSZA, Radosław III C14 UKS Batory Sokółka 0 1600
26 ZIÓŁKOWSKI, Kacper III C10 Debiut GCK Giżycko 0 1600
27 WIERZBIŁO, Mateusz III C12 Javena Hańcza Suwałki 0 1600
28 KOZACZYŃSKA, Aleksandra III D11 UKS Batory Sokółka 0 1400
29 PAŁDYNA, Natalia III D15 Zacisze ZSO Wydminy 0 1400
30 WÓJCIK, Marta III D18 UKS Trzydziestka Olsztyn 0 1400
31 SZULC, Michał IV C18 UKS Trzydziestka Olsztyn 0 1400
32 GALEWSKI, Piotr IV C12 UKS Batory Sokółka 0 1400
33 WOJTUNIK, Maciej IV C12 UKS Trzydziestka Olsztyn 0 1400
34 ŁADNY, Mateusz IV C14 Debiut GCK Giżycko 0 1400
35 RADZEWICZ, Piotr IV C10 Javena Hańcza Suwałki 0 1400
36 SMUKOWSKI, Dawid IV C18 Pałac Młodzieży Olsztyn 0 1400
37 OLSZEWSKI, Artur IV C12 Pałac Młodzieży Olsztyn 0 1400
38 MENDAK, Mateusz IV C10 Javena Hańcza Suwałki 0 1400
39 SIDABRAS, Ignas IV C10 Wilno-Litwa 0 1400
40 MAŁKOWSKI, Robert IV C14 Debiut GCK Giżycko 0 1400
41 SIDABRAS, Jonas IV C10 Wilno-Litwa 0 1400
42 KLIM, Bartłomiej IV C10 UKS Batory Sokółka 0 1400
43 KORECKA, Monika IV D18 Debiut GCK Giżycko 0 1250
44 GRYGIEWICZ, Łukasz V C12 UKS Batory Sokółka 0 1200
45 TUR, Mariusz V C12 UKS Batory Sokółka 0 1200
46 BUKO, Marcin V C10 Debiut GCK Giżycko 0 1200
47 ŁADNY, Bartłomiej V C10 Debiut GCK Giżycko 0 1200
48 DARGIEWICZ, Michał V C14 UKS Batory Sokółka 0 1200
49 SAŃKO, Marcin b.k. C16 UKS Batory Sokółka 0 1000
50 NORMANTOWICZ, Marta b.k. D15 Zacisze ZSO Wydminy 0 1000
51 GARDZIELEWSKI, Maciej b.k. C14 Zacisze ZSO Wydminy 0 1000
52 ŚWIATŁOWSKI, Marcel b.k. C10 SMOL-BUD Giżycko 0 1000
home


Created by sp2html version 1.0.3 on Fri May 23 17:26:08 2008