Tabela Wyników: Runda 1nastepna
Msc Nr Zawodnik kat. Klub Fide PZSzach Suma TB1 TB2 TB3
1 1 BATURO, Tomasz I++ UKS Trzydziestka Olsztyn 2076 2076 1 0 1 0
2 2 SOWUL, Bartosz I Javena Hańcza Suwałki 2028 2028 1 0 1 0
3 3 PUCZYŁOWSKI, Marcin I UKS Trzydziestka Olsztyn 1969 1969 1 0 1 0
4 4 PLICHTA, Adam II+ Mrągowia Mrągowo 1847 1847 1 0 1 0
5 5 JARCZEWSKI, Marcin II MKS MDK Białystok 1840 1840 1 0 1 0
6 7 POŚWIATOWSKI, Michał I Javena Hańcza Suwałki 1778 1778 1 0 1 0
7 8 GAŁASZEWSKI, Patryk II Javena Hańcza Suwałki 1734 1734 1 0 1 0
8 9 FALICKI, Kacper II UKS Trzydziestka Olsztyn 1672 1672 1 0 1 0
9 10 CHILKIEWICZ, Piotr II MKS MDK Białystok 1647 1647 1 0 1 0
10 11 WASILUK, Robert II MKS MDK Białystok 1683 1683 1 0 1 0
11 12 RENKOWSKI, Piotr II+ OKS Warmia i Mazury Olsztyn 1622 1622 1 0 1 0
12 13 REZA, Wojciech II UKS Trzydziestka Olsztyn 0 1800 1 0 1 0
13 14 MOĆKUN, Dawid II Javena Hańcza Suwałki 0 1800 1 0 1 0
14 15 HEKMAN, Dominik II UKS Trzydziestka Olsztyn 0 1800 1 0 1 0
15 16 GRYGLAS, Kamil II MLKS Czarni Olecko 0 1800 1 0 1 0
16 17 CICHOCKA, Urszula II+ Debiut GCK Giżycko 0 1600 1 0 1 0
17 18 GRYGLAS, Marta II+ MLKS Czarni Olecko 0 1600 1 0 1 0
18 19 GNATOWSKI, Kamil III UKS Trzydziestka Olsztyn 0 1600 1 0 1 0
19 20 KORECKI, Piotr III Debiut GCK Giżycko 0 1600 1 0 1 0
20 21 RADZEWICZ, Paweł III Javena Hańcza Suwałki 0 1600 1 0 1 0
21 22 WÓJCIK, Mateusz III UKS Trzydziestka Olsztyn 0 1600 1 0 1 0
22 23 ŁADA, Michał III Javena Hańcza Suwałki 0 1600 1 0 1 0
23 24 GŁĘBOCKI, Piotr III MLKS Ostródzianka Ostróda 0 1600 1 0 1 0
24 25 OLEKSZA, Radosław III UKS Batory Sokółka 0 1600 1 0 1 0
25 26 ZIÓŁKOWSKI, Kacper III Debiut GCK Giżycko 0 1600 1 0 1 0
26 32 GALEWSKI, Piotr IV UKS Batory Sokółka 0 1400 1 0 1 0
27 6 CHILKIEWICZ, Marek II MKS MDK Białystok 1822 1822 0 0 0 1
28 27 WIERZBIŁO, Mateusz III Javena Hańcza Suwałki 0 1600 0 0 0 1
29 28 KOZACZYŃSKA, Aleksandra III UKS Batory Sokółka 0 1400 0 0 0 1
30 29 PAŁDYNA, Natalia III Zacisze ZSO Wydminy 0 1400 0 0 0 1
31 30 WÓJCIK, Marta III UKS Trzydziestka Olsztyn 0 1400 0 0 0 1
32 31 SZULC, Michał IV UKS Trzydziestka Olsztyn 0 1400 0 0 0 1
33 33 WOJTUNIK, Maciej IV UKS Trzydziestka Olsztyn 0 1400 0 0 0 1
34 34 ŁADNY, Mateusz IV Debiut GCK Giżycko 0 1400 0 0 0 1
35 35 RADZEWICZ, Piotr IV Javena Hańcza Suwałki 0 1400 0 0 0 1
36 36 SMUKOWSKI, Dawid IV Pałac Młodzieży Olsztyn 0 1400 0 0 0 1
37 37 OLSZEWSKI, Artur IV Pałac Młodzieży Olsztyn 0 1400 0 0 0 1
38 38 MENDAK, Mateusz IV Javena Hańcza Suwałki 0 1400 0 0 0 1
39 39 SIDABRAS, Ignas IV Wilno-Litwa 0 1400 0 0 0 1
40 40 MAŁKOWSKI, Robert IV Debiut GCK Giżycko 0 1400 0 0 0 1
41 41 SIDABRAS, Jonas IV Wilno-Litwa 0 1400 0 0 0 1
42 42 KLIM, Bartłomiej IV UKS Batory Sokółka 0 1400 0 0 0 1
43 43 KORECKA, Monika IV Debiut GCK Giżycko 0 1250 0 0 0 1
44 44 GRYGIEWICZ, Łukasz V UKS Batory Sokółka 0 1200 0 0 0 1
45 45 TUR, Mariusz V UKS Batory Sokółka 0 1200 0 0 0 1
46 46 BUKO, Marcin V Debiut GCK Giżycko 0 1200 0 0 0 1
47 47 ŁADNY, Bartłomiej V Debiut GCK Giżycko 0 1200 0 0 0 1
48 48 DARGIEWICZ, Michał V UKS Batory Sokółka 0 1200 0 0 0 1
49 49 SAŃKO, Marcin b.k. UKS Batory Sokółka 0 1000 0 0 0 1
50 50 NORMANTOWICZ, Marta b.k. Zacisze ZSO Wydminy 0 1000 0 0 0 1
51 51 GARDZIELEWSKI, Maciej b.k. Zacisze ZSO Wydminy 0 1000 0 0 0 1
52 52 ŚWIATŁOWSKI, Marcel b.k. SMOL-BUD Giżycko 0 1000 0 0 0 1
home


Created by sp2html version 1.0.3 on Sun May 25 15:27:19 2008