poprzedniaTabela Wyników: Runda 2nastepna
Msc Nr Zawodnik kat. Klub Fide PZSzach Suma TB1 TB2 TB3
1 1 BATURO, Tomasz I++ UKS Trzydziestka Olsztyn 2076 2076 2 0 3 2
2 3 PUCZYŁOWSKI, Marcin I UKS Trzydziestka Olsztyn 1969 1969 2 0 3 2
3 4 PLICHTA, Adam II+ Mrągowia Mrągowo 1847 1847 2 0 3 2
4 7 POŚWIATOWSKI, Michał I Javena Hańcza Suwałki 1778 1778 2 0 3 2
5 8 GAŁASZEWSKI, Patryk II Javena Hańcza Suwałki 1734 1734 2 0 3 2
6 10 CHILKIEWICZ, Piotr II MKS MDK Białystok 1647 1647 2 0 3 2
7 11 WASILUK, Robert II MKS MDK Białystok 1683 1683 2 0 3 2
8 13 REZA, Wojciech II UKS Trzydziestka Olsztyn 0 1800 2 0 3 2
9 18 GRYGLAS, Marta II+ MLKS Czarni Olecko 0 1600 2 0 3 2
10 32 GALEWSKI, Piotr IV UKS Batory Sokółka 0 1400 2 0 3 2
11 9 FALICKI, Kacper II UKS Trzydziestka Olsztyn 1672 1672 2 0 3 1
12 25 OLEKSZA, Radosław III UKS Batory Sokółka 0 1600 2 0 3 1
13 2 SOWUL, Bartosz I Javena Hańcza Suwałki 2028 2028 1.5 0 2.5 2.5
14 17 CICHOCKA, Urszula II+ Debiut GCK Giżycko 0 1600 1.5 0 2.5 1.5
15 12 RENKOWSKI, Piotr II+ OKS Warmia i Mazury Olsztyn 1622 1622 1 0 2 3
16 22 WÓJCIK, Mateusz III UKS Trzydziestka Olsztyn 0 1600 1 0 2 3
17 5 JARCZEWSKI, Marcin II MKS MDK Białystok 1840 1840 1 0 2 2
18 14 MOĆKUN, Dawid II Javena Hańcza Suwałki 0 1800 1 0 2 2
19 15 HEKMAN, Dominik II UKS Trzydziestka Olsztyn 0 1800 1 0 2 2
20 16 GRYGLAS, Kamil II MLKS Czarni Olecko 0 1800 1 0 2 2
21 19 GNATOWSKI, Kamil III UKS Trzydziestka Olsztyn 0 1600 1 0 2 2
22 20 KORECKI, Piotr III Debiut GCK Giżycko 0 1600 1 0 2 2
23 21 RADZEWICZ, Paweł III Javena Hańcza Suwałki 0 1600 1 0 2 2
24 23 ŁADA, Michał III Javena Hańcza Suwałki 0 1600 1 0 2 2
25 24 GŁĘBOCKI, Piotr III MLKS Ostródzianka Ostróda 0 1600 1 0 2 2
26 26 ZIÓŁKOWSKI, Kacper III Debiut GCK Giżycko 0 1600 1 0 2 2
27 6 CHILKIEWICZ, Marek II MKS MDK Białystok 1822 1822 1 0 1 2
28 27 WIERZBIŁO, Mateusz III Javena Hańcza Suwałki 0 1600 1 0 1 2
29 29 PAŁDYNA, Natalia III Zacisze ZSO Wydminy 0 1400 1 0 1 2
30 30 WÓJCIK, Marta III UKS Trzydziestka Olsztyn 0 1400 1 0 1 2
31 33 WOJTUNIK, Maciej IV UKS Trzydziestka Olsztyn 0 1400 1 0 1 2
32 34 ŁADNY, Mateusz IV Debiut GCK Giżycko 0 1400 1 0 1 2
33 36 SMUKOWSKI, Dawid IV Pałac Młodzieży Olsztyn 0 1400 1 0 1 2
34 37 OLSZEWSKI, Artur IV Pałac Młodzieży Olsztyn 0 1400 1 0 1 2
35 39 SIDABRAS, Ignas IV Wilno-Litwa 0 1400 1 0 1 2
36 44 GRYGIEWICZ, Łukasz V UKS Batory Sokółka 0 1200 1 0 1 2
37 28 KOZACZYŃSKA, Aleksandra III UKS Batory Sokółka 0 1400 1 0 1 1.5
38 38 MENDAK, Mateusz IV Javena Hańcza Suwałki 0 1400 1 0 1 1
39 48 DARGIEWICZ, Michał V UKS Batory Sokółka 0 1200 1 0 1 1
40 35 RADZEWICZ, Piotr IV Javena Hańcza Suwałki 0 1400 0 0 0 3
41 51 GARDZIELEWSKI, Maciej b.k. Zacisze ZSO Wydminy 0 1000 0 0 0 3
42 43 KORECKA, Monika IV Debiut GCK Giżycko 0 1250 0 0 0 2.5
43 31 SZULC, Michał IV UKS Trzydziestka Olsztyn 0 1400 0 0 0 2
44 40 MAŁKOWSKI, Robert IV Debiut GCK Giżycko 0 1400 0 0 0 2
45 41 SIDABRAS, Jonas IV Wilno-Litwa 0 1400 0 0 0 2
46 42 KLIM, Bartłomiej IV UKS Batory Sokółka 0 1400 0 0 0 2
47 45 TUR, Mariusz V UKS Batory Sokółka 0 1200 0 0 0 2
48 46 BUKO, Marcin V Debiut GCK Giżycko 0 1200 0 0 0 2
49 47 ŁADNY, Bartłomiej V Debiut GCK Giżycko 0 1200 0 0 0 2
50 49 SAŃKO, Marcin b.k. UKS Batory Sokółka 0 1000 0 0 0 2
51 50 NORMANTOWICZ, Marta b.k. Zacisze ZSO Wydminy 0 1000 0 0 0 2
52 52 ŚWIATŁOWSKI, Marcel b.k. SMOL-BUD Giżycko 0 1000 0 0 0 2
home


Created by sp2html version 1.0.3 on Sun May 25 15:27:19 2008