SZACHOWY MIKOŁAJKOWY TURNIEJ BŁYSKAWICZNY

Olsztyn 07.12.2008

| Tabela wyników | Tabela wyników i kojarzeń |

Tabela Wyników

Mc Zawodnik                    Szkoła Ro PZSz Pkt ¦r-Buch. Buch. Berg.

1  BATURO, Tomasz (1)           S     2099    10      58.5  72.0 66.00
2  BARAN, Dawid (5)             G     1612    9.5     61.5  76.0 62.50
3  PUCZYŁOWSKI, Marcin (2)      S     1990    9       62.5  76.5 57.00
4  HEKMAN, Dominik (3)          G     1667    7       63.0  78.0 44.75
5  KOTLEWSKI, Łukasz (9)        G     1600    7       60.5  75.0 40.00
6  WÓJCIK, Mateusz (8)          P     1600    7       55.5  69.0 37.00
7  RENKOWSKI, Piotr (4)         P     1663    6.5     62.0  76.5 37.75
8  CHMIELEWSKI, Bartosz (26)    P     1400    6.5     59.0  68.5 33.75
9  WOJTUNIK, Maciej (12)        P     1600    6.5     57.0  68.0 32.75
10 KLIMEK, Cezary (14)          G     1600    6.5     55.0  69.5 37.00
11 GŁĘBOCKI, Piotr (13)         P     1600    6.5     50.5  63.5 33.25
12 GNATOWSKI, Kamil (15)        G     1600    6.5     49.5  60.0 34.25
13 KOWALCZYK, Żaneta (6)        G     1601    6.5     47.0  58.0 29.75
14 RYBIŃSKI, Tomasz (10)        G     1600    6       60.0  74.0 32.50
15 OLSZEWSKI, Artur (19)        P     1400    6       55.0  69.0 33.75
16 PACZYŃSKI, Mateusz (16)      S     1400    6       51.5  62.5 35.00
17 SMUKOWSKI, Dawid (18)        S     1400    6       50.5  58.5 27.50
18 ROSIŃSKI, Michał (35)        P     1000    6       49.0  60.0 28.50
19 BERGOLC, Sylwester (22)      S     1400    6       47.5  61.5 34.00
20 BORGOSZ, Kacper (30)         P     1200    6       44.5  51.5 22.00
21 HENNIG, Grzegorz (11)        P     1600    6       42.0  49.5 21.50
22 WOŻNIAK, Łukasz (25)         S     1400    5.5     56.0  67.5 32.75
23 WÓJCIK, Marta (7)            S     1601    5.5     55.0  66.0 30.25
24 KLIMIUK, Paweł (20)          G     1400    5.5     51.5  62.5 28.25
25 CIESZYŃSKI, Artur (27)       P     1200    5       51.0  61.5 24.50
26 CHROŁ, Piotr (21)            S     1400    5       50.5  59.0 20.00
27 BILIŃSKI, Dariusz (39)       S     1000    5       50.0  58.0 23.00
28 PIELACH, Wojciech (24)       P     1400    5       47.5  58.5 23.00
29 ZIELIŃSKI, Krzysztof (37)    P     1000    5       47.5  55.0 20.50
30 KOTLEWSKI, Michał (28)       P     1200    5       44.5  51.0 17.50
31 MĘDREK, Mateusz (36)         P     1000    5       37.5  44.0 12.00
32 WĘGRZYN, Damian (41)         P     1000    5       36.0  42.0 12.50
33 WOJTKOWSKI, Bartosz (17)     S     1400    4.5     53.5  63.0 18.25
34 TRZECIAK, Bartosz (40)       P     1000    4.5     40.0  46.0 12.00
35 EJZENBERG, Emil (23)         G     1400    4       50.5  64.5 19.50
36 BURZYŃSKI, Grzegorz (34)     P     1000    4       44.5  51.0 15.50
37 GÓRSKI, Marek (31)           G     1200    4       43.0  50.5 13.75
38 WIERZBOWSKA, Aleksandra (32) P     1100    4       41.5  51.5 10.50
39 WRˇBEL, Wojciech (29)        P     1200    4       36.5  43.5  6.75
40 PIECZYSKI, Arkadiusz (42)    P     1000    1.5     39.0  45.0  2.00
41 SOBOCZYŃSKA, Małgorzata (33) P     1100    1       46.0  54.0  1.50
42 ABŁAM, Tomasz (38)           P     1000    0       42.0  50.0  0.00

Tabela wyników i kojarzeń

Nr  Zawodnik                Ro PZSz Suma  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  

1.  BATURO, Tomasz          2099    10   22:0 32:1 23:1 12:1 10:1  4:1  5:1  2:1  3:1  9:1  6:1
2.  PUCZYŁOWSKI, Marcin     1990    9    23:1 13:1  9:1  5:0 12:1  3:1 26:1  1:0 10:1  8:1  4:1
3.  HEKMAN, Dominik         1667    7    24:1 14:1  8:1  4:0 18:1  2:0 10:= 26:1  1:0 16:1  5:=
4.  RENKOWSKI, Piotr        1663    6.5  25:1 15:1 39:1  3:1  5:0  1:0  9:0 13:= 17:1 10:1  2:0
5.  BARAN, Dawid            1612    9.5  26:1 17:1 10:1  2:1  4:1  8:1  1:0  9:1 14:1 19:1  3:=
6.  KOWALCZYK, Żaneta       1601    6.5  27:0 39:0 33:1 29:1 31:1 15:1 19:0 17:= 20:1 14:1  1:0
7.  WÓJCIK, Marta           1601    5.5  28:1 19:1 12:0 18:0 22:1 16:1 14:0 23:1  8:0 26:= 15:0
8.  WÓJCIK, Mateusz         1600    7    29:1 21:1  3:0 19:1 17:1  5:0 12:0 35:1  7:1  2:0 18:1
9.  KOTLEWSKI, Łukasz       1600    7    30:1 20:1  2:0 21:1 14:0 17:1  4:1  5:0 12:1  1:0 19:1
10. RYBIŃSKI, Tomasz        1600    6    31:1 27:1  5:0 37:1  1:0 25:1  3:= 12:1  2:0  4:0 16:=
11. HENNIG, Grzegorz        1600    6    32:1 22:0 25:0 26:0 33:1 30:0 34:0 42:1 39:1 37:1 27:1
12. WOJTUNIK, Maciej        1600    6.5  33:1 37:1  7:1  1:0  2:0 18:1  8:1 10:0  9:0 21:1 26:=
13. GŁĘBOCKI, Piotr         1600    6.5  34:1  2:0 22:1 25:0 24:1 21:1 16:0  4:= 26:0 17:1 20:1
14. KLIMEK, Cezary          1600    6.5  35:1  3:0 27:1 39:1  9:1 26:0  7:1 19:=  5:0  6:0 25:1
15. GNATOWSKI, Kamil        1600    6.5  36:1  4:0 26:= 20:= 27:1  6:0 23:0 28:1 24:1 25:=  7:1
16. PACZYŃSKI, Mateusz      1400    6    37:0 31:0 41:1 30:1 35:1  7:0 13:1 25:1 19:=  3:0 10:=
17. WOJTKOWSKI, Bartosz     1400    4.5  38:1  5:0 29:1 22:1  8:0  9:0 24:1  6:=  4:0 13:0 28:0
18. SMUKOWSKI, Dawid        1400    6    39:0 33:1 31:1  7:1  3:0 12:0 25:0 30:1 27:1 35:1  8:0
19. OLSZEWSKI, Artur        1400    6    40:1  7:0 35:1  8:0 37:1 20:1  6:1 14:= 16:=  5:0  9:0
20. KLIMIUK, Paweł          1400    5.5  41:1  9:0 37:0 15:= 29:1 19:0 30:1 22:1  6:0 23:1 13:0
21. CHROŁ, Piotr            1400    5    42:1  8:0 40:1  9:0 39:1 13:0 35:0 34:1 37:1 12:0 30:0
22. BERGOLC, Sylwester      1400    6     1:1 11:1 13:0 17:0  7:0 31:1 39:1 20:0 25:0 32:1 36:1
23. EJZENBERG, Emil         1400    4     2:0 34:1  1:0 31:0 36:1 32:1 15:1  7:0 35:0 20:0 41:0
24. PIELACH, Wojciech       1400    5     3:0 35:0 34:1 41:1 13:0 37:1 17:0 39:1 15:0 36:0 32:1
25. WOŻNIAK, Łukasz         1400    5.5   4:0 36:1 11:1 13:1 26:0 10:0 18:1 16:0 22:1 15:= 14:0
26. CHMIELEWSKI, Bartosz    1400    6.5   5:0 38:1 15:= 11:1 25:1 14:1  2:0  3:0 13:1  7:= 12:=
27. CIESZYŃSKI, Artur       1200    5     6:1 10:0 14:0 32:1 15:0 35:0 36:1 41:1 18:0 34:1 11:0
28. KOTLEWSKI, Michał       1200    5     7:0 40:0 36:1 35:0 34:1 39:0 32:1 15:0 38:1 30:0 17:1
29. WRˇBEL, Wojciech        1200    4     8:0 42:1 17:0  6:0 20:0 40:= 33:1 37:0 32:0 31:= 38:1
30. BORGOSZ, Kacper         1200    6     9:0 41:0 38:1 16:0 40:1 11:1 20:0 18:0 42:1 28:1 21:1
31. GÓRSKI, Marek           1200    4    10:0 16:1 18:0 23:1  6:0 22:0 37:0 33:1 40:0 29:= 42:=
32. WIERZBOWSKA, Aleksandra 1100    4    11:0  1:0 42:1 27:0 41:1 23:0 28:0 38:1 29:1 22:0 24:0
33. SOBOCZYŃSKA, Małgorzata 1100    1    12:0 18:0  6:0 42:1 11:0 41:0 29:0 31:0 36:0 40:0 37:0
34. BURZYŃSKI, Grzegorz     1000    4    13:0 23:0 24:0 40:1 28:0 38:1 11:1 21:0 41:1 27:0 39:0
35. ROSIŃSKI, Michał        1000    6    14:0 24:1 19:0 28:1 16:0 27:1 21:1  8:0 23:1 18:0 40:1
36. MĘDREK, Mateusz         1000    5    15:0 25:0 28:0 38:1 23:0 42:1 27:0 40:1 33:1 24:1 22:0
37. ZIELIŃSKI, Krzysztof    1000    5    16:1 12:0 20:1 10:0 19:0 24:0 31:1 29:1 21:0 11:0 33:1
38. ABŁAM, Tomasz           1000    0    17:0 26:0 30:0 36:0 42:0 34:0 40:0 32:0 28:0 41:0 29:0
39. BILIŃSKI, Dariusz       1000    5    18:1  6:1  4:0 14:0 21:0 28:1 22:0 24:0 11:0 42:1 34:1
40. TRZECIAK, Bartosz       1000    4.5  19:0 28:1 21:0 34:0 30:0 29:= 38:1 36:0 31:1 33:1 35:0
41. WĘGRZYN, Damian         1000    5    20:0 30:1 16:0 24:0 32:0 33:1 42:1 27:0 34:0 38:1 23:1
42. PIECZYSKI, Arkadiusz    1000    1.5  21:0 29:0 32:0 33:0 38:1 36:0 41:0 11:0 30:0 39:0 31:=

| Tabela wyników | Tabela wyników i kojarzeń |

góra