IX TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR DYREKTORA SP 30 W OLSZTYNIE

Olsztyn 10.02.2008

| Tabela wyników | Tabela wyników i kojarzeń |

Tabela Wyników

Mc Zawodnik                     Feder Ro PZSz Klub                         Pkt Śr-Buch. Buch. Berg.

1  BUDREWICZ, Krzysztof (1)           2307    AZS-UWM Olsztyn              7.5     42.0  53.5 43.00
2  CZARTORYSKI, Paweł (9)             2091    AZS-UWM Olsztyn              7       41.5  53.0 39.75
3  SZYMCZAK, Zbigniew (2)             2294    Rotmistrz Grudziądz          7       39.5  50.5 37.50
4  MALCZYK, Radosław (12)             2061    AZS-UWM Olsztyn              7       38.0  49.5 38.00
5  BATURO, Tomasz (6)           18    2112    UKS Trzydziestka Olsztyn     6.5     41.0  52.5 36.75
6  MALCZYK, Rafał (8)                 2097    AZS-UWM Olsztyn              6.5     40.0  51.5 34.75
7  MALCZYK, Jakub (10)                2069    UKS Trzydziestka Olsztyn     6.5     36.0  47.0 31.75
8  JADANOWSKI, Łukasz (7)       18    2103    MLKS Ostródzianka Ostróda    6       41.0  52.5 33.50
9  DANISZKOWICZ, Bohdan (21)          1829    Pasłęk                       6       37.0  47.0 27.75
10 JÓŹWIK, Rafał (5)                  2129    MLKS Ostródzianka Ostróda    6       36.5  48.0 30.50
11 BORAWSKI, Ryszard (19)             1849    Zakrzewo-Start Elbląg        6       36.5  46.5 27.50
12 BIELUSZEWSKI, Piotr (4)            2134    Zakrzewo-Start Elbląg        5.5     40.5  52.5 29.00
13 PUCZYŁOWSKI, Marcin (16)     18    1962    UKS Trzydziestka Olsztyn     5.5     40.0  50.0 27.75
14 BAUMANN, Dariusz (11)              2069    Bydgoszcz                    5.5     38.5  50.5 26.50
15 CZAUS, Piotr (13)                  2043    UKS Trzydziestka Olsztyn     5.5     37.5  48.0 26.75
16 CYBULSKI, Ryszard (15)             1969    Zakrzewo-Start Elbląg        5.5     34.5  43.5 21.50
17 DYMITRIEW, Dominik (27)            2000    Hetman-Pionier Kętrzyn       5.5     33.5  41.5 21.25
18 REZA, Wojciech (37)          14    1800    UKS Trzydziestka Olsztyn     5.5     32.5  42.0 22.25
19 PLICHTA, Adam (20)           18    1847    MKS Mrągowia Mrągowo         5       36.0  45.5 21.00
20 BIELSKI, Jerzy (29)                2000    KKS Warmia Olsztyn           5       35.5  46.5 23.75
21 BARAN, Dawid (24)            14    1654    UKS Trzydziestka Olsztyn     5       35.5  46.5 23.25
22 WOJTUNIK, Piotr (28)               2000    Olsztyn                      5       35.5  44.5 20.50
23 KRZEWSKI, Dariusz (3)              2195    KKS Warmia Olsztyn           5       34.0  44.5 23.25
24 SIWOŃ, Zbigniew (18)               1880    Zakrzewo-Start Elbląg        5       33.5  43.5 21.25
25 LIPIEJKO, Artur (17)               1899    KKS Warmia Olsztyn           5       33.5  43.5 20.00
26 ORŁOWSKI, Mirosław (32)            1800    MLKS Ostródzianka Ostróda    5       33.0  44.0 20.50
27 STACHOWICZ, Feliks (30)            2000    Hetman Nowe Miasto Lubawskie 5       32.5  41.0 18.50
28 GULA, Andrzej (14)                 1993    Odrodzenie Szczytno          5       31.5  38.5 19.75
29 JADANOWSKI, Paweł (22)       18    1726    MLKS Ostródzianka Ostróda    4.5     35.0  45.0 21.25
30 REZA, Marek (31)                   1800    Olsztyn                      4.5     33.5  43.5 19.50
31 SZULC, Jan (36)                    1800    Żabi Róg                     4.5     33.0  43.0 18.25
32 OSTRĘGA, Przemysław (41)     18    1600    Zakrzewo-Start Elbląg        4.5     32.5  42.0 17.75
33 ZAWADZKI, Krzysztof (23)           1655    UKS Debiut Lubawa            4.5     32.5  41.5 19.00
34 RENKOWSKI, Piotr (25)        14    1607    OKS Warmia i Mazury Olsztyn  4.5     31.0  38.0 17.00
35 PLICHTA, Grzegorz (35)             1800    MKS Mrągowia Mrągowo         4.5     30.5  39.5 16.75
36 KOWALCZYK, Żaneta (38)       14    1600    SP 30 Olsztyn                4.5     30.0  37.5 15.50
37 CHMIELEWSKI, Bartosz (53)    14    1400    UKS Trzydziestka Olsztyn     4.5     28.0  36.0 15.50
38 RYBIŃSKI, Tomasz (40)        18    1600    UKS Trzydziestka Olsztyn     4       33.5  43.0 15.75
39 STEMPKA, Jerzy (26)                2000    KKS Warmia Olsztyn           4       33.5  41.5 14.50
40 KOTLEWSKI, Łukasz (42)       14    1600    Olsztyn                      4       30.5  39.0 13.00
41 GNATOWSKI, Kamil (39)        14    1600    UKS Trzydziestka Olsztyn     4       30.5  39.0 11.00
42 EJZENBERG, Emil (49)         14    1400    Olsztyn                      4       28.0  34.0 11.50
43 RÓŻEWICZ, Maciej (47)        18    1400    UKS Trzydziestka Olsztyn     4       27.0  34.5 12.50
44 GŁĘBOCKI, Piotr (43)         14    1600    MLKS Ostródzianka Ostróda    4       26.5  35.0 12.50
45 KLIMIUK, Paweł (60)          14    1200    MLKS Ostródzianka Ostróda    4       26.0  33.5 12.50
46 WÓJCIK, Marta (45)           18    1400    UKS Trzydziestka Olsztyn     4       26.0  32.5 10.50
47 WÓJCIK, Mateusz (44)         14    1600    UKS Trzydziestka Olsztyn     4       23.5  31.0 10.00
48 MŁOTKOWSKI, Cezary (34)            1800    UKS Trzydziestka Olsztyn     3.5     30.5  41.0 14.00
49 WOTUNIK, Maciej (48)         14    1400    UKS Trzydziestka Olsztyn     3.5     27.0  33.5 10.25
50 GÓRECKI, Maciej (52)         14    1400    SP 30 Olsztyn                3.5     25.0  30.5  9.25
51 BORGOSZ, Kacper (63)         14    1000    SP 30 Olsztyn                3.5     24.5  31.0  4.75
52 KWIATKOWSKI, Andrzej (33)          1800    Olsztyn                      3.5     22.5  30.5 12.75
53 SMUKOWSKI, Dawid (55)        18    1400    Olsztyn                      3       27.5  36.0 10.00
54 KLIMEK, Cezary (57)          18    1400    MLKS Ostródzianka Ostróda    3       27.5  34.0  9.00
55 DWULIT, Konrad (51)          14    1400    Zakrzewo-Start Elbląg        3       27.0  34.5  9.00
56 CIS, Krzysztof (58)          14    1200    Olsztyn                      3       26.5  32.5  4.00
57 RYDELIN, Patryk (62)         14    1000    SP 30 Olsztyn                3       25.5  31.0  3.50
58 MALCZYK, Aleksander (50)     14    1400    Hetman-Pionier Kętrzyn       3       23.5  30.5  7.50
59 SZULC, Michał (46)           18    1400    Olsztyn                      2.5     24.0  30.0  4.75
60 DEJNA, Mirosław (54)               1400    UKS Debiut Lubawa            2       26.0  32.5  1.50
61 GÓRSKI, Marek (56)           14    1200    Olsztyn                      2       24.5  30.0  1.50
62 WIERZBOWSKA, Aleksandra (61) 14    1100    MLKS Ostródzianka Ostróda    1.5     24.0  30.5  0.75
63 WĘGRZYN, Damian (59)         14    1200    SP 30 Olsztyn                1.5     20.5  26.5  0.75

Tabela Wyników i kojarzeń

Nr  Zawodnik                     Ro PZSz Suma  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  BUDREWICZ, Krzysztof (1)     2307    7.5  31:1 17:1 15:1  8:1  4:1  2:0 11:1  9:1 12:=
2.  SZYMCZAK, Zbigniew (2)       2294    7    34:1 16:= 26:1 11:1 24:1  1:1  9:0  7:1  6:=
3.  KRZEWSKI, Dariusz (3)        2195    5    35:1 20:= 24:0 23:= 36:1 27:1  6:0 30:0 39:1
4.  BIELUSZEWSKI, Piotr (4)      2134    5.5  32:1 18:1 13:1  9:=  1:0 21:0 23:1 15:1  8:0
5.  JÓŹWIK, Rafał (5)            2129    6    36:1 22:0 37:1 27:1  9:0 28:1 19:0 32:1 18:1
6.  BATURO, Tomasz (6)           2112    6.5  37:1 19:1 22:=  7:= 13:1  9:0  3:1 21:1  2:=
7.  JADANOWSKI, Łukasz (7)       2103    6    38:1 24:= 20:1  6:= 15:1 11:=  8:1  2:0  9:=
8.  MALCZYK, Rafał (8)           2097    6.5  40:1 21:1 28:1  1:0 16:1 10:=  7:0 13:1  4:1
9.  CZARTORYSKI, Paweł (9)       2091    7    39:1 27:1 29:1  4:=  5:1  6:1  2:1  1:0  7:=
10. MALCZYK, Jakub (10)          2069    6.5  44:1 29:0 36:1 28:1 41:1  8:= 12:0 20:1 16:1
11. BAUMANN, Dariusz (11)        2069    5.5  41:1 25:1 33:1  2:0 19:1  7:=  1:0 16:0 30:1
12. MALCZYK, Radosław (12)       2061    7    43:1 26:= 16:= 32:1 21:= 20:1 10:1 19:1  1:=
13. CZAUS, Piotr (13)            2043    5.5  42:1 30:1  4:0 29:1  6:0 24:1 17:1  8:0 27:=
14. GULA, Andrzej (14)           1993    5    45:1 28:0 40:0 34:= 59:1 37:1 25:1 18:= 19:0
15. CYBULSKI, Ryszard (15)       1969    5.5  54:1 63:1  1:0 33:1  7:0 29:1 21:=  4:0 23:1
16. PUCZYŁOWSKI, Marcin (16)     1962    5.5  50:1  2:= 12:= 30:1  8:0 31:= 24:1 11:1 10:0
17. LIPIEJKO, Artur (17)         1899    5    48:1  1:0 41:0 46:1 35:1 32:1 13:0 22:1 21:0
18. SIWOŃ, Zbigniew (18)         1880    5    47:1  4:0 38:1 31:= 20:0 41:1 33:1 14:=  5:0
19. BORAWSKI, Ryszard (19)       1849    6    51:1  6:0 39:1 35:1 11:0 30:1  5:1 12:0 14:1
20. PLICHTA, Adam (20)           1847    5    46:1  3:=  7:0 26:1 18:1 12:0 31:1 10:0 29:=
21. DANISZKOWICZ, Bohdan (21)    1829    6    55:1  8:0 42:1 40:1 12:=  4:1 15:=  6:0 17:1
22. JADANOWSKI, Paweł (22)       1726    4.5  53:1  5:1  6:= 24:0 31:= 33:= 34:1 17:0 37:0
23. ZAWADZKI, Krzysztof (23)     1655    4.5  52:= 31:0 48:1  3:= 37:= 26:1  4:0 38:1 15:0
24. BARAN, Dawid (24)            1654    5    49:1  7:=  3:1 22:1  2:0 13:0 16:0 35:1 25:=
25. RENKOWSKI, Piotr (25)        1607    4.5  56:1 11:0 43:1 41:0 38:1 34:= 14:0 31:= 24:=
26. STEMPKA, Jerzy (26)          2000    4    59:1 12:=  2:0 20:0 52:1 23:0 60:1 37:0 40:=
27. DYMITRIEW, Dominik (27)      2000    5.5  61:1  9:0 45:1  5:0 39:1  3:0 42:1 28:1 13:=
28. WOJTUNIK, Piotr (28)         2000    5    58:1 14:1  8:0 10:0 42:1  5:0 36:1 27:0 47:1
29. BIELSKI, Jerzy (29)          2000    5    60:1 10:1  9:0 13:0 40:1 15:0 38:= 53:1 20:=
30. STACHOWICZ, Feliks (30)      2000    5    57:1 13:0 46:1 16:0 45:1 19:0 39:1  3:1 11:0
31. REZA, Marek (31)             1800    4.5   1:0 23:1 62:1 18:= 22:= 16:= 20:0 25:= 41:=
32. ORŁOWSKI, Mirosław (32)      1800    5     4:0 47:1 44:1 12:0 43:1 17:0 41:1  5:0 49:1
33. KWIATKOWSKI, Andrzej (33)    1800    3.5  62:1 52:1 11:0 15:0 44:1 22:= 18:0   :    : 
34. MŁOTKOWSKI, Cezary (34)      1800    3.5   2:0 48:= 52:1 14:= 47:1 25:= 22:0 36:0 53:0
35. PLICHTA, Grzegorz (35)       1800    4.5   3:0 49:1 63:1 19:0 17:0 47:1 57:1 24:0 36:=
36. SZULC, Jan (36)              1800    4.5   5:0 53:1 10:0 49:1  3:0 45:1 28:0 34:1 35:=
37. REZA, Wojciech (37)          1800    5.5   6:0 50:1  5:0 53:1 23:= 14:0 40:1 26:1 22:1
38. KOWALCZYK, Żaneta (38)       1600    4.5   7:0 54:1 18:0 57:1 25:0 49:1 29:= 23:0 42:1
39. GNATOWSKI, Kamil (39)        1600    4     9:0 57:1 19:0 54:1 27:0 51:1 30:0 55:1  3:0
40. RYBIŃSKI, Tomasz (40)        1600    4     8:0 51:1 14:1 21:0 29:0 53:= 37:0 52:1 26:=
41. OSTRĘGA, Przemysław (41)     1600    4.5  11:0 55:1 17:1 25:1 10:0 18:0 32:0 51:1 31:=
42. KOTLEWSKI, Łukasz (42)       1600    4    13:0 60:1 21:0 62:1 28:0 55:1 27:0 57:1 38:0
43. GŁĘBOCKI, Piotr (43)         1600    4    12:0 56:1 25:0 60:1 32:0 57:0 49:0 48:1 58:1
44. WÓJCIK, Mateusz (44)         1600    4    10:0 61:1 32:0 63:1 33:0 60:0 51:0 54:1 62:1
45. WÓJCIK, Marta (45)           1400    4    14:0 58:1 27:0 61:1 30:0 36:0 55:0 50:1 51:1
46. SZULC, Michał (46)           1400    2.5  20:0 59:1 30:0 17:0 60:0 61:1 58:0 63:= 52:0
47. RÓŻEWICZ, Maciej (47)        1400    4    18:0 32:0 55:1 48:1 34:0 35:0 62:1 58:1 28:0
48. WOTUNIK, Maciej (48)         1400    3.5  17:0 34:= 23:0 47:0 54:1 52:1 53:0 43:0 57:1
49. EJZENBERG, Emil (49)         1400    4    24:0 35:0 56:1 36:0 61:1 38:0 43:1 60:1 32:0
50. MALCZYK, Aleksander (50)     1400    3    16:0 37:0 57:0 52:0 55:0 63:1 56:1 45:0 54:1
51. DWULIT, Konrad (51)          1400    3    19:0 40:0 60:0 56:1 62:1 39:0 44:1 41:0 45:0
52. GÓRECKI, Maciej (52)         1400    3.5  23:= 33:0 34:0 50:1 26:0 48:0 61:1 40:0 46:1
53. CHMIELEWSKI, Bartosz (53)    1400    4.5  22:0 36:0 58:1 37:0 63:1 40:= 48:1 29:0 34:1
54. DEJNA, Mirosław (54)         1400    2    15:0 38:0 59:1 39:0 48:0 62:0   :1 44:0 50:0
55. SMUKOWSKI, Dawid (55)        1400    3    21:0 41:0 47:0 58:1 50:1 42:0 45:1 39:0 60:0
56. GÓRSKI, Marek (56)           1200    2    25:0 43:0 49:0 51:0 57:0   :1 50:0 61:1 63:0
57. KLIMEK, Cezary (57)          1400    3    30:0 39:0 50:1 38:0 56:1 43:1 35:0 42:0 48:0
58. CIS, Krzysztof (58)          1200    3    28:0 45:0 53:0 55:0   :1 59:1 46:1 47:0 43:0
59. WĘGRZYN, Damian (59)         1200    1.5  26:0 46:0 54:0   :1 14:0 58:0 63:0 62:0 61:=
60. KLIMIUK, Paweł (60)          1200    4    29:0 42:0 51:1 43:0 46:1 44:1 26:0 49:0 55:1
61. WIERZBOWSKA, Aleksandra (61) 1100    1.5  27:0 44:0   :1 45:0 49:0 46:0 52:0 56:0 59:=
62. RYDELIN, Patryk (62)         1000    3    33:0   :1 31:0 42:0 51:0 54:1 47:0 59:1 44:0
63. BORGOSZ, Kacper (63)         1000    3.5    :1 15:0 35:0 44:0 53:0 50:0 59:1 46:= 56:1

| Tabela wyników | Tabela wyników i kojarzeń |

góra