XVIII Memoriał Ofiar Stutthofu

Sztutowo 10.05.2008

| Tabela wyników | Tabela wyników i kojarzeń |

Tabela Wyników

Mc Zawodnik                   Feder Ro PZSz Klub                    Pkt Buch. Śr-Buch. Progr. Berg.

1  BUDREWICZ, Krzysztof (4)         2324    AZS UWM Olsztyn        8    49.5     38.5   42.0 43.75
2  KEMPIŃSKI, Tomasz (5)            2263    Pruszcz Gdański        7    50.5     38.5   36.5 36.75
3  MACIEJEWSKI, Andrzej (1)         2358    Bydgoszcz              6.5  49.5     38.5   36.5 31.75
4  TYDA, Krzysztof (13)             2036    Konradia Gdańsk        6.5  45.5     35.5   29.0 31.50
5  DŁUGOSZ, Jędrzej (2)             2340    Pruszcz Gdański        6    56.0     42.5   33.5 35.25
6  BIELUSZEWSKI, Piotr (7)          2134    "Zakrzewo-Start"Elbląg 6    49.0     36.5   31.0 30.50
7  BARTKOWIAK, Damian (9)           2088    Wieża Kurnicka         6    45.0     33.0   29.5 28.25
8  KOZŁOWSKI, Waldemar (3)          2336    "Łączność" Olsztyn     5.5  56.5     43.0   35.0 32.75
9  JÓŹWIK, Rafał (8)                2129    "Ostródzianka" Ostróda 5.5  48.5     38.0   30.0 27.50
10 PUCZYŁOWSKI, Marcin (16)   JUN   1969    UKS 30tka Olsztyn      5.5  45.0     35.0   29.0 24.25
11 ZIĘTAK, Krzysztof (14)           2030    Łucznik Żołędowo       5.5  43.5     33.0   29.5 23.50
12 ANDREARCZYK, Paweł (23)          1887    "Zakrzewo-Start"Elbląg 5.5  42.0     32.5   23.5 23.25
13 REZA, Wojciech (34)        JUN   1800    UKS 30tka Olsztyn      5.5  38.5     30.5   23.0 21.50
14 SIWOŃ, Zbigniew (24)             1880    "Zakrzewo-Start"Elbląg 5.5  37.5     31.0   25.0 20.00
15 PLEWA, Piotr (28)                2000    "Zakrzewo-Start"Elbląg 5.5  37.5     30.0   23.5 19.75
16 DĄBROWSKI, Wojciech (6)          2242    "Zakrzewo-Start"Elbląg 5    48.0     37.5   29.5 24.50
17 BATURO, Tomasz (10)        JUN   2076    UKS 30tka Olsztyn      5    43.0     35.5   28.5 19.50
18 ŚWIDERSKI, Marek (18)            1960    TKKF Rafineria Gdańsk  5    38.0     30.5   24.5 18.50
19 SIWOŃ, Bogdan (15)         OLD   1995    "Zakrzewo-Start"Elbląg 5    31.5     25.5   19.0 16.50
20 BAUMANN, Dariusz (11)            2069    Bydgoszcz              4.5  47.5     36.0   28.5 20.50
21 MATLĘGA, Bartłomiej (12)         2059    PTSz Płock             4.5  46.0     35.5   28.0 20.75
22 PANEK, Tadeusz (19)        OLD   1955    Konradia Gdańsk        4.5  45.0     36.5   27.0 21.50
23 LEŚ, Czesław (20)          OLD   1951    Agro Starogard Gdański 4.5  43.5     34.5   23.5 18.00
24 WOŁODKO, Adam (30)               2000    "Ostródzianka" Ostróda 4.5  39.5     31.0   21.0 18.75
25 DOBROWOLSKI, Henryk (21)   OLD   1947    Konradia Gdańsk        4.5  36.5     28.0   20.0 17.25
26 DANISZKOWICZ, Bohdan (25)  OLD   1829    Pasłęk                 4    48.5     37.0   22.0 18.75
27 BORAWSKI, Ryszard (26)           1827    "Zakrzewo-Start"Elbląg 4    42.0     32.5   21.0 15.50
28 CYBULSKI, Ryszard (17)     OLD   1969    "Zakrzewo-Start"Elbląg 4    40.0     29.5   19.5 14.25
29 ZAWADZKI, Krzysztof (27)         1655    UKS "Debiut"Lubawa     4    36.5     27.5   20.0 13.50
30 GASPERSKI, Józef (36)            1800    "Relaks"Elbląg         4    34.5     28.5   17.0  9.00
31 JAKUBOWSKI, Kazimierz (35)       1800    "Relaks"Elbląg         4    33.5     27.5   16.0 10.00
32 SZYMUSIK, Zbigniew (32)          1800    Nowy Dwór Gd.          4    33.0     24.0   15.0 13.00
33 ORŁOWSKI, Mirosław (33)          1800    "Ostródzianka"Ostróda  4    31.0     25.5   14.0  7.00
34 STEMPKA, Jerzy (31)        OLD   2000    "Warmia"Olsztyn        3.5  39.5     31.5   18.0 13.00
35 BARTOSZEK, Henryk (29)     OLD   2000    Pruszcz Gdański        3.5  39.0     31.0   19.5 13.00
36 GNATOWSKI, Kamil (37)      JUN   1600    UKS 30tka Olsztyn      3.5  34.5     27.5   12.5  6.75
37 OFIERSKI, Krzysztof (42)         1000    Nowy Dwór Gd.          3.5  33.5     28.5   16.5  7.25
38 BUCZEK, Stanisław (22)     OLD   1936    "Zakrzewo-Start"Elbląg 3    36.0     27.0   16.0 10.00
39 DEJNA, Mirosław (40)             1400    UKS "Debiut"Lubawa     3    35.0     28.0   12.0  6.00
40 GŁĘBOCKI, Piotr (38)       JUN   1600    "Ostródzianka"Ostróda  3    34.5     27.0   15.0  8.00
41 JANIK, Igor (41)           JUN   1000    "Zakrzewo-Start"Elbląg 3    29.0     24.0   12.0  3.00
42 ZDYB, Jan (39)                   1400    "Relaks"Elbląg         2    34.0     28.0    9.0  1.00
43 KIRKOWSKI, Augustyn (43)   OLD   1000    "Relaks"Elbląg         1    33.0     26.0    9.0  0.00

Tabela Wyników i kojarzeń

Nr  Zawodnik              Feder Ro PZSz Suma  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  MACIEJEWSKI, Andrzej        2358    6.5  22:1 12:1  6:1  4:0 10:1  8:1  3:=  2:1  5:0
2.  DŁUGOSZ, Jędrzej            2340    6    23:1 13:1  7:1  3:=  5:=  4:0  8:1  1:0 14:1
3.  KOZŁOWSKI, Waldemar         2336    5.5  24:1 14:1  9:1  2:=  4:= 16:1  1:=  5:0 13:0
4.  BUDREWICZ, Krzysztof        2324    8    25:1 17:1 11:1  1:1  3:=  2:1  5:1  7:1  9:=
5.  KEMPIŃSKI, Tomasz           2263    7    26:1 16:1 10:1  8:=  2:= 12:1  4:0  3:1  1:1
6.  DĄBROWSKI, Wojciech         2242    5    27:1 19:1  1:0 18:1 11:=  7:0 24:1 13:= 16:0
7.  BIELUSZEWSKI, Piotr         2134    6    28:1 18:1  2:0 20:1 12:0  6:1 16:1  4:0 10:1
8.  JÓŹWIK, Rafał               2129    5.5  29:1 21:= 13:1  5:= 19:1  1:0  2:0 16:= 30:1
9.  BARTKOWIAK, Damian          2088    6    30:1 20:1  3:0 19:0 26:1 24:= 25:1 11:1  4:=
10. BATURO, Tomasz        JUN   2076    5    31:1 43:1  5:0 23:1  1:0 19:= 20:= 18:1  7:0
11. BAUMANN, Dariusz            2069    4.5  32:1 36:1  4:0 24:1  6:= 14:0 12:1  9:0 28:0
12. MATLĘGA, Bartłomiej         2059    4.5  33:1  1:0 21:1 26:1  7:1  5:0 11:0 30:= 23:0
13. TYDA, Krzysztof             2036    6.5  34:1  2:0  8:0 32:1 27:1 20:1 14:1  6:=  3:1
14. ZIĘTAK, Krzysztof           2030    5.5  35:1  3:0 25:= 21:1 17:1 11:1 13:0 19:1  2:0
15. SIWOŃ, Bogdan         OLD   1995    5    36:0 31:1 26:0 25:0 37:1 30:0 39:1 29:1 27:1
16. PUCZYŁOWSKI, Marcin   JUN   1969    5.5  37:1  5:0 29:1 28:1 25:1  3:0  7:0  8:=  6:1
17. CYBULSKI, Ryszard     OLD   1969    4    38:1  4:0 28:0 33:1 14:0 31:= 30:0 42:1 25:=
18. ŚWIDERSKI, Marek            1960    5    39:1  7:0 33:1  6:0 29:= 34:= 26:1 10:0 35:1
19. PANEK, Tadeusz        OLD   1955    4.5  40:1  6:0 30:1  9:1  8:0 10:= 34:1 14:0 24:0
20. LEŚ, Czesław          OLD   1951    4.5  41:1  9:0 42:1  7:0 28:1 13:0 10:= 34:0 29:1
21. DOBROWOLSKI, Henryk   OLD   1947    4.5  42:1  8:= 12:0 14:0 30:0 33:1 29:0 37:1 31:1
22. BUCZEK, Stanisław     OLD   1936    3     1:0 33:0 38:1 34:0 41:1 32:1 27:0 35:0 36:0
23. ANDREARCZYK, Paweł          1887    5.5   2:0 32:1 36:1 10:0 34:0 35:1 28:= 27:1 12:1
24. SIWOŃ, Zbigniew             1880    5.5   3:0 35:1 43:1 11:0 31:1  9:=  6:0 25:1 19:1
25. DANISZKOWICZ, Bohdan  OLD   1829    4     4:0 34:1 14:= 15:1 16:0 29:1  9:0 24:0 17:=
26. BORAWSKI, Ryszard           1827    4     5:0 37:1 15:1 12:0  9:0 36:1 18:0 38:1 34:0
27. ZAWADZKI, Krzysztof         1655    4     6:0 38:0 40:1 36:1 13:0 42:1 22:1 23:0 15:0
28. PLEWA, Piotr                2000    5.5   7:0 39:1 17:1 16:0 20:0 40:1 23:= 31:1 11:1
29. BARTOSZEK, Henryk     OLD   2000    3.5   8:0 40:1 16:0 38:1 18:= 25:0 21:1 15:0 20:0
30. WOŁODKO, Adam               2000    4.5   9:0 41:1 19:0 42:0 21:1 15:1 17:1 12:=  8:0
31. STEMPKA, Jerzy        OLD   2000    3.5  10:0 15:0 35:1 41:1 24:0 17:= 36:1 28:0 21:0
32. SZYMUSIK, Zbigniew          1800    4    11:0 23:0 37:1 13:0 42:1 22:0 38:0 40:1 41:1
33. ORŁOWSKI, Mirosław          1800    4    12:0 22:1 18:0 17:0 40:0 21:0   :1 43:1 38:1
34. REZA, Wojciech        JUN   1800    5.5  13:0 25:0 39:1 22:1 23:1 18:= 19:0 20:1 26:1
35. JAKUBOWSKI, Kazimierz       1800    4    14:0 24:0 31:0 43:1 38:1 23:0 40:1 22:1 18:0
36. GASPERSKI, Józef            1800    4    15:1 11:0 23:0 27:0 43:1 26:0 31:0   :1 22:1
37. GNATOWSKI, Kamil      JUN   1600    3.5  16:0 26:0 32:0 39:1 15:0 41:1 42:= 21:0   :1
38. GŁĘBOCKI, Piotr       JUN   1600    3    17:0 27:1 22:0 29:0 35:0   :1 32:1 26:0 33:0
39. ZDYB, Jan                   1400    2    18:0 28:0 34:0 37:0   :1 43:1 15:0 41:0 40:0
40. DEJNA, Mirosław             1400    3    19:0 29:0 27:0   :1 33:1 28:0 35:0 32:0 39:1
41. JANIK, Igor           JUN   1000    3    20:0 30:0   :1 31:0 22:0 37:0 43:1 39:1 32:0
42. OFIERSKI, Krzysztof         1000    3.5  21:0   :1 20:0 30:1 32:0 27:0 37:= 17:0 43:1
43. KIRKOWSKI, Augustyn   OLD   1000    1      :1 10:0 24:0 35:0 36:0 39:0 41:0 33:0 42:0

| Tabela wyników | Tabela wyników i kojarzeń |

góra