Zima z Szachami, Pałac Młodzieży w Olsztynie 10-11.02

| Grupa A | Grupa B |
Tabela wyników Grupa A
Nr Zawodnik                    Ro PZSz Klub                    Suma  1    2    3    4    5    6    7    8  

1  KOTLEWSKI, Michał (1)       1200    KSP Olsztyn             8     9:1  6:1  5:1  2:1  3:1  7:1 10:1 11:1
2  BARTOSZEWICZ, Arkadiusz (8) 1000    Akces Olsztyn           7     3:1  7:1  6:1  1:0  5:1  9:1 11:1 10:1
3  SULIKOWSKI, Maciej (2)      1200    SP 9 Olsztyn            5.5   2:0 12:1  8:1  9:=  1:0  4:1  6:1  5:1
4  HENNIG, Cezary (3)          1000    Pałac Młodzieży Olsztyn 4.5  11:1  5:0  7:0  8:= 10:1  3:0 12:1  6:1
5  SZACHNIEWICZ, Hubert (11)   1000    SP 9 Olsztyn            4     8:1  4:1  1:0  7:1  2:0  6:0  9:1  3:0
6  ZAWIŚLAK, Filip (6)         1000    SP 2 Olsztyn            4    10:1  1:0  2:0 11:1 12:1  5:1  3:0  4:0
7  CWIRKO, Bartosz (4)         1000    Pałac Młodzieży Olsztyn 4    12:1  2:0  4:1  5:0 11:1  1:0  8:0  9:1
8  WOŹNIAK, Michał (5)         1000    SP 101 Olsztyn          4     5:0 11:1  3:0  4:=  9:= 10:0  7:1 12:1
9  MIELNIK, Daniel (7)         1000    Pałac Młodzieży Olsztyn 3     1:0 10:1 12:1  3:=  8:=  2:0  5:0  7:0
10 PIECZYSKI, Arkadiusz (12)   1000    SP 9 Olsztyn            2     6:0  9:0 11:0 12:1  4:0  8:1  1:0  2:0
11 ABŁAM, Tomasz (9)           1000    Pałac Młodzieży Olsztyn 1     4:0  8:0 10:1  6:0  7:0 12:0  2:0  1:0
12 SAWICKI, Kacper (10)        1000    SP 10 Olsztyn           1     7:0  3:0  9:0 10:0  6:0 11:1  4:0  8:0
Ranking Grupa A
Nr  Zawodnik                Ro PZSz Klub                     Pkt   Rśr Rosiąg

1.  KOTLEWSKI, Michał       1200    KSP Olsztyn             6.0/6 1057   1400 IV
1.  KOTLEWSKI, Michał       1200    KSP Olsztyn             8.0/8 1044   1400
2.  SULIKOWSKI, Maciej      1200    SP 9 Olsztyn            5.5/8 1044   1178
3.  HENNIG, Cezary          1000    Pałac Młodzieży Olsztyn 4.5/8 1022   1067 V
4.  CWIRKO, Bartosz         1000    Pałac Młodzieży Olsztyn 4.0/8 1022   1022
5.  WOŹNIAK, Michał         1000    SP 101 Olsztyn          4.0/8 1022   1022
6.  ZAWIŚLAK, Filip         1000    SP 2 Olsztyn            4.0/6 1029   1143 V
6.  ZAWIŚLAK, Filip         1000    SP 2 Olsztyn            4.0/8 1044   1044
7.  MIELNIK, Daniel         1000    Pałac Młodzieży Olsztyn 3.0/8 1044    956
8.  BARTOSZEWICZ, Arkadiusz 1000    Akces Olsztyn           6.0/7 1050   1300 IV
8.  BARTOSZEWICZ, Arkadiusz 1000    Akces Olsztyn           7.0/8 1044   1311
9.  ABŁAM, Tomasz           1000    Pałac Młodzieży Olsztyn 1.0/8 1022    756
10. SAWICKI, Kacper         1000    SP 10 Olsztyn           1.0/8 1022    756
11. SZACHNIEWICZ, Hubert    1000    SP 9 Olsztyn            4.0/7 1025   1075 V
11. SZACHNIEWICZ, Hubert    1000    SP 9 Olsztyn            4.0/8 1044   1044
12. PIECZYSKI, Arkadiusz    1000    SP 9 Olsztyn            2.0/8 1022    844

Tabela wyników Grupa B
Nr Zawodnik                     Ro PZSz Klub                      Suma  1    2    3    4    5    6    7  

1  RENKOWSKI, Piotr (1)         1698    UKS Trzydziestka Olsztyn  6.5   6:1  7:1  2:=  3:1  9:1 12:1  8:1
2  KOTLEWSKI, Łukasz (3)        1800    UKS Trzydziestka Olsztyn  5.5  15:1 14:1  1:= 12:=  6:1  3:=  7:1
3  BARAN, Dawid (2)             1612    UKS Trzydziestka Olsztyn  5    19:1 12:= 10:1  1:0  5:1  2:=  9:1
4  SMUKOWSKI, Dawid (15)        1400    Pałac Młodzieży Olsztyn   4.5   9:0 11:1  7:0 19:1 14:1  6:= 13:1
5  BERGOLC, Sylwester (14)      1400    UKS Trzydziestka Olsztyn  4.5   8:= 15:0 17:1 21:1  3:0 16:1 12:1
6  WOŹNICKI, Krzysztof (11)     1400    GIM 22 Olsztyn            4     1:0  8:1 18:1 16:1  2:0  4:= 10:=
7  ZIENIEWICZ, Maciej (8)       1600    LO IV Olsztyn             4    11:1  1:0  4:1 13:1 12:=  8:=  2:0
8  WÓJCIK, Marta (4)            1601    UKS Trzydziestka Olsztyn  4     5:=  6:0 19:1 10:1 15:1  7:=  1:0
9  HENNIG, Grzegorz (5)         1600    UKS Trzydziestka Olsztyn  4     4:1 21:= 16:= 14:1  1:0 18:1  3:0
10 WÓJCIK, Mateusz (9)          1600    UKS Trzydziestka Olsztyn  4    18:1 16:=  3:0  8:0 20:1 13:1  6:=
11 ROSIŃSKI, Michał (18)        1200    TKS Łączność Olsztyn      4     7:0  4:0  0:1 15:0 17:1 21:1 18:1
12 KLIMEK, Cezary (7)           1600    MLKS Ostródzianka Ostróda 3.5  20:1  3:= 21:1  2:=  7:=  1:0  5:0
13 SWIECZKOWSKI, Sebastian (20) 1200    Pałac Młodzieży Olsztyn   3    14:0  0:1 15:1  7:0 16:1 10:0  4:0
14 WIERZBOWSKA, Ola (10)        1401    MLKS Ostródzianka Ostróda 3    13:1  2:0 20:1  9:0  4:0 15:0  0:1
15 KRZYWICKI, Piotr (13)        1400    SP 7 Olsztyn              3     2:0  5:1 13:0 11:1  8:0 14:1 17:0
16 OLSZEWSKI, Artur (6)         1600    UKS Trzydziestka Olsztyn  3    17:1 10:=  9:=  6:0 13:0  5:0 20:1
17 CIESZYŃSKI, Artur (16)       1400    TKS Łączność Olsztyn      3    16:0 18:0  5:0  0:1 11:0 19:1 15:1
18 ZIELIŃSKI, Krzysztof (19)    1200    BDK Biskupiec             3    10:0 17:1  6:0 20:1 21:1  9:0 11:0
19 PIELACH, Wojciech (12)       1400    LUKS GOK Samborowo        2     3:0 20:0  8:0  4:0  0:1 17:0 21:1
20 WRĄBEL, Wojciech (17)        1200    SP 9 Olsztyn              2    12:0 19:1 14:0 18:0 10:0  0:1 16:0
21 GAWRYCH, Karol (21)          1200    BDK Biskupiec             1.5   0:1  9:= 12:0  5:0 18:0 11:0 19:0
Ranking Grupa B
Nr  Zawodnik                Ro PZSz Klub                       Pkt   Rśr Rosiąg

1.  RENKOWSKI, Piotr        1698    UKS Trzydziestka Olsztyn  6.5/7 1614   1914
2.  BARAN, Dawid            1612    UKS Trzydziestka Olsztyn  5.0/7 1589   1739
3.  KOTLEWSKI, Łukasz       1800    UKS Trzydziestka Olsztyn  5.5/7 1564   1764
4.  WÓJCIK, Marta           1601    UKS Trzydziestka Olsztyn  4.0/7 1512   1562
5.  HENNIG, Grzegorz        1600    UKS Trzydziestka Olsztyn  4.0/7 1464   1514
6.  OLSZEWSKI, Artur        1600    UKS Trzydziestka Olsztyn  3.0/7 1425   1375
7.  KLIMEK, Cezary          1600    MLKS Ostródzianka Ostróda 3.5/7 1514   1514
8.  ZIENIEWICZ, Maciej      1600    LO IV Olsztyn             4.0/7 1512   1562
9.  WÓJCIK, Mateusz         1600    UKS Trzydziestka Olsztyn  4.0/7 1427   1477
10. WIERZBOWSKA, Ola        1401    MLKS Ostródzianka Ostróda 2.0/6 1429   1314
11. WOŹNICKI, Krzysztof     1400    GIM 22 Olsztyn            4.0/7 1537   1587 III
12. PIELACH, Wojciech       1400    LUKS GOK Samborowo        1.0/6 1402   1173
13. KRZYWICKI, Piotr        1400    SP 7 Olsztyn              3.0/7 1425   1375
14. BERGOLC, Sylwester      1400    UKS Trzydziestka Olsztyn  4.5/7 1477   1577 III
15. SMUKOWSKI, Dawid        1400    Pałac Młodzieży Olsztyn   4.5/7 1400   1500
16. CIESZYŃSKI, Artur       1400    TKS Łączność Olsztyn      2.0/6 1371   1257
17. WRĄBEL, Wojciech        1200    SP 9 Olsztyn              1.0/6 1429   1200
18. ROSIŃSKI, Michał        1200    TKS Łączność Olsztyn      3.0/6 1343   1343 IV
19. ZIELIŃSKI, Krzysztof    1200    BDK Biskupiec             3.0/7 1350   1300 IV
20. SWIECZKOWSKI, Sebastian 1200    Pałac Młodzieży Olsztyn   2.0/6 1457   1343 IV
21. GAWRYCH, Karol          1200    BDK Biskupiec             0.5/6 1371   1086
| Grupa A | Grupa B |

góra