IV Memoriał Józefa Babiaka - P5

Ostróda 23.05.2009

| Tabela wyników | Tabela wyników i kojarzeń |

Tabela Wyników

Mc Zawodnik                     Ro PZSz Klub                         Pkt Śr-Buch. Buch. Progr.

1  MISTA, Aleksander (1)        2572    MLKS Ostródzianka Ostróda    13      82.0  99.5   91.0
2  JAKUBOWSKI, Krzysztof (2)    2506    K.Sz Javena_Hańcza Suwałki   12      83.0 102.0   81.0
3  BUDREWICZ, Krzysztof (3)     2372    MLKS Ostródzianka Ostróda    11      83.0 102.0   75.0
4  MIGALA, Andrzej (5)          2103    MLKS Ostródzianka Ostróda    9.5     84.0 100.5   63.5
5  BIELUSZEWSKI, Piotr (4)      2153    KU AZS UMK Toruń             8.5     83.5  99.0   59.5
6  DEMIANOWICZ, Maciej (8)      1959    LUKS GOK Samborowo           8.5     83.0 100.5   55.5
7  BŁASZCZYK, Tadeusz (15)      1800    MLKS Ostródzianka Ostróda    7       83.5 100.0   53.0
8  TUSZYŃSKI, Eugeniusz (10)    1792    Hetman Nowe Miasto Lubawskie 7       71.5  86.0   44.0
9  KLIMEK, Cezary (19)          1600    MLKS Ostródzianka Ostróda    7       67.5  83.0   46.0
10 GULA, Andrzej (7)            1983    Odrodzenie Szczytno          6.5     84.5 102.0   50.5
11 GŁĘBOCKI, Piotr (14)         1800    MLKS Ostródzianka Ostróda    6.5     65.5  81.0   44.5
12 SZPORKO, Zbigniew (16)       1800    MLKS Ostródzianka Ostróda    6.5     65.0  78.5   42.5
13 ZARĘBSKI, Cezary (6)         2021    MLKS Ostródzianka Ostróda    6       87.5 106.0   52.0
14 SZPAK, Wojciech (20)         1600    Odrodzenie Szczytno          6       72.0  87.5   44.0
15 DANISZKOWICZ, Bohdan (9)     1829    Pasłęk                       6       72.0  86.5   46.0
16 ZAWADZKI, Krzysztof (12)     1654    UKS Debiut Lubawa            6       68.0  83.5   44.0
17 NOSKOWSKI, Maciej (17)       1800    MLKS Ostródzianka Ostróda    6       68.0  81.5   42.0
18 SZULC, Jan (13)              1800    MLKS Ostródzianka Ostróda    6       64.0  78.5   46.0
19 STACHOWICZ, Feliks (11)      1680    OSiR Golub_Dobrzyń           6       62.5  78.0   42.0
20 KLIMIUK, Paweł (23)          1400    MLKS Ostródzianka Ostróda    5       63.5  74.5   37.0
21 CIESZYŃSKI, Artur (22)       1400    TKS Łączność Olsztyn         5       57.0  66.5   29.0
22 WÓJCIK, Marta (18)           1601    UKS Trzydziestka Olsztyn     4       59.5  71.5   24.0
23 KORSCH, Konrad (26)          1000    MLKS Ostródzianka Ostróda    4       58.0  67.5   26.0
24 PIELACH, Wojciech (25)       1400    LUKS GOK Samborowo           3       61.0  72.0   26.0
25 DEJNA, Mirosław (24)         1400    UKS Debiut Lubawa            3       57.5  67.0   19.0
26 WIERZBOWSKA, Aleksandra (21) 1401    MLKS Ostródzianka Ostróda    0       10.5  22.5    0.0

Tabela wyników i kojarzeń

Nr  Zawodnik                Ro PZSz Suma  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13  

1.  MISTA, Aleksander       2572    13   14:1  7:1  4:1  2:1  3:1  6:1 15:1  5:1  8:1 12:1 19:1 20:1 11:1
2.  JAKUBOWSKI, Krzysztof   2506    12   15:1  9:1  5:1  1:0 10:1  8:1  3:1  4:1  7:1  6:1 13:1 19:1 12:1
3.  BUDREWICZ, Krzysztof    2372    11   16:1  8:1  6:1  4:1  1:0  5:1  2:0 15:1 13:1  7:1  9:1 10:1 17:1
4.  BIELUSZEWSKI, Piotr     2153    8.5  17:1 11:1  1:0  3:0 25:1 16:1  6:1  2:0  5:= 20:1  7:1  8:0 15:1
5.  MIGALA, Andrzej         2103    9.5  18:1 12:1  2:0 10:1  8:1  3:0 20:1  1:0  4:= 15:1 17:1  6:1  7:1
6.  ZARĘBSKI, Cezary        2021    6    19:1 13:1  3:0 11:1  9:1  1:0  4:0  8:0 14:1  2:0 20:1  5:0 10:0
7.  GULA, Andrzej           1983    6.5  20:1  1:0 15:= 16:0 22:1 11:1  9:1 19:1  2:0  3:0  4:0 14:1  5:0
8.  DEMIANOWICZ, Maciej     1959    8.5  21:1  3:0 17:1 13:1  5:0  2:0 23:1  6:1  1:0 14:1 15:=  4:1  9:1
9.  DANISZKOWICZ, Bohdan    1829    6    22:1  2:0 14:1 12:1  6:0 20:0  7:0 23:1 19:0 16:1  3:0 25:1  8:0
10. TUSZYŃSKI, Eugeniusz    1792    7    23:0 20:1 19:1  5:0  2:0 17:0 25:1 26:1 15:0 11:1 12:1  3:0  6:1
11. STACHOWICZ, Feliks      1680    6    24:1  4:0 16:1  6:0 20:0  7:0 18:1 25:1 12:0 10:0   :1 22:1  1:0
12. ZAWADZKI, Krzysztof     1654    6    25:1  5:0 23:1  9:0 15:0 19:0 26:1 24:1 11:1  1:0 10:0 18:1  2:0
13. SZULC, Jan              1800    6    26:1  6:0 18:1  8:0 16:0 25:1 17:1 20:1  3:0 19:0  2:0 24:0 22:1
14. GŁĘBOCKI, Piotr         1800    6.5   1:0 23:1  9:0 19:1 17:1 15:0 16:= 22:1  6:0  8:0 18:1  7:0 25:1
15. BŁASZCZYK, Tadeusz      1800    7     2:0 22:1  7:= 18:1 12:1 14:1  1:0  3:0 10:1  5:0  8:= 26:1  4:0
16. SZPORKO, Zbigniew       1800    6.5   3:0 21:1 11:0  7:1 13:1  4:0 14:= 17:0 23:1  9:0 22:0   :1 24:1
17. NOSKOWSKI, Maciej       1800    6     4:0 24:1  8:0 26:1 14:0 10:1 13:0 16:1 20:0 25:1  5:0 23:1  3:0
18. WÓJCIK, Marta           1601    4     5:0 25:1 13:0 15:0 19:0 23:0 11:0   :1 24:1 22:0 14:0 12:0 26:1
19. KLIMEK, Cezary          1600    7     6:0 26:1 10:0 14:0 18:1 12:1 24:1  7:0  9:1 13:1  1:0  2:0 23:1
20. SZPAK, Wojciech         1600    6     7:0 10:0 24:1 23:1 11:1  9:1  5:0 13:0 17:1  4:0  6:0  1:0   :1
21. WIERZBOWSKA, Aleksandra 1401    0     8:0 16:0 26:0 22:0   :    :    :    :    :    :    :    :    : 
22. CIESZYŃSKI, Artur       1400    5     9:0 15:0 25:0 21:1  7:0 24:0   :1 14:0 26:1 18:1 16:1 11:0 13:0
23. KLIMIUK, Paweł          1400    5    10:1 14:0 12:0 20:0 26:1 18:1  8:0  9:0 16:0   :1 24:1 17:0 19:0
24. DEJNA, Mirosław         1400    3    11:0 17:0 20:0 25:0   :1 22:1 19:0 12:0 18:0 26:0 23:0 13:1 16:0
25. PIELACH, Wojciech       1400    3    12:0 18:0 22:1 24:1  4:0 13:0 10:0 11:0   :1 17:0 26:0  9:0 14:0
26. KORSCH, Konrad          1000    4    13:0 19:0 21:1 17:0 23:0   :1 12:0 10:0 22:0 24:1 25:1 15:0 18:0

| Tabela wyników | Tabela wyników i kojarzeń |

góra