Crosstable Grupa B: Runda 9
Nr Zawodnik FED Klub FIDE PZSzach 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Suma
1 OLECHNICKA, Karolina TKKF Rzemyk Gdynia 0 1600 W10+W 2+B 3-W 4-B 5=W 6-B 7-W 8+B 9+4.5
2 ADAMOWICZ, Piotr UKS Trzydziestka Olsztyn 0 1400 W 9+B 1-W10-W 3-B 4+W 5-B 6=W 7-B 8=3
3 KOTLEWSKI, Łukasz UKS Trzydziestka Olsztyn 0 1600 W 8+B 9-W 1+B 2+W10+W 4+B 5+W 6=B 7-6.5
4 WICIKOWSKA, Agata TKKF Rzemyk Gdynia 0 1600 W 7-B 8+W 9-B 1+W 2-B 3-W10-W 5-B 6=2.5
5 JENCZYK, Piotr UKS Gedanensis Gdańsk 0 1800 W 6+B 7-W 8+B 9+W 1=B 2+W 3-B 4+W10+6.5
6 JEDRZEJEWSKI, Adrian UKS Gedanensis Gdańsk 0 1800 B 5-B10=W 7-B 8-W 9+B 1+W 2=B 3=W 4=4
7 OSTRĘGA, Przemysław Zakrzewo-Start Elbląg 0 1800 B 4+W 5+B 6+B10+W 8=B 9=W 1+B 2+W 3+8
8 SZYMANOWSKI, Igor UKS Gedanensis Gdańsk 0 1800 B 3-W 4-B 5-W 6+B 7=B10=W 9+B 1-W 2=3.5
9 KINDLER, Przemysław UKS Gedanensis Gdańsk 0 1800 B 2-W 3+B 4+W 5-B 6-W 7=B 8-B10+W 1-3.5
10 KOCHANEK, Michał Zawisza Kolbudy 0 1600 B 1-W 6=B 2+W 7-B 3-W 8=B 4+W 9-B 5-3
home


Created by sp2html version 1.0.3 on Fri Feb 06 18:59:21 2009