Tabela Wyników Turniej P15: Runda 1nastepna
Nr Zawodnik FED Klub FIDE PZSzach Suma TB1 TB2 TB3
1 REZA, Wojciech 15 GIM 4 Olsztyn 1814 1814 1 0 0 -1
2 RENKOWSKI, Piotr 15 SP 3 Olsztyn 1698 1698 1 0 0 -2
3 OSTRĘGA, Przemysław 19 GIM 2 Elbląg 0 1800 1 0 0 -3
4 JANIK, Igor 11 SP 21 Elbląg 0 1800 1 0 0 -4
5 KINDLER, Przemysław 11 SP 89 Gdańsk 0 1800 1 0 0 -5
6 KOTLEWSKI, Łukasz 15 GIM 22 Olsztyn 0 1800 1 0 0 -6
7 WÓJCIK, Marta 19 LO V Olsztyn 0 1600 1 0 0 -7
8 ŁUKASZUK, Jakub 11 SP Gedanensis Gdańsk 0 1600 1 0 0 -8
9 CHMIELEWSKI, Bartosz 15 SP 3 Olsztyn 0 1600 1 0 0 -10
10 WÓJCIK, Mateusz 15 SP 34 Olsztyn 0 1600 1 0 0 -11
11 WIERZBOWSKA, Aleksandra 11 SP 1 Ostróda 0 1400 1 0 0 -13
12 KRZYWICKI, Piotr 11 SP 7 Olsztyn 0 1400 1 0 0 -14
13 PIELACH, Wojciech 11 SP 1 Ostróda 0 1400 1 0 0 -15
14 DRYŁO, Karolina 15 GIM Biskupiec 0 1100 1 0 0 -27
15 KLIMEK, Cezary 19 GIM 2 Ostróda 0 1600 0.5 0 0.5 -9
16 KOTLEWSKI, Michał 11 KSP Olsztyn 0 1200 0.5 0 0.5 -24
17 RYBIŃSKI, Tomasz 19 GIM 8 Olsztyn 0 1600 0 0 1 -12
18 CIESZYŃSKI, Artur 11 SP 3 Olsztyn 0 1400 0 0 1 -16
19 DRYŁO, Michał 19 ZSEiT Olsztyn 0 1400 0 0 1 -17
20 SMUKOWSKI, Dawid 19 ZSG-S Olsztyn 0 1400 0 0 1 -18
21 GAWRYCH, Karol 19 GIM Biskupiec 0 1200 0 0 1 -19
22 CIS, Krzysztof 15 SP 1 Barczewo 0 1200 0 0 1 -20
23 MĘDREK, Mateusz 15 SP 30 Olsztyn 0 1200 0 0 1 -21
24 ROSIŃSKI, Michał 15 SP 22 Olsztyn 0 1200 0 0 1 -22
25 ZIELIŃSKI, Krzysztof 15 SP Bęsia 0 1200 0 0 1 -23
26 BILIŃSKI, Dariusz 19 ZSB Olsztyn 0 1200 0 0 1 -25
27 SULIKOWSKI, Maciej 15 SP 9 Olsztyn 0 1200 0 0 1 -26
28 BARTOSZEWICZ, Arkadiusz 11 SP 13 Olsztyn 0 1000 0 0 1 -28
29 MIELNIK, Daniel 15 SP 2 Olsztyn 0 1000 0 0 1 -29
30 LASKOWSKI, Dominik 15 GIM 1 Ostóda 0 1000 0 0 1 -30
home


Created by sp2html version 1.0.3 on Sat Feb 07 20:39:59 2009