poprzedniaTabela Wyników Turniej P15: Runda 3nastepna
Nr Zawodnik FED Klub FIDE PZSzach Suma TB1 TB2 TB3
1 REZA, Wojciech 15 GIM 4 Olsztyn 1814 1814 3 2 4 -1
2 JANIK, Igor 11 SP 21 Elbląg 0 1800 3 1.5 4.5 -4
3 PIELACH, Wojciech 11 SP 1 Ostróda 0 1400 3 1.5 3.5 -15
4 KINDLER, Przemysław 11 SP 89 Gdańsk 0 1800 3 1 4 -5
5 RENKOWSKI, Piotr 15 SP 3 Olsztyn 1698 1698 2 2 7 -2
6 ŁUKASZUK, Jakub 11 SP Gedanensis Gdańsk 0 1600 2 2 6 -8
7 CHMIELEWSKI, Bartosz 15 SP 3 Olsztyn 0 1600 2 2 5 -10
8 WÓJCIK, Marta 19 LO V Olsztyn 0 1600 2 1.5 5.5 -7
9 OSTRĘGA, Przemysław 19 GIM 2 Elbląg 0 1800 2 1.5 3.5 -3
10 KOTLEWSKI, Łukasz 15 GIM 22 Olsztyn 0 1800 2 1 5 -6
11 WÓJCIK, Mateusz 15 SP 34 Olsztyn 0 1600 2 1 4 -11
12 DRYŁO, Michał 19 ZSEiT Olsztyn 0 1400 2 1 4 -17
13 ZIELIŃSKI, Krzysztof 15 SP Bęsia 0 1200 2 1 3 -23
14 WIERZBOWSKA, Aleksandra 11 SP 1 Ostróda 0 1400 1.5 1.5 5.5 -13
15 KLIMEK, Cezary 19 GIM 2 Ostróda 0 1600 1.5 1.5 4.5 -9
16 KOTLEWSKI, Michał 11 KSP Olsztyn 0 1200 1.5 1.5 4.5 -24
17 DRYŁO, Karolina 15 GIM Biskupiec 0 1100 1.5 1.5 4.5 -27
18 KRZYWICKI, Piotr 11 SP 7 Olsztyn 0 1400 1 2 6 -14
19 GAWRYCH, Karol 19 GIM Biskupiec 0 1200 1 2 6 -19
20 CIS, Krzysztof 15 SP 1 Barczewo 0 1200 1 2 5 -20
21 MĘDREK, Mateusz 15 SP 30 Olsztyn 0 1200 1 2 4 -21
22 SULIKOWSKI, Maciej 15 SP 9 Olsztyn 0 1200 1 2 4 -26
23 RYBIŃSKI, Tomasz 19 GIM 8 Olsztyn 0 1600 1 1.5 3 -12
24 MIELNIK, Daniel 15 SP 2 Olsztyn 0 1000 1 1 4 -29
25 ROSIŃSKI, Michał 15 SP 22 Olsztyn 0 1200 1 1 3 -22
26 BARTOSZEWICZ, Arkadiusz 11 SP 13 Olsztyn 0 1000 1 1 2.5 -28
27 SMUKOWSKI, Dawid 19 ZSG-S Olsztyn 0 1400 0 2 5 -18
28 CIESZYŃSKI, Artur 11 SP 3 Olsztyn 0 1400 0 1.5 5.5 -16
29 LASKOWSKI, Dominik 15 GIM 1 Ostóda 0 1000 0 1 5 -30
30 BILIŃSKI, Dariusz 19 ZSB Olsztyn 0 1200 0 1 4 -25
home


Created by sp2html version 1.0.3 on Sat Feb 07 20:39:59 2009