poprzedniaTabela Wyników Turniej P15: Runda 5nastepna
Nr Zawodnik FED Klub FIDE PZSzach Suma TB1 TB2 TB3
1 REZA, Wojciech 15 GIM 4 Olsztyn 1814 1814 5 11 17 -1
2 RENKOWSKI, Piotr 15 SP 3 Olsztyn 1698 1698 4 9 15 -2
3 CHMIELEWSKI, Bartosz 15 SP 3 Olsztyn 0 1600 4 8.5 14 -10
4 ŁUKASZUK, Jakub 11 SP Gedanensis Gdańsk 0 1600 4 8 15 -8
5 OSTRĘGA, Przemysław 19 GIM 2 Elbląg 0 1800 4 8 13.5 -3
6 JANIK, Igor 11 SP 21 Elbląg 0 1800 4 7.5 14 -4
7 KINDLER, Przemysław 11 SP 89 Gdańsk 0 1800 3 10 17 -5
8 PIELACH, Wojciech 11 SP 1 Ostróda 0 1400 3 10 14.5 -15
9 KOTLEWSKI, Łukasz 15 GIM 22 Olsztyn 0 1800 3 8 14 -6
10 ZIELIŃSKI, Krzysztof 15 SP Bęsia 0 1200 3 8 13.5 -23
11 WÓJCIK, Mateusz 15 SP 34 Olsztyn 0 1600 3 8 13 -11
12 DRYŁO, Michał 19 ZSEiT Olsztyn 0 1400 3 6 11 -17
13 KOTLEWSKI, Michał 11 KSP Olsztyn 0 1200 3 6 10.5 -24
14 RYBIŃSKI, Tomasz 19 GIM 8 Olsztyn 0 1600 3 5.5 8.5 -12
15 WÓJCIK, Marta 19 LO V Olsztyn 0 1600 2.5 9.5 15.5 -7
16 DRYŁO, Karolina 15 GIM Biskupiec 0 1100 2.5 7.5 13 -27
17 GAWRYCH, Karol 19 GIM Biskupiec 0 1200 2 7 12 -19
18 MĘDREK, Mateusz 15 SP 30 Olsztyn 0 1200 2 7 11.5 -21
19 CIS, Krzysztof 15 SP 1 Barczewo 0 1200 2 7 10.5 -20
20 KRZYWICKI, Piotr 11 SP 7 Olsztyn 0 1400 2 6.5 10.5 -14
21 CIESZYŃSKI, Artur 11 SP 3 Olsztyn 0 1400 2 5.5 11 -16
22 SMUKOWSKI, Dawid 19 ZSG-S Olsztyn 0 1400 2 5 9.5 -18
23 ROSIŃSKI, Michał 15 SP 22 Olsztyn 0 1200 2 4.5 8 -22
24 KLIMEK, Cezary 19 GIM 2 Ostróda 0 1600 1.5 10 16 -9
25 WIERZBOWSKA, Aleksandra 11 SP 1 Ostróda 0 1400 1.5 8.5 13.5 -13
26 SULIKOWSKI, Maciej 15 SP 9 Olsztyn 0 1200 1 7 12 -26
27 MIELNIK, Daniel 15 SP 2 Olsztyn 0 1000 1 6 11 -29
28 BARTOSZEWICZ, Arkadiusz 11 SP 13 Olsztyn 0 1000 1 6 9.5 -28
29 BILIŃSKI, Dariusz 19 ZSB Olsztyn 0 1200 0.5 7 11.5 -25
30 LASKOWSKI, Dominik 15 GIM 1 Ostóda 0 1000 0.5 6 9.5 -30
home


Created by sp2html version 1.0.3 on Sat Feb 07 20:39:59 2009