poprzedniaTabela Wyników Turniej P15: Runda 7
Nr Zawodnik FED Klub FIDE PZSzach Suma TB1 TB2 TB3
1 REZA, Wojciech 15 GIM 4 Olsztyn 1814 1814 6.5 23 31.5 -1
2 OSTRĘGA, Przemysław 19 GIM 2 Elbląg 0 1800 5.5 20 28.5 -3
3 RENKOWSKI, Piotr 15 SP 3 Olsztyn 1698 1698 5 22.5 32 -2
4 KINDLER, Przemysław 11 SP 89 Gdańsk 0 1800 5 20 29 -5
5 KOTLEWSKI, Łukasz 15 GIM 22 Olsztyn 0 1800 5 20 28 -6
6 JANIK, Igor 11 SP 21 Elbląg 0 1800 5 19.5 28.5 -4
7 RYBIŃSKI, Tomasz 19 GIM 8 Olsztyn 0 1600 5 16 22.5 -12
8 WÓJCIK, Mateusz 15 SP 34 Olsztyn 0 1600 4.5 17.5 24 -11
9 CHMIELEWSKI, Bartosz 15 SP 3 Olsztyn 0 1600 4 24 33 -10
10 PIELACH, Wojciech 11 SP 1 Ostróda 0 1400 4 21.5 28.5 -15
11 ŁUKASZUK, Jakub 11 SP Gedanensis Gdańsk 0 1600 4 21 30 -8
12 DRYŁO, Michał 19 ZSEiT Olsztyn 0 1400 4 17.5 23.5 -17
13 MĘDREK, Mateusz 15 SP 30 Olsztyn 0 1200 4 17 23.5 -21
14 KOTLEWSKI, Michał 11 KSP Olsztyn 0 1200 3.5 18.5 26 -24
15 KLIMEK, Cezary 19 GIM 2 Ostróda 0 1600 3.5 18 26 -9
16 WÓJCIK, Marta 19 LO V Olsztyn 0 1600 3.5 17 24 -7
17 ZIELIŃSKI, Krzysztof 15 SP Bęsia 0 1200 3 18.5 25.5 -23
18 GAWRYCH, Karol 19 GIM Biskupiec 0 1200 3 18 24 -19
19 CIESZYŃSKI, Artur 11 SP 3 Olsztyn 0 1400 3 15.5 23 -16
20 KRZYWICKI, Piotr 11 SP 7 Olsztyn 0 1400 3 14 21 -14
21 DRYŁO, Karolina 15 GIM Biskupiec 0 1100 2.5 17 24.5 -27
22 CIS, Krzysztof 15 SP 1 Barczewo 0 1200 2.5 16.5 23.5 -20
23 WIERZBOWSKA, Aleksandra 11 SP 1 Ostróda 0 1400 2.5 13 19.5 -13
24 ROSIŃSKI, Michał 15 SP 22 Olsztyn 0 1200 2.5 13 19 -22
25 BILIŃSKI, Dariusz 19 ZSB Olsztyn 0 1200 2.5 13 19 -25
26 MIELNIK, Daniel 15 SP 2 Olsztyn 0 1000 2 15 21 -29
27 SMUKOWSKI, Dawid 19 ZSG-S Olsztyn 0 1400 2 13 20 -18
28 BARTOSZEWICZ, Arkadiusz 11 SP 13 Olsztyn 0 1000 2 11.5 15.5 -28
29 LASKOWSKI, Dominik 15 GIM 1 Ostóda 0 1000 1.5 13.5 19.5 -30
30 SULIKOWSKI, Maciej 15 SP 9 Olsztyn 0 1200 1 15 21.5 -26
home


Created by sp2html version 1.0.3 on Sat Feb 07 20:39:59 2009